2019 年度 舞钢市矿建街道办事处部门决算
2019年度
舞钢市矿建街道办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 舞钢市矿建街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 舞钢市矿建街道办事处
概况
一、部门职责
河南省平顶山市舞钢市矿建街道办事处设管理机构1个。主要职责是:贯彻上级党委和政府的决议、决定,对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育,在辖区内积极组织开展两个文明建设。管理街道经济工作,制订街道经济发展规划并组织实施。负责搞好辖区内环境管理工作,搞好辖区服务、辖区文化、民政社保和其他社会管理工作,负责社会治安综合治理和计划生育工作。负责指导,帮助辖区村委会、居民委员会开展工作,提高自治能力。协助劳动就业部门做好待业人员的管理,劳动就业和再就业工作。负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。接待、办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障辖区稳定。承办上级党委和上级政府交办的其它工作。
二、机构设置
河南省平顶山市舞钢市矿建街道办事处有二级预算单位0个,三级预算单位0个。本决算为本部门决算,无纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 475.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 156.64 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 229.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 57.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 475.21 | 本年支出合计 | 50 | 475.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
总计 | 27 | 475.85 | 总计 | 54 | 475.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 475.21 | 475.21 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 229.21 | 229.21 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 227.00 | 227.00 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 227.00 | 227.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 475.85 | 475.85 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 156.00 | 156.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 229.21 | 227.00 | 2.21 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 227.00 | 227.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 227.00 | 227.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 473.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 156.64 | 156.64 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.21 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.00 | 33.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 229.21 | 229.21 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 57.00 | 57.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||
本年收入合计 | 22 | 475.21 | 本年支出合计 | 49 | 475.85 | 475.85 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||||
26 | 53 | ||||||||
总计 | 27 | 475.85 | 总计 | 54 | 475.85 | 475.85 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 473.64 | 473.64 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.64 | 156.64 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.64 | 156.64 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 156.64 | 156.64 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 229.21 | 229.21 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 227.00 | 227.00 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 227.00 | 227.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 57.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 57.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门:舞钢市矿建街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 296.79 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 108.29 | 30201 | 办公费 | 48.16 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 74.04 | 30202 | 印刷费 | 38.76 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||
30103 | 奖金 | 20.95 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 8.00 | 30205 | 水费 | 2.86 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 30206 | 电费 | 9.80 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30112 | 其他社会保险缴费 | 30211 | 差旅费 | 9.68 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 32.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12.99 | 31010 | 安置补助 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.59 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.55 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 21.86 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.97 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||
人员经费合计 | 328.38 | 公用经费合计 | 145.22 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出均为475.86万元。与2018年相比,收入、支出均增加58.22万元,增长13.94%。主要原因是办公经费增加及扶贫资料版面、下乡次数费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计475.86万元,其中:财政拨款收入473.65万元,占99.54%;政府基金收入2.21万元,占0.46%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计475.86万元,其中:基本支出473.65万元,占99.54%;政府基金收入2.21万元,占0.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出均为475.86万元。与2018年相比,财政拨款收入增加58.22万元,增长13.9%。主要原因是办公经费增加及扶贫资料版面、下乡次数费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出473.65万元,占支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长56.65万元,增长13.6%。主要原因是办公经费增加及扶贫资料版面、下乡次数费用增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出473.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出156.65万元,占33.07%;社会保障和就业(类)支出33万元,占7%;城乡社区(类)支出227万元,占47.93%;农林水(类)支出57万元,占12%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473万元,支出决算为473万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.65万元,支出决算为156.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为227万元,支出决算为227万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.65万元。
其中:人员经费328.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费145.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元,支出决算为1.84万元,完成预算的75%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.66万元,完成预算的75%,占90%;公务接待费支出决算0.18万元,完成预算的72%,占10%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为2.20万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数差异的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减开支。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出1.66万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2019年度期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.25万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的72%。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于招商及迎检支出。2019年共接待国内来访团组2个、来宾24人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出145.24万元,较2018年度增加34.50万元,增长32%。主要原因是办公经费增加及扶贫资料版面、下乡次数费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。