2025年12月尚店镇城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-12-01
来源:
浏览次数:
次
| 2025年12月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 白春付 | 202512 | 130.0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 李庄村 | 陈庆春 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 杨庄村 | 张幸 | 202512 | 1010.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 贾沟村 | 刘风花 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 三冢郭村 | 孙苟胜 | 202512 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 平河村 | 冉梦珍 | 202512 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 金岗村 | 傅爱玲 | 202512 | 1870.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 金岗村 | 陈满营 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 马岗村 | 李耀杰 | 202512 | 1470.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 马岗村 | 王秀强 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 马岗村 | 杨德根 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王庄村 | 陈盘根 | 202512 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 王庄村 | 雷耀亭 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王庄村 | 张富曾 | 202512 | 690.0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 王庄村 | 许青枝 | 202512 | 1380.0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 料庄村 | 雷香莲 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 邢风香 | 202512 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 闫梅芳 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 陈云芳 | 202512 | 2620.0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 王店东村 | 吴开琼 | 202512 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 王店东村 | 王留怪 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店西村 | 李春年 | 202512 | 3870.0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 王店西村 | 李杰生 | 202512 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 王店西村 | 王桂辰 | 202512 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 周海锁 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店西村 | 李春明 | 202512 | 390.0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 韩洼村 | 张万德 | 202512 | 2270.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 侯胜强 | 202512 | 1770.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 韩洼村 | 邢雪景 | 202512 | 1310.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 韩洼村 | 冯贵合 | 202512 | 780.0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 下安村 | 谭天民 | 202512 | 1080.0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 后岗村 | 陈杏焕 | 202512 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 后岗村 | 张套 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 魏安村 | 王玉枝 | 202512 | 1740.0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 魏安村 | 孟桂芳 | 202512 | 1110.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 下河村 | 闪新合 | 202512 | 1770.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 下河村 | 王凤玲 | 202512 | 690.0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 潘楼村 | 李广法 | 202512 | 1150.0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 潘楼村 | 邵海存 | 202512 | 1150.0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 大黄村 | 郭巧民 | 202512 | 1440.0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 大黄村 | 黄宗贤 | 202512 | 850.0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 红卫村 | 李松银 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 小黄庄村 | 闫明转 | 202512 | 1730.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 瑞祥社区 | 姚金焕 | 202512 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 尚店东村 | 卢焕颖 | 202512 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 卢爱琴 | 202512 | 2300.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 李庆昭 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店西村 | 刘电宇 | 202512 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 张巧 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店西村 | 李素华 | 202512 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 马庄村 | 陈付亭 | 202512 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 马庄村 | 刘新年 | 202512 | 1570.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 马庄村 | 杨付岭 | 202512 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 马庄村 | 李慧英 | 202512 | 16020.0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 马庄村 | 李书琴 | 202512 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
