2025年11月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-11-20
来源:
浏览次数:
次
| 2025年11月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 李德柱 | 202511 | 690.0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 李庄村 | 喜玉珍 | 202511 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 李庄村 | 张丰姣 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 杨庄村 | 石东升 | 202511 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 王老庄村 | 陈兰英 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王老庄村 | 张国和 | 202511 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 三冢郭村 | 梁秀彩 | 202511 | 3320.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 邢俊超 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 方运坡 | 202511 | 2710.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 李自华 | 202511 | 2700.0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 金岗村 | 金相兆 | 202511 | 230.0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 温楼村 | 宋丰朵 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 马岗村 | 吴桂景 | 202511 | 1180.0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 王庄村 | 陈秀英 | 202511 | 2130.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 王庄村 | 张宗献 | 202511 | 1610.0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 料庄村 | 王淑连 | 202511 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 料庄村 | 卢书德 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 杨耀芳 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 高恒志 | 202511 | 1770.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 王店东村 | 刘小珠 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 范书全 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 闫书功 | 202511 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 下安村 | 谭新奇 | 202511 | 920.0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 后岗村 | 孙明兰 | 202511 | 260.0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 后岗村 | 杨青霞 | 202511 | 1570.0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 李楼村 | 李留柱 | 202511 | 230.0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 魏安村 | 周国歌 | 202511 | 2830.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 魏安村 | 武彦设 | 202511 | 3320.0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 潘楼村 | 卢秀梅 | 202511 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 大王庄村 | 张松山 | 202511 | 1900.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 大王庄村 | 范秀玲 | 202511 | 2030.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 小黄庄村 | 高梅杰 | 202511 | 920.0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 小黄庄村 | 张书彩 | 202511 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 小黄庄村 | 张富海 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 小黄庄村 | 吴玉山 | 202511 | 2360.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 尚店东村 | 王存 | 202511 | 1700.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 尚店东村 | 李金付 | 202511 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 李会宇 | 202511 | 2620.0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 张玉莲 | 202511 | 1240.0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 尚店东村 | 李转 | 202511 | 2030.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 陈藏 | 202511 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 刘电生 | 202511 | 1800.0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 尚店西村 | 闫春菊 | 202511 | 1150.0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 马庄村 | 秦荣花 | 202511 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
