2016-2020年度庙街乡扶贫项目台账
发布日期:2021-02-25
来源:
浏览次数:
次
2016-2020年度庙街乡扶贫项目台账 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目类型 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 实施年度 | 备注 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||
1 | 庙街乡曹庄村基础设施建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 51 | 51 | 2016 | 已完工 | |||
2 | 庙街乡东营村道路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 10.2 | 10.2 | 2016 | 已完工 | |||
3 | 庙街乡曹庄村道路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 50 | 50 | 2017 | 已完工 | |||
4 | 庙街乡曹庄村排水沟建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建排水沟及沉淀池 | 80 | 80 | 2017 | 已完工 | |||
5 | 东营村污水处理项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建排水沟 | 48.58 | 48.58 | 2018 | 已完工 | |||
6 | 冷岗村社区机井及配套项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建机井及配套。 | 51.2 | 51.2 | 2018 | 已完工 | |||
7 | 庙街乡东营文化广场建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 村内文化广场及配套设施建设 | 56.215 | 56.215 | 2018 | 已完工 | |||
8 | 曹庄村人居环境整治 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 村内广场及道路扩宽等 | 20 | 20 | 2018 | 已完工 | |||
9 | 庙街乡干沟村排前路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 70 | 70 | 2019 | 已完工 | |||
10 | 庙街乡郭洼村道路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 36.5 | 36.5 | 2019 | 已完工 | |||
11 | 庙街乡山和庄村道路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 125 | 125 | 2019 | 已完工 | |||
12 | 庙街乡东营村桥梁及河道整治 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建桥梁及河道治理 | 40 | 40 | 2019 | 已完工 | |||
13 | 庙街乡刘沟村产业道路建设项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 新建村组道路 | 60.2597 | 60.2597 | 2019 | 已完工 | |||
14 | 大韩庄村道路奖补项目 | 庙街乡人民政府 | 基础设施类 | 村内主次道路建设 | 80.4961 | 80.4961 | 2020 | 已完工 | |||
15 | 革命老区基础设施建设项目 | 舞钢市老促会 | 基础设施类 | 道路、桥梁等基础设施建设 | 7 | 7 | 2020 | 已入库、计划实施 | |||
产业类项目 | |||||||||||
16 | 冷岗村加工产业扶贫项目 | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | 利用九龙山房屋购置设备建立扶贫车间一个,总投资20万元。 | 20 | 20 | 2018 | 已完工 | |||
17 | 产业奖补项目 | 市扶贫办 | 产业扶贫类 | 党庄、胡沟、干沟、郭洼、庙街、大韩庄、人头山、刘沟八个村每村20万元的茶树种植扶贫产业项目。东营村50万元的肉鸽养殖扶贫项目 | 210 | 210 | 2019 | 已完工 | |||
18 | 庙街乡曹庄村茶园产业项目 | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | 第一书记20万元资金,租赁进入产茶期的茶园25亩租期25年 | 20 | 20 | 2019 | 已完工 | |||
19 | 产业奖补项目 | 市扶贫办 | 产业扶贫类 | 三个贫困村每村3万元,用于发展村扶贫产业,增加村集体经济,带动贫困户增收 | 9 | 9 | 2020 | 已入库、计划实施 | |||
20 | 村集体扶贫产业发展基金 | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | 冷岗村23万元、山和庄村13万元(用于九牧牧业,10%的收益分红)。发展村扶贫产业,增加村集体经济,带动贫困户增收 | 36 | 36 | 2020 | 已完工 | |||
21 | 到户产业扶持项目 | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | 每户6000元,户收益年600元。(郭洼、庙街共13.8万元用于郭洼村葡萄种植;干沟18万元用于干沟村青瓜种植;其余村共87.6万元用于山源农业种植有限公司)。到户产业扶持资金入股合作企业,带动贫困户增收 | 119.4 | 119.4 | 2020 | 已完工 | |||
22 | 增收奖补项目 | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | 贫困户增收奖补,按照文件规定标准奖补 | 43 | 43 | 2020 | 已入库、计划实施 | |||
23 | 平顶山市派第一书记项目(曹庄村) | 庙街乡人民政府 | 产业扶贫类 | (以资金入股的方式用于百园种植专业合作社)发展村扶贫产业,增加村集体经济,带动贫困户增收 | 20 | 20 | 2020 | 已完工 | |||
其它类项目 | |||||||||||
24 | 雨露计划 | 舞钢市市扶贫办 | 其它 | 短期技能培训、职业教育等政策补贴 | 14.3 | 14.3 | 2020 | 已入库、计划实施 | |||
25 | 金融贴息 | 舞钢市市扶贫办 | 其它 | 小额贷款政策贴息 | 19.8 | 19.8 | 2020 | 已入库、计划实施 | |||
26 | 小额贷款贴息 | 市扶贫办 | 其它 | 小额贷款政策贴息 | 0.2356 | 0.2356 | 2018 | 已完工 | |||
27 | 雨露计划 | 市扶贫办 | 其它 | 贫困学生补贴、劳务技能短期培训补贴 | 4.3 | 4.3 | 2018 | 已完工 | |||
28 | 到户增收 | 市扶贫办 | 其它 | 按照1:1匹配最高补贴不超过5000元 | 16.3959 | 16.3959 | 2018 | 已完工 | |||
29 | 六改一增 | 市住建局 | 其它 | 改水、改电、改厨、改厕、改院、改圏,增加一件家用电器 | 54.8 | 54.8 | 2018 | 已完工 | |||
30 | 生猪养殖千头线 | 市畜牧局 | 其它 | 发展扶贫产业,壮大村集体经济,带动贫困户增收 | 32.64 | 32.64 | 2018 | 已完工 | |||
31 | 村道路照明工程 | 市供电局 | 其它 | 贫困村村内照明,提升村基础设施 | 33.6 | 33.6 | 2018 | 已完工 | |||
32 | 扶贫广播站建设 | 广电总台 | 其它 | 所有村扶贫广播站建设(大喇叭) | 22.4 | 22.4 | 2018 | 已完工 | |||
33 | 村集体经济发展基金 | 组织部 | 其它 | (贫困村10万元、非贫困村5万元,年村收益10%)。发展扶贫产业,壮大村集体经济,带动贫困户增收 | 75 | 75 | 2018 | 已完工 | |||
34 | 小额贷款贴息 | 市扶贫办 | 其它 | 小额贷款政策贴息 | 1.5833 | 1.5833 | 2019 | 已完工 | |||
35 | 雨露计划 | 市扶贫办 | 其它 | 短期技能培训、职业教育等政策补贴 | 4.9 | 4.9 | 2019 | 已完工 | |||
36 | 增收奖补 | 市扶贫办 | 其它 | 贫困户增收,按照文件规定标准奖补 | 19.3044 | 19.3044 | 2019 | 已完工 | |||
37 | 产业扶持到户增收 | 市扶贫办 | 其它 | (脱贫享受政策及未脱贫户,每户2000元,期限两年,收益2200元,每半年发放550元,做为村统筹资金使用)。发展扶贫产业,壮大村集体经济,带动贫困户增收 | 70.2 | 70.2 | 2019 | 已完工 |
上一篇:舞钢市扶贫资产管护巡查制度
下一篇:着力打赢脱贫攻坚战