减灾救灾国家与民政行业标准
发布日期:2022-12-17
来源:
浏览次数:
次
已发布实施的减灾救灾国家标准目录 | ||||
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 24438.1-2009 | 自然灾害灾情统计 第1部分:基本指标 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
2 | GB/T 24438.2-2012 | 自然灾害灾情统计 第2部分:扩展指标 | 2012/12/31 | 2013/5/1 |
3 | GB/T 24438.3-2012 | 自然灾害灾情统计 第3部分:分层随机抽样统计方法 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
4 | GB/T 24439-2009 | 救灾物资储备库管理规范 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
5 | GB/T 24440-2009 | 社会捐助基本术语 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
6 | GB/T 26375-2010 | 社会捐助款物管理和使用规范 | 2011/1/14 | 2011/6/1 |
7 | GB/T 26376-2010 | 自然灾害管理基本术语 | 2011/1/14 | 2011/6/1 |
8 | GB/T 28225-2011 | 灾区农户住房倒塌或损坏数量抽样核查方法 | 2011/12/30 | 2012/4/1 |
9 | GB/T 28921-2012 | 自然灾害分类与代码 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
10 | GB/T 28923.1-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第1部分:分类、编码与制图 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
11 | GB/T 28923.2-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第2部分:监测专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
12 | GB/T 28923.3-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第3部分:风险评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
13 | GB/T 28923.4-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第4部分:损失评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
14 | GB/T 28923.5-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第5部分:救助与恢复重建评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
15 | GB/T 29425-2012 | 自然灾害救助应急响应等级划分基本要求 | 2012/12/31 | 2013/7/1 |
16 | GB/T 32572-2016 | 自然灾害承灾体分类与代码 | 2016/4/25 | 2016/11/1 |
已发布实施的减灾救灾民政行业标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | MZ/T 011.1-2010 | 救灾帐篷 第1部分:8m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
2 | MZ/T 011.2-2010 | 救灾帐篷 第2部分:12m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
3 | MZ/T 011.3-2010 | 救灾帐篷 第3部分:36m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
4 | MZ/T 011.4-2010 | 救灾帐篷 第4部分:12m2棉帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
5 | MZ/T 011.5-2010 | 救灾帐篷 第5部分:36m2棉帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
6 | MZ/T 011.6-2010 | 救灾帐篷 第6部分:厕所帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
7 | MZ/T 011.7-2010 | 救灾帐篷 第7部分:帐篷涂层布 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
8 | MZ/T 011.8-2013 | 救灾帐篷 第8部分:高原、高寒20m2棉帐篷 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
9 | MZ/T 014.1-2010 | 救灾被服 第1部分:棉被 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
10 | MZ/T 014.2-2010 | 救灾被服 第2部分:棉大衣 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
11 | MZ/T 014.3-2010 | 救灾被服 第3部分:棉衣 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
12 | MZ/T 014.4-2010 | 救灾被服 第4部分:多功能睡袋 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
13 | MZ/T 015.1-2010 | 救灾装具 第1部分:折叠床 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
14 | MZ/T 015.2-2010 | 救灾装具 第2部分:折叠桌、凳 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
15 | MZ/T 015.3-2010 | 救灾装具 第3部分:软体贮水罐、水桶 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
16 | MZ/T 015.4-2010 | 救灾装具 第4部分:气垫床 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
17 | MZ/T 015.5-2010 | 救灾装具 第5部分:背囊 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
18 | MZ/T 026-2011 | 全国综合减灾示范社区创建规范 | 2011/12/12 | 2012/1/1 |
19 | MZ/T 027-2011 | 自然灾害风险管理基本术语 | 2011/12/27 | 2012/1/1 |
20 | MZ/T 030-2012 | 暴雨引发的房屋倒塌风险评估方法 | 2012/3/14 | 2012/4/1 |
21 | MZ/T 031-2012 | 自然灾害风险分级方法 | 2012/3/14 | 2012/4/1 |
22 | MZ/T 040-2013 | 应急期受灾人员集中安置点基本要求 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
23 | MZ/T 041-2013 | 暴雨型洪涝灾害灾情预评估方法 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
24 | MZ/T 042-2013 | 自然灾害损失现场调查规范 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
25 | MZ/T 043-2013 | 房屋受灾损坏程度现场识别 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
26 | MZ/T 044-2013 | 冬小麦旱灾程度现场识别 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
27 | MZ/T 050-2013 | 防灾减灾人才资源统计指标 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
28 | MZ/T 051-2013 | 综合自然灾害风险图(1:100000)制图规范 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
29 | MZ/T 052-2013 | 自然灾害避灾点管理规范 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
30 | MZ/T 065-2016 | 自然灾害遥感基本术语 | 2016/1/8 | 2016/1/8 |
31 | MZ/T 066-2016 | 冬小麦低温冻害受灾程度现场识别 | 2016/1/8 | 2016/1/8 |
下一篇:自然灾害救灾包含的措施