2020年低保发放情况
发布日期:2020-12-31
来源:
浏览次数:
次
序号 | 姓 名 | 村 别 | 季发 金额 | 享受 类别 | 享受 人数 | 是否 建档 立卡 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 姓名1 | |||
1 | 陈坤 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
2 | 陈定国 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
3 | 张爱枝 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
4 | 陈得录 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
5 | 陈小运 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
6 | 陈保平 | 安寨 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
7 | 焦西仃 | 安寨 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
8 | 陈茹 | 安寨 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
9 | 陈春芝 | 安寨 | 1065 | A+ | 1 | 是 | |||||||
10 | 陈治国 | 安寨 | 1065 | A+ | 1 | 是 | |||||||
11 | 陈金广 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
12 | 焦马八 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
13 | 焦雪芳 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
14 | 徐翠芹 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
15 | 陈明哲 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
16 | 陈献文 | 安寨 | 1200 | B | 2 | 否 | 孙凤莲 | ||||||
17 | 陈松涛 | 安寨 | 1200 | B | 2 | 是 | 闫桂莲 | ||||||
18 | 王五妮 | 安寨 | 1800 | B | 3 | 否 | 王金霞 | 焦亚萍 | |||||
19 | 刘丹 | 安寨 | 1800 | B | 3 | 是 | 陈静雅 | 陈梦雅 | |||||
20 | 陈光毅 | 安寨 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
21 | 陈义伦 | 安寨 | 600 | B | 1 | ||||||||
22 | 陈超英 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
23 | 焦保 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
24 | 邵水兰 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
25 | 陈明栋 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
26 | 陈嘉琪 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
27 | 陈元桂 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
28 | 陈桂平 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
29 | 陈春仙 | 安寨 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
30 | 陈歆妍 | 安寨 | 510 | C | 1 | ||||||||
31 | 杨志刚 | 安寨 | 1530 | C | 3 | 否 | 杨悦 | 杨愉 | |||||
32 | 陈艳坦 | 安寨 | 1020 | C | 2 | 否 | 张海云 | ||||||
33 | 陈东海 | 安寨 | 1530 | C | 3 | 否 | 石瞻 | 陈勃含 | |||||
34 | 邵焕梅 | 安寨 | 1530 | C | 3 | 否 | 陈子君 | 陈子帆 | |||||
35 | 李梅 | 安寨 | 510 | C | 1 | ||||||||
36 | 陈秀丽 | 安寨 | 510 | C | 1 | ||||||||
37 | 陈木 | 安寨 | 510 | C | 1 | ||||||||
38 | 李忠华 | 店李 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
39 | 李勇亮 | 店李 | 1200 | B | 2 | 是 | 陈翠如 | ||||||
40 | 邢利利 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
41 | 李现臣 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
42 | 任新梨 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
43 | 陈文霞 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
44 | 李苟娃 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
45 | 李灵枝 | 店李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
46 | 李坤枝 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
47 | 李桂荣 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
48 | 康秋菊 | 店李 | 600 | B | 1 | 是 | |||||||
49 | 邵勉 | 店李 | 600 | B | 1 | ||||||||
50 | 康俊山 | 店李 | 1200 | B | 2 | 否 | 胡国英 | ||||||
51 | 禄敏萍 | 店李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
52 | 李随民 | 店李 | 1020 | C | 2 | 否 | 刘都亲 | ||||||
53 | 孟书连 | 店李 | 510 | C | 1 | 是 | |||||||
54 | 李苟妞 | 店李 | 510 | C | 1 | 是 | |||||||
55 | 韩秀丽 | 店李 | 1020 | C | 2 | 是 | 李树航 | ||||||
56 | 李士章 | 店李 | 2040 | C | 4 | 是 | 李娉博 | 李睿妍 | 李睿博 | ||||
57 | 杨炳珠 | 岗郭 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
58 | 郭宏旗 | 岗郭 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
59 | 姬运喜 | 岗郭 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
60 | 刘秀花 | 岗郭 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
61 | 郭应选 | 岗郭 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
62 | 郭海成 | 岗郭 | 2700 | A | 3 | 是 | 马翠花 | 郭宏举 | |||||
63 | 邢改兰 | 岗郭 | 3600 | A | 4 | 是 | 郭贤伟 | 郭文静 | 郭少康 | ||||
64 | 董坤荣 | 岗郭 | 1200 | B | 2 | 否 | 郭克明 | ||||||
65 | 彭博 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
66 | 姬亚美 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
67 | 彭飞 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
68 | 彭乾 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
69 | 孙彩丽 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
70 | 邵玉先 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
71 | 刘兴起 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
72 | 陈淑焕 | 岗郭 | 1200 | B | 2 | 否 | 郭耀安 | ||||||
73 | 高春霞 | 岗郭 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
74 | 吴雪如 | 岗郭 | 1800 | B | 3 | 否 | 胡培珧 | 胡金安 | |||||
75 | 张德山 | 岗郭 | 2400 | B | 4 | 否 | 张连 | 高玉芬 | 张艳慧 | ||||
76 | 杨改云 | 岗郭 | 1020 | C | 2 | 否 | 蒋美英 | ||||||
77 | 郭保国 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
78 | 郭贤立 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
79 | 彭春红 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
80 | 彭国安 | 岗郭 | 1020 | C | 2 | 否 | 马玉娥 | ||||||
81 | 胡雅卓 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
82 | 彭春德 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
83 | 苑书凤 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
84 | 陈桂兰 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
85 | 郭敬五 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
86 | 李春香 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
87 | 伦双成 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
88 | 陈巧真 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
89 | 刘三妮 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
90 | 李爱英 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
91 | 陈美娜 | 岗郭 | 1530 | C | 3 | 否 | 陈改 | 郅老呼 | |||||
92 | 彭振宇 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
93 | 彭西坤 | 岗郭 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
94 | 石荣 | 岗郭 | 1020 | C | 2 | 否 | 郭长有 | ||||||
95 | 彭语诺 | 岗郭 | 1020 | C | 2 | 否 | 彭语莹 | ||||||
96 | 郭建成 | 岗郭 | 2040 | C | 4 | 否 | 李翠英 | 郭乐琦 | 郭凤娇 | ||||
97 | 彭子炎 | 岗郭 | 1020 | C | 2 | 否 | 彭子翔 | ||||||
98 | 郭振丽 | 岗郭 | 2040 | C | 4 | 否 | 郭新泽 | 姬书珍 | 郭鹏程 | ||||
99 | 高云飞 | 高庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
100 | 高毛林 | 高庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
101 | 高建华 | 高庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
102 | 高素芳 | 高庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
103 | 张珍丽 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
104 | 李士龙 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
105 | 尹桂灵 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
106 | 陈梅英 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
107 | 陈娥 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
108 | 李春凤 | 高庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
109 | 高海军 | 高庄 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
110 | 邵怡赛 | 高庄 | 1020 | C | 2 | 否 | 刘枝 | ||||||
111 | 李五妮 | 高庄 | 1530 | C | 3 | 否 | 李丹红 | 郑安香 | |||||
112 | 邵旭洋 | 高庄 | 1530 | C | 3 | 否 | 邵梦媛 | 李彩丽 | |||||
113 | 高洪峰 | 高庄 | 2040 | c | 4 | 否 | 高展 | 高倩倩 | 张翠英 | ||||
114 | 邓守根 | 古铎李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
115 | 吴庆岩 | 古铎李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
116 | 吴会中 | 古铎李 | 1065 | A+ | 1 | 是 | |||||||
117 | 吴保民 | 古铎李 | 1200 | B | 2 | 否 | 王爱菊 | ||||||
118 | 张国臣 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
119 | 吴彦如 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
120 | 祁六 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
121 | 王海川 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
122 | 陈秀花 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
123 | 高硕研 | 古铎李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
124 | 岳爱琴 | 古铎李 | 600 | B | 1 | ||||||||
125 | 李彦生 | 古铎李 | 1200 | B | 2 | 否 | 李春花 | ||||||
126 | 李谦 | 古铎李 | 1800 | B | 3 | 李文博 | 王爱芝 | ||||||
127 | 赵梅英 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
128 | 吴建丽 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
129 | 王得才 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
130 | 李进甲 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
131 | 吴兴棵 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 徐艳荣 | ||||||
132 | 李建收 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
133 | 吴聪慧 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
134 | 吴大个 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
135 | 李万壁 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
136 | 李广彬 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
137 | 赵珍梅 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
138 | 石爱兰 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 李艳霞 | ||||||
139 | 吴秀芬 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
140 | 胡新琦 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
141 | 吴建甫 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
142 | 谷玉灵 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
143 | 张羡 | 古铎李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
144 | 王海民 | 古铎李 | 510 | C | 1 | ||||||||
145 | 宋秀菊 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 李宁 | ||||||
146 | 王如义 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 李玉莲 | ||||||
147 | 付西彬 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 高金花 | ||||||
148 | 李语钦 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 李语杰 | ||||||
149 | 赵建民 | 古铎李 | 1020 | C | 2 | 否 | 张桂英 | ||||||
150 | 吴广卿 | 古铎李 | 2040 | C | 4 | 否 | 李翠叶 | 吴巧丽 | 吴月丽 | ||||
151 | 付辛安 | 古铎李 | 2550 | C | 5 | 否 | 齐秀菊 | 傅卫东 | 马改彦 | 傅思寒 | |||
152 | 郭紫琳 | 郭庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
153 | 蔡苏赫 | 郭庄 | 510 | C | 1 | 是 | |||||||
154 | 苏纪祥 | 郭庄 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
155 | 任胖孩 | 洪建 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
156 | 张其明 | 洪建 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
157 | 梁耀宇 | 洪建 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
158 | 蔡玉枝 | 洪建 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
159 | 闫得俊 | 洪建 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
160 | 李瑞兰 | 洪建 | 1800 | A | 2 | 是 | 李秀卿 | ||||||
161 | 李广军 | 洪建 | 1800 | A | 2 | 否 | 李鑫源 | ||||||
162 | 袁秀英 | 洪建 | 1800 | A | 2 | 否 | 王小宝 | ||||||
163 | 任青旺 | 洪建 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
164 | 王耀东 | 洪建 | 2700 | A | 3 | 否 | 徐广军 | 王亚蕊 | |||||
165 | 王金柱 | 洪建 | 1800 | A | 2 | 是 | 李兰花 | ||||||
166 | 李子洋 | 洪建 | 900 | A | 1 | ||||||||
167 | 张彩会 | 洪建 | 1800 | A | 2 | 刘祎伟 | |||||||
168 | 刘新会 | 洪建 | 1200 | B | 2 | 否 | 李勇访 | ||||||
169 | 张国珍 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
170 | 秦松梅 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
171 | 苗次 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
172 | 郭玉枝 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
173 | 梁付亭 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
174 | 任文杰 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
175 | 胡春先 | 洪建 | 1200 | B | 2 | 否 | 李敬收 | ||||||
176 | 任献周 | 洪建 | 1200 | B | 2 | 否 | 任宏伟 | ||||||
177 | 陈瑞芬 | 洪建 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
178 | 张建合 | 洪建 | 1200 | B | 2 | 否 | 梁爱连 | ||||||
179 | 刘广亮 | 洪建 | 600 | B | 1 | ||||||||
180 | 李全成 | 洪建 | 600 | B | 1 | ||||||||
181 | 李站侠 | 洪建 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
182 | 刘进才 | 洪建 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
183 | 张书勤 | 洪建 | 1020 | C | 2 | 否 | 郭书英 | ||||||
184 | 李书山 | 后李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
185 | 李任义 | 后李 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
186 | 孙家宾 | 后李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
187 | 刘向 | 后李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
188 | 宋秀芬 | 后李 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
189 | 李克文 | 后李 | 2700 | A | 3 | 是 | 李永强 | 李小雪 | |||||
190 | 李松纳 | 后李 | 3600 | A | 4 | 是 | 李书兰 | 李志广 | 李运霞 | ||||
191 | 张巧玲 | 后李 | 4500 | A | 5 | 否 | 李炳周 | 李耀堂 | 罗桂芝 | 李汶珂 | |||
192 | 李素文 | 后李 | 2700 | A | 3 | 是 | 李正阳 | 李朋洋 | |||||
193 | 李心民 | 后李 | 2700 | A | 3 | 否 | 王雪平 | 李玉杭 | |||||
194 | 田振海 | 后李 | 1065 | A+ | 1 | ||||||||
195 | 李万志 | 后李 | 1065 | A+ | 1 | 否 | |||||||
196 | 李伟良 | 后李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
197 | 李书谦 | 后李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
198 | 李红超 | 后李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
199 | 赵艳华 | 后李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
200 | 李群 | 后李 | 1200 | B | 2 | 否 | 李淑艳 | ||||||
201 | 李敬海 | 后李 | 1200 | B | 2 | 否 | 朱晓娣 | ||||||
202 | 李敬春 | 后李 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
203 | 闫晓连 | 后李 | 600 | B | 1 | ||||||||
204 | 李玉安 | 后李 | 1800 | B | 3 | 否 | 李正彬 | 李正为 | |||||
205 | 李俊华 | 后李 | 600 | B | 1 | ||||||||
206 | 李自奎 | 后李 | 1020 | C | 2 | 否 | 李德彬 | ||||||
207 | 李正彬 | 后李 | 510 | C | 1 | ||||||||
208 | 李文强 | 后李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
209 | 张富英 | 后李 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
210 | 陈衣 | 后邢 | 1800 | A | 2 | 否 | 邢铁保 | ||||||
211 | 石青玉 | 后邢 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
212 | 蔡桂芝 | 后邢 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
213 | 玉节看 | 后邢 | 1800 | A | 2 | 否 | 石赖和 | ||||||
214 | 石青贤 | 后邢 | 900 | A | 1 | ||||||||
215 | 李玉珍 | 后邢 | 2700 | A | 3 | 否 | 石运保 | 石君杨 | |||||
216 | 邢海周 | 后邢 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
217 | 邢东方 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 邢文君 | ||||||
218 | 邢春花 | 后邢 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
219 | 邢海明 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 邵爱辉 | |||||||
220 | 吴群诗 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 邢国明 | ||||||
221 | 石坤杰 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 赵大英 | ||||||
222 | 石迎彬 | 后邢 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
223 | 石运才 | 后邢 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
224 | 邢国松 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 郭小妮 | ||||||
225 | 邢连军 | 后邢 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
226 | 邢国锋 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 邢运祥 | ||||||
227 | 杨根锐 | 后邢 | 1200 | B | 2 | 否 | 石黎阳 | ||||||
228 | 邢改成 | 后邢 | 600 | B | 1 | ||||||||
229 | 邢世兴 | 后邢 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
230 | 赵丽 | 后邢 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
231 | 石慧聪 | 后邢 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
232 | 石文萃 | 后邢 | 510 | C | 1 | ||||||||
233 | 石国其 | 后邢 | 510 | C | 1 | ||||||||
234 | 邢耀杰 | 后邢 | 1530 | C | 3 | 否 | 邢彦强 | 吕松枝 | |||||
235 | 张玉和 | 后袁 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
236 | 郭娟 | 后袁 | 3600 | A | 4 | 否 | 袁赛雅 | 袁赛星 | 袁昊泽 | ||||
237 | 王会丽 | 后袁 | 1800 | A | 2 | 否 | 袁宗琦 | ||||||
238 | 张宇 | 后袁 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
239 | 李全德 | 后袁 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
240 | 李小妮 | 后袁 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
241 | 吕艳玲 | 后袁 | 1200 | B | 2 | 否 | 郝敬可 | ||||||
242 | 郭华美 | 后袁 | 1200 | B | 2 | 否 | 郝思敏 | ||||||
243 | 张保勤 | 后袁 | 2400 | B | 4 | 否 | 张凯威 | 张煜绅 | 张钰婕 | ||||
244 | 袁宗林 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
245 | 张书芳 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
246 | 张培国 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
247 | 袁如林 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
248 | 袁嘉康 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
249 | 张群才 | 后袁 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
250 | 胡中民 | 黄庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
251 | 张中和 | 黄庄 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
252 | 郭耀武 | 黄庄 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
253 | 李娜儿 | 黄庄 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
254 | 胡鸿洋 | 黄庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 胡东亮 | ||||||
255 | 王妮子 | 黄庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 王桂连 | ||||||
256 | 韦银平 | 黄庄 | 1800 | A | 2 | 否 | 黄飞燕 | ||||||
257 | 王子轩 | 黄庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
258 | 王应心 | 黄庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 华荣花 | ||||||
259 | 杨秀兰 | 黄庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 王连头 | ||||||
260 | 胡信增 | 黄庄 | 1065 | A+ | 1 | 是 | |||||||
261 | 胡广增 | 黄庄 | 1065 | A+ | 1 | 是 | |||||||
262 | 王鹏博 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
263 | 王妮 | 黄庄 | 1200 | B | 2 | 否 | 阮志琴 | ||||||
264 | 张奥卅 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
265 | 苏文英 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
266 | 黄丰岭 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
267 | 王子赫 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
268 | 杨月玲 | 黄庄 | 1200 | B | 2 | 否 | 黄旭阳 | ||||||
269 | 苗艳玲 | 黄庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
270 | 王奎 | 黄庄 | 1200 | B | 2 | 否 | 王芝荣 | ||||||
271 | 王耀东 | 黄庄 | 600 | B | 1 | ||||||||
272 | 李连婉 | 黄庄 | 510 | C | 1 | ||||||||
273 | 殷春玲 | 黄庄 | 1530 | C | 3 | 张玉清 | 张玉雅 | ||||||
274 | 郭德有 | 黄庄 | 510 | C | 1 | ||||||||
275 | 张雨洁 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
276 | 张润涵 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
277 | 张彬涵 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
278 | 张国胜 | 晃张 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
279 | 张永军 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
280 | 张玉中 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
281 | 张伟军 | 晃张 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
282 | 袁会君 | 晃张 | 1800 | A | 2 | 是 | 张志芳 | ||||||
283 | 张保领 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
284 | 张群山 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
285 | 张朔 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
286 | 张月纳 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
287 | 张耀成 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
288 | 张建国 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
289 | 张志国 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
290 | 田玉华 | 晃张 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
291 | 吴桂荣 | 晃张 | 600 | B | 1 | ||||||||
292 | 周哑吧 | 晃张 | 1020 | C | 2 | 否 | 张留平 | ||||||
293 | 张红英 | 晃张 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
294 | 邢玉环 | 晃张 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
295 | 张国宇 | 晃张 | 1020 | C | 2 | 否 | 徐黑妮 | ||||||
296 | 孟军平 | 晃张 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
297 | 石慧君 | 晃张 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
298 | 张留铅 | 晃张 | 1530 | C | 3 | 否 | 张美慧 | 张美婷 | |||||
299 | 杨月霞 | 晃张 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
300 | 陈广兴 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
301 | 武广辉 | 老庄 | 2700 | A | 3 | 否 | 武德全 | 郭青菊 | |||||
302 | 武红彬 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
303 | 苗芬 | 老庄 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
304 | 王保栓 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
305 | 陈坤甫 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
306 | 苗自亭 | 老庄 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
307 | 张文科 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
308 | 马金荟 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 否 | 李静 | ||||||
309 | 苗自安 | 老庄 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
310 | 李黑 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 否 | 胡中梅 | ||||||
311 | 杨中浩 | 老庄 | 900 | A | 1 | ||||||||
312 | 武风民 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 否 | 武佳 | ||||||
313 | 张保田 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 李爱莲 | ||||||
314 | 王保山 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 是 | 李纪花 | ||||||
315 | 陈广民 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 蔡桂英 | |||||||
316 | 王玉群 | 老庄 | 1800 | A | 2 | 李六妹 | |||||||
317 | 刘娟子 | 老庄 | 5400 | A | 6 | 是 | 王瑞安 | 刘小华 | 王新全 | 王自铭 | 王铭慧 | ||
318 | 李腾飞 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
319 | 李慕寒 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
320 | 张颖 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
321 | 王德松 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
322 | 王爱云 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
323 | 任东方 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
324 | 王燕 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
325 | 王永健 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
326 | 李文旗 | 老庄 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
327 | 李萍 | 老庄 | 600 | B | 1 | ||||||||
328 | 杨德合 | 老庄 | 600 | B | 1 | ||||||||
329 | 郭书征 | 老庄 | 600 | B | 1 | ||||||||
330 | 王东民 | 老庄 | 600 | B | 1 | ||||||||
331 | 李轶浩 | 老庄 | 1800 | B | 3 | 李嘉诚 | 李嘉滢 | ||||||
332 | 王松涛 | 老庄 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
333 | 刘孟奇 | 老庄 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
334 | 王存山 | 老庄 | 510 | C | 1 | 否 | |||||||
335 | 杨雯雅 | 老庄 | 1530 | C | 3 | 否 | 杨程程 | 黄小娟 | |||||
336 | 韩金旺 | 李堂 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
337 | 薛文周 | 李堂 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
338 | 魏书荣 | 李堂 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
339 | 薛广亮 | 李堂 | 900 | A | 1 | 是 | |||||||
340 | 冯三星 | 李堂 | 900 | A | 1 | 否 | |||||||
341 | 李耀增 | 李堂 | 1800 | A | 2 | 否 | 靳玉花 | ||||||
342 | 黄中岳 | 李堂 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
343 | 郭煜梵 | 李堂 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
344 | 杨连英 | 李堂 | 600 | B | 1 | 否 | |||||||
345 | 黄风立 | 李堂 | 600 | B | 1 | ||||||||
346 | 郭全林 | 李堂 | 1200 | B | 2 | 否 | 黄爱云 | ||||||
347 | 张玉林 | 李堂 | 1200 | B | 2 | 否 | 孔中秀 | ||||||
348 | 李爱玉 | 李堂 | 1200 | B | 2 | 否 | 黄文鹏 | ||||||
349 | 李悦花 | 李堂 | 1200 | B | 2 | 否 | 黄秋苹 | ||||||
350 | 韩钦锐 | 李堂 | 1800 | B | 3 | 是 | 蔡国花 | 韩奕晨 | |||||
351 | 汪五红 | 李堂 | 1800 | B | 3 | 否 | 陈宝金 | 陈明军 | |||||
352 | 黄坤甫 | 李堂 | 2400 | B | 4 | 是 | 魏庆文 | 黄小超 | 黄千超 | ||||
353 | 李红庆 | 李堂 | 2400 | B | 4 | 否 | 张红梅 | 李姣 | 黄桂召 | ||||
