交通运输领域2025年度重点企业抽查检查情况记录---舞钢市大德物流
发布日期:2025-12-26
来源:
浏览次数:
次
| 交通运输领域2025年度重点企业抽查检查情况记录表 | |||||
| 执法 检查 人员 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | ||
| 华利民 | 市交通运输局 | 1604091**** | |||
| 李国存 | 市交通运输局 | 1604091**** | |||
| 检查 对象 | 名称 | 舞钢市大德物流有限公司 | 统一社会信用 代码/注册号 | 41048100001216P | |
| 地址 | 舞钢市钢城路北段142号 | 法定代表人/ 负责人 | 亢晓辉 | ||
| 检查单位 | 检查事项 | 检查结果 | |||
| 市交 通运 输局 | 1.GPS监控、行车记录仪是否正常运行。 2.驾驶员是否定期参加安全培训、应急演练,是否有违规驾驶记录及处理情况。 | 1 | |||
| 处理 意见 | |||||
| 备注 | |||||
| 检查对象:舞钢市大德物流有限公司 执法检查人员: 华利民 李国存 | |||||
| (签字/盖章) (签字/盖章) | |||||
| 2025年7月10日 2025年7月10日 | |||||
| 说明:(1)检查结果栏填写相应编号:1.未发现问题 2.未按规定公示应当公示的信息 3.公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4.通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 5.发现问题已责令整改 6.不配合检查情节严重 7.未发现本次抽查涉及的经营活动 8.发现问题待后续处理 9.合格 10.不合格。(2)备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。(3)检查对象为非市场主体时,相关数据项可根据工作实际作相应调整。 | |||||
