舞钢市农业农村局检查频次上限
舞钢市农业农村局行政检查频次
| 序号 | 行政检查事项名称 | 频次和上限 | 
| 1 | 农药监督检查 | 每季度一次 | 
| 2 | 肥料监督检查 | 每季度一次 | 
| 3 | 种子质量监督检查 | 每季度一次 | 
| 4 | 植物检疫检查 | 每季度一次 | 
| 5 | 农产品质量安全监督检查 | 每季度一次 | 
| 6 | 水生野生动物及制品利用监督检查 | 每季度一次 | 
| 7 | 种畜禽场监督检查 | 每季度一次 | 
| 8 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 每季度一次 | 
| 9 | 兽药质量监督检查 | 每季度一次 | 
| 10 | 畜产品质量安全监督抽查 | 每季度一次 | 
| 11 | 进行农业机械安全监督检查 | 每季度一次 | 
| 12 | 农业机械维修和维修配件经营的监督管理 | 每季度一次 | 
| 13 
 | 对经营未经审定的水产苗种的监管 | 每季度一次 | 
| 14 | 对水产苗种生产的检查 | 每季度一次 | 
| 15 | 对水域滩涂养殖证的检查 | 每季度一次 | 
| 16 | 对行政区域内采集国家二级保护野生植物(农业类)活动的行政检查 | 每季度一次 | 
| 17 | 对经营利用国家二级保护野生植物(农业类)活动的行政检查 | 每季度一次 | 
| 18 | 对批准进口的兽药进行的行政检查 | 每季度一次 | 
| 19 | 对进口兽用生物制品进行行政检查 | 每季度一次 | 
| 20 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 每季度一次 | 
| 21 | 农作物种子市场执法检查 | 每季度一次 | 
| 22 | 农作物种子标签的检查 | 每季度一次 | 
| 23 | 农作物种子生产、种子经营过程中全部环节的监督检查 | 每季度一次 | 
| 24 | 兽用生物制品的监督管理、监督检查 | 每季度一次 | 
| 25 | 对生猪屠宰活动的日常监督检查 | 每季度一次 | 
| 26 | 对动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件实施监督检查 | 每季度一次 | 
| 27 | 畜禽标识的监督管理工作 | 每季度一次 | 
| 28 | 跨省、自治区、直辖市引进水产苗种、用于饲养的非乳用、非种用动物到达目的地后的监督检查 | 每季度一次 | 
| 29 | 畜禽屠宰的管理工作 | 每季度一次 | 
| 30 | 农业机械的安全监督检查 | 每季度一次 | 
| 31 | 农业机械维修市场检查 | 每季度一次 | 
| 32 | 农业机械跨行政区域作业实施组织、协调和监督管理 | 每季度一次 | 
| 33 | 农业机械产品及其配件的监督检查 | 每季度一次 | 
| 34 | 对渔业养殖生产单位和个人的监督检查 | 每季度一次 | 
| 35 | 对水生野生动物特许利用的的监督检查 | 每季度一次 | 
| 36 | 对拖拉机和联合收割机驾驶人的行政检查 | 每季度一次 | 
| 37 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 每季度一次 | 
| 38 | 对经营动物和动物产品的集贸市场不符合动物防疫条件的监督检查 | 每季度一次 | 

 
		
		 
         豫公网安备41048102000015号
 豫公网安备41048102000015号