后袁村受灾群众资金救助汇总表
发布日期:2024-08-14
来源:
浏览次数:
次
序号 | 行政区划 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口 | 需救助人口 | 需救助资金 | 需救助物资 | 救助资金发放形式 | 银行卡号 | 救助资金 | 救助物资 | 备注 |
1 | 410481013301 | 袁**** | 410412****16203X | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
2 | 410481013301 | 袁**** | 410412****192010 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
3 | 410481013301 | 张**** | 410412****202027 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
4 | 410481013301 | 张**** | 410481****102073 | 一般户 | 1 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
5 | 410481013301 | 张**** | 410412****222012 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
6 | 410481013301 | 张**** | 410412****02203X | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
7 | 410481013301 | 陈**** | 410412****052048 | 一般户 | 3 | 2 | 200 | 03 | 62305941220063**** | 200 | |||
8 | 410481013301 | 张**** | 410412****162033 | 低保户 | 3 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
9 | 410481013301 | 张**** | 410481****032010 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
10 | 410481013301 | 张**** | 410481****13203X | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
11 | 410481013301 | 边**** | 410412****102083 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
12 | 410481013301 | 张**** | 410481****112031 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
13 | 410481013301 | 张**** | 410481****072024 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
14 | 410481013301 | 袁**** | 410412****142034 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
15 | 410481013301 | 张**** | 410481****152034 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220221**** | 100 | |||
16 | 410481013301 | 苗**** | 410412****122041 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
17 | 410481013301 | 张**** | 410481****062051 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
18 | 410481013301 | 张**** | 410412****132012 | 残疾户 | 5 | 1 | 200 | 03 | 62305941220221**** | 200 | |||
19 | 410481013301 | 张**** | 410412****122070 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
20 | 410481013301 | 张**** | 410481****192030 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
21 | 410481013301 | 张**** | 410481****112014 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
22 | 410481013301 | 张**** | 410412****06205X | 一般户 | 7 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
23 | 410481013301 | 袁**** | 410481****152116 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
24 | 410481013301 | 张**** | 410412****112027 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
25 | 410481013301 | 冯**** | 410412****152133 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
26 | 410481013301 | 张**** | 410412****272027 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
27 | 410481013301 | 杨**** | 410412****082020 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
28 | 410481013301 | 张**** | 410481****11601X | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 05 | 62315200700001****5 | 100 | |||
29 | 410481013301 | 张**** | 410481****132016 | 残疾户 | 5 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
30 | 410481013301 | 冯**** | 410481****152012 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
31 | 410481013301 | 张**** | 410412****082013 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
32 | 410481013301 | 张**** | 410412****152251 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
33 | 410481013301 | 张**** | 410412****122018 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
34 | 410481013301 | 张**** | 410412****22201X | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
35 | 410481013301 | 张**** | 410481****236093 | 残疾户 | 5 | 2 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
36 | 410481013301 | 张**** | 410412****172016 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 05 | 62315200700001****7 | 100 | |||
37 | 410481013301 | 闫**** | 410412****052080 | 低保户 | 5 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
38 | 410481013301 | 张**** | 410412****072038 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
39 | 410481013301 | 袁**** | 410481****012011 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
40 | 410481013301 | 袁**** | 410412****122013 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
41 | 410481013301 | 张**** | 410481****242056 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220228**** | 100 | |||
42 | 410481013301 | 张**** | 410412****232015 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
43 | 410481013301 | 吴**** | 410481****082025 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
44 | 410481013301 | 袁**** | 410412****262036 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
45 | 410481013301 | 袁**** | 410481****222016 | 一般户 | 4 | 2 | 200 | 03 | 62305941220167**** | 200 | |||
46 | 410481013301 | 张**** | 410412****282018 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62315200700001****6 | 100 | |||
47 | 410481013301 | 张**** | 410481****022012 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
48 | 410481013301 | 张**** | 410481****202039 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
49 | 410481013302 | 袁**** | 410412****212010 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
50 | 410481013302 | 袁**** | 410412****172034 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
51 | 410481013302 | 张**** | 410412****21201X | 一般户 | 1 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
52 | 410481013302 | 张**** | 410481****288043 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220246**** | 100 | |||
53 | 410481013302 | 袁**** | 410481****032019 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
54 | 410481013302 | 付**** | 410412****042022 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
55 | 410481013302 | 张**** | 410412****082010 | 残疾户 | 4 | 2 | 600 | 03 | 62305941220064**** | 600 | |||
56 | 410481013302 | 张**** | 410481****24203X | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
57 | 410481013302 | 张**** | 410412****272035 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
58 | 410481013302 | 张**** | 410412****192030 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
59 | 410481013302 | 袁**** | 410412****02201X | 残疾户 | 2 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
60 | 410481013302 | 张**** | 410412****152037 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
61 | 410481013302 | 袁**** | 410412****232012 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
62 | 410481013302 | 张**** | 410412****082034 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
63 | 410481013302 | 张**** | 410412****152090 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
64 | 410481013302 | 张**** | 410412****262019 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
65 | 410481013302 | 张**** | 410412****122037 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
66 | 410481013302 | 张**** | 410481****112027 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 05 | 62315200700003****3 | 100 | |||
67 | 410481013302 | 袁**** | 410412****052017 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
68 | 410481013302 | 张**** | 410412****252011 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
69 | 410481013302 | 赵**** | 410412****072047 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
70 | 410481013302 | 袁**** | 410412****152035 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
71 | 410481013302 | 袁**** | 410481****262079 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
72 | 410481013302 | 张**** | 410481****092034 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
73 | 410481013302 | 张**** | 410412****072035 | 低保户 | 2 | 2 | 400 | 03 | 62305941220064**** | 400 | |||
74 | 410481013302 | 袁**** | 410481****012172 | 低保户 | 5 | 2 | 500 | 03 | 62305941220064**** | 500 | |||
75 | 410481013302 | 刘**** | 410412****232025 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220263**** | 100 | |||
76 | 410481013302 | 张**** | 410412****242015 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
77 | 410481013302 | 张**** | 410412****202030 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
78 | 410481013302 | 于**** | 410412****062020 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
79 | 410481013302 | 张**** | 410412****232012 | 一般户 | 6 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
80 | 410481013302 | 张**** | 410412****072015 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
81 | 410481013302 | 袁**** | 410481****222013 | 低保户 | 3 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
82 | 410481013302 | 冯**** | 410412****082015 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220063**** | 300 | |||
83 | 410481013302 | 张**** | 410412****052078 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
84 | 410481013302 | 张**** | 410412****172013 | 残疾户 | 4 | 1 | 200 | 03 | 62305941220242**** | 200 | |||
85 | 410481013302 | 张**** | 410412****052030 | 残疾户 | 5 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
86 | 410481013302 | 张**** | 410412****242013 | 残疾户 | 6 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
87 | 410481013302 | 张**** | 410481****179015 | 一般户 | 4 | 1 | 200 | 03 | 62305941220167**** | 200 | |||
88 | 410481013302 | 张**** | 410412****082052 | 残疾户 | 5 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
89 | 410481013302 | 袁**** | 410412****112011 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
90 | 410481013302 | 袁**** | 410412****07205X | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
91 | 410481013302 | 张**** | 410412****202012 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
92 | 410481013302 | 张**** | 410481****152035 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
93 | 410481013302 | 张**** | 410481****202032 | 低保户 | 4 | 2 | 400 | 03 | 62305941220064**** | 400 | |||
94 | 410481013302 | 张**** | 410481****192035 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
95 | 410481013302 | 袁**** | 410481****172014 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
96 | 410481013302 | 张**** | 410412****192017 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220226**** | 100 | |||
97 | 410481013302 | 张**** | 410481****242036 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
98 | 410481013302 | 张**** | 410481****162012 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
99 | 410481013302 | 张**** | 410412****212014 | 低保户 | 2 | 2 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
100 | 410481013303 | 袁**** | 410412****232011 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
101 | 410481013303 | 袁**** | 410481****262095 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220241**** | 100 | |||
102 | 410481013303 | 周**** | 410412****202036 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
103 | 410481013303 | 张**** | 410412****102017 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
104 | 410481013303 | 袁**** | 410412****022018 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
105 | 410481013303 | 刘**** | 410412****242027 | 低保户 | 2 | 2 | 300 | 03 | 62305941220063**** | 300 | |||
106 | 410481013303 | 张**** | 410412****282010 | 一般户 | 6 | 2 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
107 | 410481013303 | 袁**** | 410412****242033 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
108 | 410481013303 | 邢**** | 410481****282031 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
109 | 410481013303 | 袁**** | 410412****21201X | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
110 | 410481013303 | 袁**** | 410412****022053 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
111 | 410481013303 | 袁**** | 410412****042037 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
112 | 410481013303 | 袁**** | 410481****182039 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
113 | 410481013303 | 张**** | 410412****152012 | 低保户 | 5 | 4 | 700 | 01 | 62252309860150****3 | 700 | |||
114 | 410481013303 | 张**** | 410412****232010 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
115 | 410481013303 | 袁**** | 410412****14205X | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
116 | 410481013303 | 李**** | 410412****202061 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
117 | 410481013303 | 袁**** | 410412****292051 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
118 | 410481013303 | 袁**** | 410412****182036 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
119 | 410481013303 | 袁**** | 410412****212012 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
120 | 410481013303 | 袁**** | 410481****072039 | 一般户 | 4 | 2 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
121 | 410481013303 | 袁**** | 410412****152079 | 一般户 | 5 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
122 | 410481013303 | 袁**** | 410412****162014 | 一般户 | 1 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
123 | 410481013303 | 袁**** | 410412****072055 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
124 | 410481013303 | 袁**** | 410481****12201X | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941610025**** | 100 | |||
125 | 410481013303 | 袁**** | 410481****132036 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
126 | 410481013303 | 袁**** | 410412****182133 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220221**** | 100 | |||
127 | 410481013303 | 袁**** | 410412****152058 | 低保户 | 5 | 4 | 600 | 03 | 62305941220064**** | 600 | |||
128 | 410481013303 | 袁**** | 410412****102053 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
129 | 410481013303 | 袁**** | 410481****252018 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
130 | 410481013303 | 袁**** | 410412****172018 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941610026**** | 100 | |||
131 | 410481013303 | 袁**** | 410412****12205X | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
132 | 410481013303 | 李**** | 410412****272029 | 一般户 | 1 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
133 | 410481013303 | 袁**** | 410412****152139 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
134 | 410481013303 | 徐**** | 410412****152076 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
135 | 410481013303 | 袁**** | 410481****012013 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
136 | 410481013303 | 袁**** | 410412****022011 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
137 | 410481013303 | 袁**** | 410412****102035 | 一般户 | 7 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
138 | 410481013303 | 袁**** | 410412****012075 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
139 | 410481013303 | 袁**** | 410481****272011 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
140 | 410481013303 | 袁**** | 410412****132015 | 残疾户 | 2 | 2 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
141 | 410481013304 | 张**** | 410481****192030 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
142 | 410481013304 | 郝**** | 410412****052070 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
143 | 410481013304 | 吕**** | 410481****072012 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
144 | 410481013304 | 吕**** | 410481****052053 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
145 | 410481013304 | 袁**** | 410412****302033 | 一般户 | 3 | 1 | 200 | 03 | 62305941220167**** | 200 | |||
146 | 410481013304 | 袁**** | 410412****102036 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
147 | 410481013304 | 吕**** | 410481****152115 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
148 | 410481013304 | 张**** | 410412****152399 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220228**** | 100 | |||
149 | 410481013304 | 郝**** | 410412****152235 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
150 | 410481013304 | 袁**** | 410412****152197 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
151 | 410481013304 | 袁**** | 410412****152018 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
152 | 410481013304 | 袁**** | 410481****072018 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
153 | 410481013304 | 李**** | 410412****272021 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
154 | 410481013304 | 吕**** | 410412****152147 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 03 | 62305941220167**** | 300 | |||
155 | 410481013304 | 宋**** | 410481****152094 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
156 | 410481013304 | 黄**** | 410481****152468 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
157 | 410481013304 | 宋**** | 410481****15235X | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
158 | 410481013304 | 宋**** | 410412****022030 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
159 | 410481013304 | 郝**** | 410412****152254 | 一般户 | 7 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
160 | 410481013304 | 郝**** | 410412****17201X | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 05 | 62315200700001****7 | 100 | |||
161 | 410481013304 | 郝**** | 410412****202015 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
162 | 410481013304 | 郝**** | 410481****162012 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
163 | 410481013304 | 吕**** | 410481****152535 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
164 | 410481013304 | 吕**** | 410412****072016 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
165 | 410481013304 | 吕**** | 410412****052018 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
166 | 410481013304 | 袁**** | 410412****142079 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
167 | 410481013304 | 李**** | 410412****292024 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
168 | 410481013304 | 袁**** | 410412****052033 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
169 | 410481013304 | 袁**** | 410481****072056 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
170 | 410481013304 | 姬**** | 410481****202028 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
171 | 410481013304 | 宋**** | 410412****082108 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
172 | 410481013304 | 袁**** | 410412****052030 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
173 | 410481013304 | 武**** | 410412****292045 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
174 | 410481013304 | 王**** | 410481****012019 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220249**** | 100 | |||
175 | 410481013304 | 袁**** | 410412****262032 | 一般户 | 3 | 2 | 200 | 62305941220064**** | 200 | ||||
176 | 410481013304 | 袁**** | 410481****042053 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
177 | 410481013304 | 袁**** | 410481****152432 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
178 | 410481013304 | 郭**** | 410412****11201x | 低保户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220063**** | 300 | |||
179 | 410481013304 | 张**** | 410481****282035 | 残疾户 | 1 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
180 | 410481013304 | 袁**** | 410481****102010 | 低保户 | 3 | 2 | 400 | 03 | 62305941220064**** | 400 | |||
181 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152375 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
182 | 410481013305 | 袁**** | 410412****132374 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220252**** | 100 | |||
183 | 410481013305 | 郭**** | 410481****152016 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
184 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152152 | 一般户 | 3 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
185 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152299 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
186 | 410481013305 | 郝**** | 410412****012056 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
187 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152297 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
188 | 410481013305 | 袁**** | 410412****15237X | 低保户 | 4 | 2 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
189 | 410481013305 | 袁**** | 410481****152016 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
190 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152080 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220226**** | 100 | |||
191 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152093 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220167**** | 100 | |||
192 | 410481013305 | 袁**** | 410412****022017 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
193 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152219 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220223**** | 100 | |||
194 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152177 | 残疾户 | 6 | 1 | 200 | 03 | 62305941220064**** | 200 | |||
195 | 410481013305 | 孙**** | 410412****192066 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
196 | 410481013305 | 吴**** | 410481****152444 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
197 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152371 | 低保户 | 3 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
198 | 410481013305 | 袁**** | 410481****302036 | 一般户 | 5 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
199 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152094 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220227**** | 300 | |||
200 | 410481013305 | 李**** | 410412****202021 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
201 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152156 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
202 | 410481013305 | 郝**** | 410412****152118 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
203 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152010 | 一般户 | 11 | 2 | 400 | 03 | 62305941220064**** | 400 | |||
204 | 410481013305 | 袁**** | 410412****252035 | 特困户 | 2 | 2 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
205 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152033 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
206 | 410481013305 | 袁**** | 410412****152615 | 低保户 | 2 | 1 | 300 | 03 | 62305941220064**** | 300 | |||
207 | 410481013305 | 袁**** | 410481****152234 | 残疾户 | 5 | 2 | 400 | 03 | 62305941220256**** | 400 | |||
208 | 410481013306 | 孙**** | 410412****022014 | 一般户 | 2 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
209 | 410481013306 | 孙**** | 410412****15211X | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
210 | 410481013306 | 杨**** | 410412****162025 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
211 | 410481013306 | 李**** | 410412****022051 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
212 | 410481013306 | 张**** | 410412****012017 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
213 | 410481013306 | 李**** | 410481****152097 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 03 | 62305941220063**** | 300 | |||
214 | 410481013306 | 李**** | 410412****212377 | 特困户 | 1 | 1 | 300 | 03 | 62305941220063**** | 300 | |||
215 | 410481013306 | 李**** | 410412****122037 | 低保户 | 5 | 2 | 300 | 03 | 62366051058000**** | 300 | |||
216 | 410481013306 | 李**** | 410412****152073 | 一般户 | 1 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
217 | 410481013306 | 李**** | 410412****152398 | 一般户 | 6 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
218 | 410481013306 | 李**** | 410412****152054 | 一般户 | 3 | 1 | 100 | 03 | 62305941220063**** | 100 | |||
219 | 410481013306 | 张**** | 410412****152051 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
220 | 410481013306 | 张**** | 410481****282013 | 一般户 | 4 | 1 | 100 | 03 | 62305941220064**** | 100 | |||
