尚店镇下安村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
尚店镇下安村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 8-9月临时务工 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
1 | 下安村 | 突发严重困难户 | 左卫星 | 1015.5 | 500 | 300 | 1815.5 | |||
2 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 高贵 | 1015.5 | 500 | 400 | 1915.5 | |||
3 | 下安村 | 突发严重困难户 | 王长清 | 1015.5 | 500 | 300 | 1815.5 | |||
4 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 谭新耀 | 1015.5 | 500 | 350 | 1865.5 | |||
5 | 下安村 | 突发严重困难户 | 杨兴 | 1015.5 | 950 | 700 | 2665.5 | |||
6 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 高全义 | 1015.5 | 500 | 574.4 | 2089.9 | |||
7 | 下安村 | 突发严重困难户 | 刘桂粉 | 1015.5 | 500 | 300 | 1815.5 | |||
8 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 谭九莲 | 1015.5 | 300 | 350 | 1665.5 | |||
9 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 李国庭 | 1015.5 | 300 | 300 | 1615.5 | |||
10 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 曹东伍 | 1015.5 | 500 | 300 | 1815.5 | |||
11 | 下安村 | 脱贫享受政策户 | 姚小遂 | 1015.5 | 300 | 300 | 1615.5 | |||
12 | 下安村 | 边缘以致贫户 | 李世民 | 1015.5 | 950 | 700 | 823.2 | 3488.7 | ||
13 | 下安村 | 低保户 | 杨富胜 | 1011.6 | 1011.6 | |||||
合计 | 12186 | 7311.6 | 4874.4 | 823.2 | 25195.2 |
下一篇:下安村定向统筹金明细表(30%)