尚店镇韩洼村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
尚店镇韩洼村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | ||||||||||
0 韩洼村(盖章)责任组长:陈军峰 第一书记: 袁伟 村支部书记(村主任):杨风转 2023年9月11日 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 电话号码 | 户签名 | 备注 |
1 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵庆祥 | 587 | 200 | 787 | ||||
2 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫石头 | 587 | 0 | 587 | ||||
3 | 韩洼村 | 脱贫户 | 丁 芳 | 587 | 500 | 1087 | ||||
4 | 韩洼村 | 脱贫户 | 魏国旗 | 587 | 200 | 787 | ||||
5 | 韩洼村 | 脱贫户 | 袁德稳 | 587 | 550 | 1137 | ||||
6 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闪 有 | 587 | 200 | 787 | ||||
7 | 韩洼村 | 脱贫户 | 高 兰 | 587 | 500 | 1087 | ||||
8 | 韩洼村 | 脱贫户 | 冯德坡 | 587 | 740 | 850 | 2177 | |||
9 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张玉清 | 587 | 890 | 950 | 2427 | |||
10 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张 栓 | 587 | 400 | 987 | ||||
11 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张付生 | 587 | 100 | 687 | ||||
12 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张梅兰 | 587 | 200 | 787 | ||||
13 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张富运 | 587 | 0 | 587 | ||||
14 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵万朝 | 587 | 200 | 787 | ||||
15 | 韩洼村 | 脱贫户 | 周付银 | 587 | 300 | 887 | ||||
16 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫长付 | 587 | 100 | 687 | ||||
17 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫来银 | 587 | 100 | 687 | ||||
18 | 韩洼村 | 脱贫户 | 温 年 | 587 | 100 | 687 | ||||
19 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵国甫 | 587 | 200 | 787 | ||||
20 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫 套 | 587 | 100 | 687 | ||||
21 | 韩洼村 | 脱贫户 | 温国印 | 587 | 100 | 687 | ||||
22 | 韩洼村 | 脱贫户 | 齐长根 | 587 | 100 | 687 | ||||
23 | 韩洼村 | 脱贫户 | 齐怀中 | 587 | 100 | 687 | ||||
24 | 韩洼村 | 脱贫户 | 刘黑娃 | 587 | 100 | 687 | ||||
25 | 韩洼村 | 脱贫户 | 冯 青 | 617.75 | 950 | 950 | 2517.75 | |||
26 | 韩洼村 | 监测户 | 贾闵栋 | 587 | 200 | 787 | ||||
27 | 韩洼村 | 监测户 | 刘群德 | 587 | 400 | 987 | ||||
28 | 韩洼村 | 监测户 | 高德华 | 587 | 927.65 | 1090 | 2604.65 | |||
29 | 韩洼村 | 监测户 | 张来发 | 587 | 100 | 687 | ||||
30 | 韩洼村 | 监测户 | 胡西宝 | 587 | 550 | 750 | 1887 | |||
31 | 韩洼村 | 监测户 | 张海银 | 587 | 550 | 750 | 1887 | |||
32 | 韩洼村 | 监测户 | 杨国宾 | 587 | 990 | 975 | 2552 | |||
33 | 韩洼村 | 监测户 | 闫玉合 | 587 | 100 | 687 | ||||
34 | 韩洼村 | 监测户 | 候赖货 | 587 | 1050 | 1400.1 | 3037.1 | |||
35 | 韩洼村 | 监测户 | 马花层 | 587 | 200 | 787 | ||||
36 | 韩洼村 | 监测户 | 周玉山 | 587 | 700 | 750 | 2037 | |||
合计 | 21162.75 | 12697.65 | 8465.1 | 42325.5 |
上一篇:尚店镇韩洼村光伏电站收益分配表