尚店镇杨庄村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
尚店镇杨庄村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
0 杨庄 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
1 | 杨庄村 | 脱贫户 | 石坡 | 674 | 500 | 300 | 1474 | ||
2 | 杨庄村 | 脱贫户 | 胡口 | 674 | 300 | 300 | 1274 | ||
3 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王耀坤 | 674 | 300 | 200 | 1174 | ||
4 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王庆云 | 674 | 300 | 300 | 1274 | ||
5 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁金永 | 674 | 400 | 300 | 1374 | ||
6 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨耀宏 | 674 | 674 | ||||
7 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨头 | 674 | 400 | 400 | 1474 | ||
8 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨运志 | 674 | 500 | 200 | 1374 | ||
9 | 杨庄村 | 脱贫户 | 宋德林 | 674 | 600 | 300 | 1574 | ||
10 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振奎 | 674 | 500 | 250 | 1424 | ||
11 | 杨庄村 | 监测户 | 王书祥 | 674 | 500 | 200 | 1374 | ||
12 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振国 | 674 | 500 | 300 | 1474 | ||
13 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振东 | 674 | 500 | 300 | 1474 | ||
14 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁德云 | 674 | 500 | 200 | 1374 | ||
15 | 杨庄村 | 脱贫户 | 张幸 | 674 | 300 | 200 | 1174 | ||
16 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨耀富 | 674 | 300 | 200 | 1174 | ||
17 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王丙坤 | 674 | 400 | 200 | 1274 | ||
18 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振卿 | 674 | 600 | 700 | 1974 | ||
19 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振东 | 674 | 500 | 350 | 1524 | ||
20 | 杨庄村 | 脱贫户 | 宋德宇 | 674 | 500 | 300 | 1474 | ||
21 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王书义 | 674 | 300 | 300 | 1274 | ||
22 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王力超 | 674 | 300 | 150 | 1124 | ||
23 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁金钟 | 674 | 400 | 200 | 1274 | ||
24 | 杨庄村 | 监测户 | 周德宇 | 674 | 300 | 150 | 1124 | ||
25 | 杨庄村 | 监测户 | 贾玉山 | 674 | 300 | 250 | 1224 | ||
26 | 杨庄村 | 监测户 | 石晓辉 | 693.25 | 434.75 | 456.5 | 1584.5 | ||
27 | 杨庄村 | 监测户 | 杨培恩 | 674 | 400 | 200 | 1274 | ||
28 | 杨庄村 | 监测户 | 杨书祥 | 674 | 500 | 350 | 1524 | ||
29 | 18891.25 | 11334.75 | 7556.5 | 37782.5 | |||||
30 | |||||||||
合计 |
下一篇:尚店镇杨庄村光伏电站收益分配表