尚店镇马岗村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
尚店镇马岗村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
0马岗村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
序号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
1 | 马岗村 | 脱贫户 | 杨中材 | 679 | 300 | 200 | 1179 | ||
2 | 马岗村 | 监测户 | 赵俊峰 | 679 | 300 | 500 | 1479 | ||
3 | 马岗村 | 监测户 | 杨德广 | 679 | 1500 | 200 | 2379 | ||
4 | 马岗村 | 监测户 | 杨中彦 | 679 | 300 | 100 | 1079 | ||
5 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自欣 | 679 | 200 | 879 | |||
6 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 耿义绘 | 679 | 700 | 1379 | |||
7 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自来 | 679 | 679 | ||||
8 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨贯锋 | 679 | 300 | 500 | 1479 | ||
9 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 田付生 | 679 | 500 | 1179 | |||
10 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自淼 | 679 | 800 | 100 | 1579 | ||
11 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王玉卿 | 679 | 200 | 300 | 1179 | ||
12 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 赵全有 | 679 | 200 | 200 | 1079 | ||
13 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨德严 | 679 | 300 | 200 | 1179 | ||
14 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨德福 | 683.2 | 400 | 2249.68 | 3332.88 | ||
15 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 赵国强 | 679 | 100 | 200 | 979 | ||
16 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋振军 | 679 | 700 | 200 | 1579 | ||
17 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋假妮 | 679 | 679 | ||||
18 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郭玉祥 | 679 | 200 | 1000 | 1879 | ||
19 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 韩妮 | 679 | 100 | 300 | 1079 | ||
20 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨中玉 | 679 | 200 | 1000 | 1879 | ||
21 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王国力 | 679 | 500 | 100 | 1279 | ||
22 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王清宇 | 679 | 200 | 879 | |||
23 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郭新民 | 679 | 400 | 1079 | |||
24 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋有根 | 679 | 400 | 100 | 1179 | ||
25 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨木林 | 679 | 300 | 979 | |||
26 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王玉枝 | 679 | 800 | 200 | 1679 | ||
27 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 刘中翠 | 679 | 200 | 879 | |||
28 | 马岗村 | 监测户 | 杨振江 | 679 | 300 | 200 | 1179 | ||
29 | 马岗村 | 监测户 | 王忠海 | 679 | 1224.52 | 1903.52 | |||
30 | 马岗村 | 监测户 | 杨德强 | 679 | 600 | 300 | 1579 | ||
合计 | 20374.2 | 12224.52 | 8149.68 | 40748.4 |
上一篇:尚店镇马岗村光伏电站收益分配表