2025年度农机报废补贴公示
2025年度农机报废补贴公示 | |||
姓名 | 行政区划 | 补贴金额(元) | 开户姓名 |
蔡成伟 | 4104810130 | 11000 | 蔡成伟 |
曹志民 | 4104810901 | 14600 | 曹志民 |
柴新中 | 4104810410 | 600 | 柴新中 |
董灵芝 | 4104810503 | 11000 | 董灵芝 |
郭栓成 | 4104810209 | 12500 | 郭栓成 |
郭镇宇 | 4104810619 | 11000 | 郭镇宇 |
何亚菲 | 4104810901 | 1500 | 何亚菲 |
胡鹏飞 | 4104810101 | 11000 | 胡鹏飞 |
黄欣革 | 4104810113 | 5350 | 黄欣革 |
李清涛 | 4104810101 | 11000 | 李清涛 |
李群安 | 4104811002 | 11000 | 李群安 |
李亚丽 | 4104810138 | 5500 | 李亚丽 |
李长兴 | 4104810901 | 600 | 李长兴 |
苗广洲 | 4104810901 | 1500 | 苗广洲 |
牛国合 | 4104810205 | 12500 | 牛国合 |
史国亭 | 4104811002 | 20000 | 史国亭 |
苏春霞 | 4104810101 | 22000 | 苏春霞 |
苏晓莹 | 4104810132 | 11000 | 苏晓莹 |
王向丽 | 4104810139 | 11000 | 王向丽 |
吴国臣 | 4104810901 | 13100 | 吴国臣 |
邢新勇 | 4104810104 | 11000 | 邢新勇 |
徐坤停 | 4104810901 | 12500 | 徐坤停 |
袁上提 | 4104810901 | 22000 | 袁上提 |
袁 永 | 4104810101 | 11000 | 袁永 |
张见得 | 4104810209 | 600 | 张见得 |
张起鹏 | 4104810619 | 7200 | 张起鹏 |
周新民 | 4104810619 | 11000 | 周新民 |
唐富阳 | 4104810901 | 11000 | 唐富阳 |
刘智广 | 4104810901 | 10840 | 刘智广 |
鲁顺拐 | 4104810919 | 11000 | 鲁顺拐 |
王银川 | 4104810913 | 11000 | 王银川 |
安东波 | 4104810909 | 11000 | 安东波 |
化海龙 | 4104810711 | 7300 | 化海龙 |
柯明仑 | 4104810601 | 7700 | 柯明仑 |
杨献瑞 | 4104810607 | 10840 | 杨献瑞 |
卢书廷 | 4104810603 | 20000 | 卢书廷 |
梁永华 | 4104810206 | 4140 | 梁永华 |
张永杰 | 4104810120 | 1500 | 张永杰 |
李清涛 | 4104810137 | 11000 | 李清涛 |
张永正 | 4104810619 | 11000 | 张永正 |
苏永光 | 4104810132 | 5500 | 苏永光 |
