舞钢市水利局2024年行政检查公示
发布日期:2025-02-20
来源:
浏览次数:
次
执法种类:行政检查
序号 | 检查事项 | 检查总数 | 非现场检查数量 | 现场检查数量 | 双随机检查数量 | 专项检查数量 | 联合检查数量 | 涉企检查数量 | 备注 |
1 | 2024年度舞钢市取用水情况检查 | 6 | .0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
2 | 生产建设项目水土保持方案实施情况检查 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 非市场主体1个 |
3 | 节约用水检查 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 非市场主体2个 |
4 | 2024年度河道管理范围内建设项目检查 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 非市场主体1个 |
5 | 2024年度水土保持方案"一业同查"部门联合"双随机、一公开"抽查检查 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 非市场主体1个 |
6 | 2024年度自备水源用水单位"一业同查"部门联合"双随机、一公开"抽查检查 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|
备注:检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。
下一篇:舞钢市水利局2024年度监督检查