舞钢市交通运输局2024年行政执法统计年报
附件1
舞钢市行政执法情况统计表
单位(盖章): 年 月 日
执法种类:行政许可
序号 | 案件名称 | 受理时间 | 结案时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 是否公示 | 备 注 |
1 | 申请车辆道路运输证 | 2024/01/07 | 2024/01/09 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)001号 | 是 | |
2 | 申请车辆道路运输证 | 2024/01/10 | 2024/01/12 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)002号 | 是 | |
3 | 申请车辆道路运输证 | 2024/01/10 | 2024/01/12 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)003号 | 是 | |
4 | 申请车辆道路运输证 | 2024/01/16 | 2024/01/16 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)004号 | 是 | |
5 | 申请车辆道路运输证 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)005号 | 是 | |
6 | 申请车辆道路运输证 | 2024/03/22 | 2024/03/26 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)006号 | 是 | |
7 | 申请车辆道路运输证 | 2024/03/25 | 2024/03/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)007号 | 是 | |
8 | 申请车辆道路运输证 | 2024/04/25 | 2024/04/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)008号 | 是 | |
9 | 申请车辆道路运输证 | 2024/04/25 | 2024/04/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)009号 | 是 | |
10 | 申请车辆道路运输证 | 2024/04/25 | 2024/04/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)010号 | 是 | |
11 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/19 | 2024/05/24 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)011号 | 是 | |
12 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/20 | 2024/05/21 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)012号 | 是 | |
13 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/26 | 2024/05/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)013号 | 是 | |
14 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/26 | 2024/05/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)014号 | 是 | |
15 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/26 | 2024/05/29 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)015号 | 是 | |
16 | 延续道路运输经营许可证 | 2024/05/29 | 2024/06/03 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)016号 | 是 | |
17 | 申请车辆道路运输证 | 2024/05/29 | 2024/06/03 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)017号 | 是 | |
18 | 申请车辆道路运输证 | 2024/06/20 | 2024/06/24 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)018号 | 是 | |
19 | 申请车辆道路运输证 | 2024/06/20 | 2024/06/24 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)019号 | 是 | |
20 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)020号 | 是 | |
21 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 罗东升16040917045 谢小丽16040917021 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)021号 | 是 | |
22 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)022号 | 是 | |
23 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)023号 | 是 | |
24 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)024号 | 是 | |
25 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/10 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)025号 | 是 | |
26 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/10 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)026号 | 是 | |
27 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/10 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)027号 | 是 | |
28 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/11 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)028号 | 是 | |
29 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/11 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)029号 | 是 | |
30 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/11 | 2024/08/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)030号 | 是 | |
31 | 申请车辆道路运输证 | 2024/08/15 | 2024/08/17 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)031号 | 是 | |
32 | 申请延续道路经营许可证 | 2024/08/21 | 2024/08/28 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)032号 | 是 | |
33 | 申请道路经营许可证 | 2024/08/21 | 2024/08/28 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)033号 | 是 | |
34 | 申请道路经营许可证 | 2024/08/23 | 2024/08/30 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)034号 | 是 | |
35 | 申请车辆道路运输证 | 2024/09/10 | 2024/09/14 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)035号 | 是 | |
36 | 申请车辆道路运输证 | 2024/09/10 | 2024/09/14 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)036号 | 是 | |
37 | 申请延续道路经营许可证 | 2024/09/20 | 2024/09/29 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)037号 | 是 | |
38 | 申请车辆道路运输证 | 2024/09/24 | 2024/09/29 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)038号 | 是 | |
39 | 申请车辆道路运输证 | 2024/09/30 | 2024/10/08 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)039号 | 是 | |
40 | 申请车辆道路运输证 | 2024/10/08 | 2024/10/11 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)040号 | 是 | |
41 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/10 | 2024/11/13 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)041号 | 是 | |
42 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)042号 | 是 | |
43 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)043号 | 是 | |
44 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)044号 | 是 | |
45 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)045号 | 是 | |
46 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)046号 | 是 | |
47 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)047号 | 是 | |
48 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)048号 | 是 | |
49 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)049号 | 是 | |
50 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)050号 | 是 | |
51 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)051号 | 是 | |
52 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)052号 | 是 | |
53 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)053号 | 是 | |
54 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)054号 | 是 | |
55 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)055号 | 是 | |
56 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)056号 | 是 | |
57 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)057号 | 是 | |
58 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)058号 | 是 | |
59 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)059号 | 是 | |
60 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)060号 | 是 | |
61 | 申请道路运输经营许可证 | 2024/11/24 | 2024/11/27 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)061号 | 是 | |
62 | 申请道路运输经营许可证 | 2024/11/25 | 2024/11/28 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)062号 | 是 | |
63 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/25 | 2024/11/28 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)063号 | 是 | |
64 | 申请车辆道路运输证 | 2024/11/25 | 2024/11/28 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)064号 | 是 | |
65 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)065号 | 是 | |
66 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/10 | 2024/12/12 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)066号 | 是 | |
67 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/20 | 2024/12/26 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)067号 | 是 | |
68 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/20 | 2024/12/26 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)068号 | 是 | |
69 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/21 | 2024/12/26 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)069号 | 是 | |
70 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/21 | 2024/12/26 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)070号 | 是 | |
71 | 申请车辆道路运输证 | 2024/12/21 | 2024/12/26 | 罗东升16040917045 谢小丽1604091702 | 已办结 | 豫舞交(货)许字(2024)071号 | 是 |
执法种类:行政处罚
序号 | 案件名称 | 立案时间 | 结案时间 | 承办人员及执法证号 | 办理结果 | 决定书文号 | 是否属于重大行政处罚且已进行备案 | 是否公示 | 备注 |
1 | 舞钢市钢城客运有限公司(黄色豫DQ1530)客运班车不按照批准的客运站点停靠案 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0100001号 | 否 | 是 | |
2 | 孙立平巡游出租汽车驾驶员议价 | 2024/02/08 | 2024/02/08 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200001号 | 否 | 是 | |
3 | 齐金雨 实施了 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/08 | 2024/02/08 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200002号 | 否 | 是 | |
4 | 曹恒超巡游出租汽车驾驶员议价 | 2024/02/08 | 2024/02/08 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200003号 | 否 | 是 | |
5 | 曹东晓巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/08 | 2024/02/08 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200004号 | 否 | 是 | |
6 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/23 | 2024/02/23 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200005号 | 否 | 是 | |
7 | 张慧亚巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/23 | 2024/02/23 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200006号 | 否 | 是 | |
8 | 王改巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/23 | 2024/02/23 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0200001 号 | 否 | 是 | |
9 | 薄蒙恩巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/26 | 2024/02/26 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0200002 号 | 否 | 是 | |
10 | 马勇超巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/28 | 2024/02/28 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0200003 号 | 否 | 是 | |
11 | 彭军勇巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/28 | 2024/02/28 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0200004 号 | 否 | 是 | |
12 | 韩三顺巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/29 | 2024/02/29 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0200005 号 | 否 | 是 | |
13 | 袁红霞巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 2024/02/29 | 2024/02/29 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字【2024】第0200007号 | 否 | 是 | |
14 | 陈超未取得相应从业资格证件,驾驶道路货物运输车辆的案 | 2024/03/14 | 2024/3/14 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0300001号 | 否 | 是 | |
15 | 尹素莹巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备 | 2024/03/22 | 2024/3/22 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0300002号 | 否 | 是 | |
16 | 于驰巡游出租汽车驾驶员议价的案 | 2024/03/13 | 2024/3/22 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0300003号 | 否 | 是 | |
17 | 刘晓勇巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费的案 | 2024/03/12 | 2024/03/26 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0300004号 | 否 | 是 | |
18 | 王海东巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费的案 | 2024/03/13 | 2024/03/26 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0300005号 | 否 | 是 | |
19 | 史新法巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备的案 | 2024/04/02 | 2024/04/02 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0400001号 | 否 | 是 | |
20 | 李小强巡游出租汽车驾驶员拒载的案 | 2024/04/02 | 2024/04/02 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0400001号 | 否 | 是 | |
21 | 付旭科巡游出租汽车驾驶员违规收费案 | 2024/05/06 | 2024/5/6 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500001号 | 否 | 是 | |
22 | 王国须巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语案 | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500002号 | 否 | 是 | |
23 | 舞钢市盛吉建材有限公司货运源头单位放行超限超载货运车辆的案 | 2024/05/15 | 2024/05/15 | 华利民16040917073 李国存16040917050 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0500001号 | 否 | 是 | |
24 | 周华健未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 2024/05/22 | 2024/05/23 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0500002号 | 否 | 是 | |
25 | 孙松枝未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 2024/05/22 | 2024/05/23 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0500003号 | 否 | 是 | |
26 | 韩恩舵巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备案 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0500004号 | 否 | 是 | |
27 | 王会甫在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的案 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 邢军海16040917135 李靖16040917110 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500003号 | 否 | 是 | |
28 | 胡雪苹在公路上及公路用地范围内摆摊设点的案 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 邢军海16040917135 李靖16040917110 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500004号 | 否 | 是 | |
29 | 张慧亚巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备的案 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500005号 | 否 | 是 | |
30 | 舞钢市钢城驾校有限责任公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 李国存16040917050 韩永杰16040917069 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0500006号 | 否 | 是 | |
31 | 陈振奎未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2024/6/4 | 2024/6/6 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0600001号 | 否 | 是 | |
32 | 刘勋指使、强令驾驶人超限运输货物行驶公路的案 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0600002号 | 是 | 是 | |
33 | 张好妮巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0600003号 | 否 | 是 | |
34 | 韩永俊未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0600004号 | 否 | 是 | |
35 | 冯云龙未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 案 | 2024/6/8 | 2024/6/24 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0600005 号 | 否 | 是 | |
36 | 刘松鹏指使、强令驾驶人超限运输货物行驶公路 案 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 谢会霞16040917078 刘青坡16040917092 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0600006 号 | 是 | 是 | |
37 | 王忠豪指使、强令驾驶人超限运输货物行驶公路 案 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 谢会霞16040917078 刘青坡16040917092 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0600007 号 | 否 | 是 | |
38 | 陈延龙巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备案 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 田亚楠16040917077 刘青坡16040917092 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0700001号 | 否 | 是 | |
39 | 张砖头未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 刘青坡16040917092 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0700001号 | 否 | 是 | |
40 | 郭峰超网约车驾驶员违规收费 | 2024/7/29 | 2024/7/29 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0700002号 | 否 | 是 | |
41 | 舞钢市诚德运输有限公司未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 华利民16040917073 李国存16040917050 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0700002号 | 是 | 是 | |
42 | 刘盘海巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备 | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0800001号 | 否 | 是 | |
43 | 舞钢石漫滩运输有限公司未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 | 2024/7/25 | 2024/8/5 | 华利民16040917073 李国存16040917050 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0800001号 | 否 | 是 | |
44 | 张峰峰 取得从业资格证的出租汽车驾驶员,未经出租汽车行政主管部门从业资格注册从事出租汽车客运服务 案 | 2024/8/6 | 2024/8/6 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简 罚字[ 2024 ]第 0800002 号 | 否 | 是 | |
45 | 郑建业使用无效的从业资格证件,驾驶道路货运车辆案 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简 罚字[ 2024 ]第 0800003 号 | 否 | 是 | |
46 | 李铁莊使用无效的从业资格证件,驾驶道路货运车辆案 | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简 罚字[ 2024 ]第 0800004 号 | 否 | 是 | |
47 | 许军义未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0800005号 | 否 | 是 | |
48 | 张铁聚未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 谢会霞16040917078 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0800006号 | 否 | 是 | |
49 | 漯河市路畅运输有限公司道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的案 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 华利民16040917073 李国存16040917050 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0800007号 | 否 | 是 | |
50 | 王力超未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 2024/9/4 | 2024/9/9 | 刘青坡16040917092 田亚楠16040917077 | 罚款 | 豫平舞交执罚字[2024]第0900001号 | 否 | 是 | |
51 | 刁俊超在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的案 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 邢军海16040917135 李靖16040917110 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0900001号 | 否 | 是 | |
52 | 于雪玲巡游出租汽车驾驶员拒载,或者未经约车人或乘客同意、网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务的案 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 胡天俊 16040917121 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0900002号 | 否 | 是 | |
53 | 鲁华伟巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备的案 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 胡天俊 16040917121 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0900003号 | 否 | 是 | |
54 | 平顶山平运汽车运输有限公司七分公司客运班车不按照批准的客运站点停靠的案 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第0900004号 | 否 | 是 | |
55 | 张德领 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 案 | 2024/9/6 | 2024/9/29 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 0900002 号 | 否 | 是 | |
56 | 曹赠波在公路建筑控制区内修建地面构筑物案 | 2024/10/11 | 2024/10/12 | 邢军海16040917135 李靖16040917110 | 罚款 | 豫平舞交执 罚字[ 2024 ]第 1000001 号 | 否 | 是 | |
57 | 舞钢市海通运输有限公司货运车辆一年内违法超限超载运输超过三次的案 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 刘青坡16040917092 谢会霞16040917078 | 吊销营运证 | 豫平舞交执罚字[2024]第1000002号 | 是 | 是 | |
58 | 金勇刚巡游出租汽车驾驶员拒载的案 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 刘青坡16040917092 谢会霞16040917078 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第1000001号 | 否 | 是 | |
59 | 郭朝斌未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的案 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 刘青坡16040917092 谢会霞16040917078 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第1000002号 | 否 | 是 | |
60 | 邢珈鑫违反规定巡游揽客 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 刘跃波16040917072 胡晓东16040917086 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第1000003号 | 否 | 是 | |
61 | 沈丘县金大集装箱运输有限公司道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的案 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 李耀鹏16040917132 杨小贝 16040917136 | 罚款 | 豫平舞交执简罚字[2024]第1000004号 | 否 | 是 | |
