舞钢市红山街道有效应对洪涝灾害全面排查防返贫监测帮扶工作统计表
舞钢市有效应对洪涝灾害全面排查防返贫监测帮扶工作统计表
乡镇、街道(公章): 主要领导签字:
行政村 | 农业人口总户数 | 快速排查户数 | 入户普查户数 | 拟新增监测对象户数 | 备注 |
乔庄村 | 389 | 389 | 11 | 0 |
|
王大苗村 | 446 | 446 | 14 | 0 |
|
小刘庄村 | 426 | 426 | 8 | 0 |
|
营街村 | 354 | 354 | 10 | 0 |
|
闫楼村 | 386 | 386 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 曹相涛 填表时间: 2021年8月10日