薄冲村补助情况
发布日期:2022-03-08
来源:
浏览次数:
次
姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 | 银行账号 |
苏俊 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.4 | 苏俊 | 1221**********185 |
张友安 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1 | 张友安 | 6229**********8188 |
赵书欣 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.5 | 赵书欣 | 6229**********7562 |
曹德栋 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1 | 曹德栋 | 6229**********8279 |
张新正 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.30 | 张新正 | 6229**********1413 |
汪兰亭 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1 | 汪兰亭 | 6229**********8071 |
张发义 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.4 | 张发义 | 6229**********8048 |
张清波 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.5 | 张清波 | 6229**********8022 |
韦玉山 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1.1 | 韦玉山 | 6229**********5120 |
曹保安 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.5 | 曹保安 | 6229**********8212 |
张书宽 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.8 | 张书宽 | 6229**********8246 |
张瑞清 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.5 | 张瑞清 | 6229**********8121 |
陈秀娥 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1.2 | 陈秀娥 | 6229**********8139 |
张贯金 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.7 | 张贯金 | 6229**********8345 |
韦培玉 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.8 | 韦培玉 | 6229**********7954 |
张书安 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.7 | 张书安 | 6229**********8055 |
张池耐 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.5 | 张池耐 | 6229**********8113 |
张奇 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1.2 | 张奇 | 6229**********8105 |
陈景 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 0.4 | 陈景 | 6229**********8196 |
杨四妮 | 410481050301 | 舞钢市铁山乡卜冲村付大组 | 1.1 | 杨四妮 | 6229**********8097 |
郑国福 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 1.42 | 郑国福 | 6229**********8642 |
郑金川 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.84 | 郑金川 | 6229**********8428 |
郑国显 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 0.71 | 郑国显 | 6229**********8659 |
王自中 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 王自中 | 6229**********8626 |
郑瑞卿 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 3.55 | 郑瑞卿 | 6229**********8584 |
郑天顺 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑天顺 | 6229**********8576 |
郑天佑 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 1.42 | 郑天佑 | 6229**********5153 |
郑国朝 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 4.26 | 郑国朝 | 6229**********8493 |
郑金兰 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.84 | 郑金兰 | 6229**********8402 |
郑世航 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 4.26 | 郑世航 | 6229**********8634 |
郑松林 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 1.42 | 郑松林 | 6229**********8394 |
郑群安 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑群安 | 6229**********8543 |
郑玉安 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑玉安 | 6229**********8469 |
郑保民 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 1.42 | 郑保民 | 6229**********8592 |
郑天亮 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.84 | 郑天亮 | 6229**********8568 |
王自明 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 王自明 | 6229**********8618 |
郭金旺 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郭金旺 | 6229**********8535 |
郑建民 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.84 | 郑建民 | 6229**********8519 |
郑保国 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 1.42 | 郑保国 | 6229**********8600 |
郑金用 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑金用 | 6229**********8667 |
郑金晓 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑金晓 | 6229**********8444 |
马金聚 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 0.71 | 马金聚 | 6229**********8436 |
郑运水 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑运水 | 6229**********8451 |
郑金福 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 5.68 | 郑金福 | 6229**********8501 |
郑彦存 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 3.55 | 郑彦存 | 6229**********6028 |
郑青兰 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑青兰 | 6229**********8386 |
郑保福 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑保福 | 6229**********8675 |
郑金贵 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 4.26 | 郑金贵 | 6229**********2573 |
郑金阳 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 3.55 | 郑金阳 | 6229**********0662 |
郑金钟 | 410481050302 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯北组 | 2.13 | 郑金钟 | 6229**********8527 |
高建三 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 3.66 | 高建三 | 6229**********8782 |
张恒德 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.83 | 张恒德 | 6229**********8717 |
高跃宇 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 3.05 | 高跃宇 | 6229**********2072 |
高玉祥 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 4.27 | 高玉祥 | 6229**********8725 |
张玉兰 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 0.61 | 张玉兰 | 6229**********8840 |
高青海 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.83 | 高青海 | 6229**********8758 |
高民山 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 2.44 | 高民山 | 6229**********8741 |
高中全 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 0.61 | 高中全 | 6229**********8857 |
高石头 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 3.05 | 高石头 | 6229**********8766 |
高松强 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 3.05 | 高松强 | 6229**********8774 |
杨桂茹 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.83 | 杨桂茹 | 6230**********4782 |
高苟胜 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 2.44 | 高苟胜 | 6229**********0670 |
高青贤 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 3.05 | 高青贤 | 6229**********8709 |
高振明 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.83 | 高振明 | 6229**********8816 |
高松山 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.22 | 高松山 | 6229**********8790 |
高中和 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 2.44 | 高中和 | 6229**********8824 |
高铁锤 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 2.44 | 高铁锤 | 6229**********8733 |
陈俊英 | 410481050303 | 舞钢市铁山乡卜冲村高庄组 | 1.83 | 陈俊英 | 6229**********8691 |
吴停 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 5.76 | 吴停 | 6229**********8907 |
吴顺亭 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 吴顺亭 | 6229**********8550 |
吴建停 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.16 | 吴建停 | 6229**********8923 |
吴瑞停 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 吴瑞停 | 6229**********8964 |
郑德成 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 郑德成 | 6229**********9012 |
吴保存 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 吴保存 | 6229**********8881 |
郑德安 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 4.32 | 郑德安 | 6229**********8949 |
郑得祥 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 1.44 | 郑得祥 | 6229**********9004 |
郑小红 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 3.6 | 郑小红 | 6229**********7414 |
吴天晓 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 吴天晓 | 6229**********5005 |
吴天保 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 吴天保 | 6229**********0113 |
郑春甫 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.88 | 郑春甫 | 6229**********8980 |
郑甫 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 1.44 | 郑甫 | 6229**********9038 |
郑春兴 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.16 | 郑春兴 | 6229**********8998 |
吴付山 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 1.44 | 吴付山 | 6229**********8931 |
吴成才 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 4.32 | 吴成才 | 6229**********8865 |
吴丰亭 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 3.38 | 吴丰亭 | 6229**********8899 |
吴全平 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 3.38 | 吴全平 | 6229**********8873 |
吴德停 | 410481050304 | 舞钢市铁山乡卜冲村吴家组 | 2.16 | 吴德停 | 6229**********8972 |
谢保建 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.12 | 谢保建 | 6229**********9863 |
陈苟胜 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.12 | 陈苟胜 | 6229**********9780 |
陈耀亭 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.12 | 陈耀亭 | 6229**********9830 |
陈金彦 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 6.24 | 陈金彦 | 6229**********9814 |
陈胜中 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.12 | 陈胜中 | 6229**********9848 |
梁苟胜 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 1.56 | 梁苟胜 | 6230**********8444 |
姜保 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 5.46 | 姜保 | 6229**********9731 |
陈金箱 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 2.34 | 陈金箱 | 6229**********9749 |
姜宗晓 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 2.34 | 姜宗晓 | 6229**********9764 |
姜宗一 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 0.78 | 姜宗一 | 6229**********9756 |
李铁玲 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.12 | 李铁玲 | 6229**********9822 |
陈金铭 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 3.9 | 陈金铭 | 6229**********9772 |
谢建成 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 4.68 | 谢建成 | 6229**********9871 |
陈胜甫 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 2.73 | 陈胜甫 | 6229**********9806 |
谢拴 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 5.46 | 谢拴 | 6229**********9723 |
陈建甫 | 410481050306 | 舞钢市铁山乡卜冲村大麦沟组 | 1.17 | 陈建甫 | 6229**********9889 |
陈耀松 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 2.4 | 陈耀松 | 6229**********9921 |
陈秋香 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 0.6 | 陈秋香 | 6229**********9220 |
陈耀庭 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 1.8 | 陈耀庭 | 6229**********9939 |
陈庆恩 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 2.4 | 陈庆恩 | 6229**********9905 |
陈丰舟 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 4.8 | 陈丰舟 | 6229**********9970 |
陈丰才 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 3 | 陈丰才 | 6229**********9962 |
谢民权 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 2.4 | 谢民权 | 6229**********9913 |
陈丰杰 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 3 | 陈丰杰 | 6229**********0025 |
陈金成 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 0.6 | 陈金成 | 6229**********0071 |
陈丰超 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 1.8 | 陈丰超 | 6229**********0017 |
陈先锋 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 1.8 | 陈先锋 | 6229**********4966 |
陈金华 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 1.8 | 陈金华 | 6229**********9947 |
陈丰停 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 2.4 | 陈丰停 | 6229**********9897 |
谢保安 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 0.6 | 谢保安 | 6229**********1979 |
陈丰耀 | 410481050307 | 舞钢市铁山乡卜冲村陈南组 | 1.8 | 陈丰耀 | 6229**********0009 |
陈小玲 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.4 | 陈小玲 | 6229**********0199 |
张天义 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.6 | 张天义 | 6229**********0803 |
张德芳 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.5 | 张德芳 | 6229**********0066 |
付青山 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.5 | 付青山 | 6229**********0058 |
付毛孩 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.5 | 付毛孩 | 6229**********0033 |
张坤亭 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.2 | 张坤亭 | 6229**********0223 |
张瑞彬 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.4 | 张瑞彬 | 6229**********0173 |
李玉亭 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.4 | 李玉亭 | 6229**********8133 |
付大伟 | 410481050308 | 舞钢市铁山乡卜冲村付小组 | 0.6 | 付大伟 | 6230**********9492 |
杨德草 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 0.5 | 杨德草 | 6229**********0512 |
杨振卿 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 1.3 | 杨振卿 | 6229**********0397 |
杨六 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 0.7 | 杨六 | 6229**********0470 |
杨进喜 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.28 | 杨进喜 | 6229**********0355 |
杨玉山 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 1.9 | 杨玉山 | 6229**********0363 |
杨朝 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.76 | 杨朝 | 6229**********0306 |
杨得水 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 0.3 | 杨得水 | 6229**********0520 |
杨庆法 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.07 | 杨庆法 | 6229**********0298 |
杨进生 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.26 | 杨进生 | 6229**********0389 |
杨广新 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.15 | 杨广新 | 6229**********2213 |
杨苟留 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 3.2 | 杨苟留 | 6229**********0330 |
杨庆宇 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 2.76 | 杨庆宇 | 6229**********0322 |
张贞婉 | 410481050309 | 舞钢市铁山乡卜冲村杨角湾组 | 1.69 | 张贞婉 | 6229**********0439 |
曹绍华 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 曹绍华 | 6229**********0736 |
曹金玉 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.24 | 曹金玉 | 6229**********0793 |
曹绍 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3 | 曹绍 | 6229**********0918 |
王保民 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 王保民 | 6229**********0868 |
高彦 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.3 | 高彦 | 6229**********0942 |
闫凤英 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 闫凤英 | 6229**********0843 |
曹国川 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.18 | 曹国川 | 6229**********0850 |
闫娆 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 闫娆 | 6229**********0819 |
曹五岭 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.62 | 曹五岭 | 6229**********0926 |
王金相 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 0.56 | 王金相 | 6229**********1114 |
王运发 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 王运发 | 6229**********0561 |
陈俊福 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈俊福 | 6229**********0751 |
陈玉顺 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈玉顺 | 6229**********0744 |
陈朝宽 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 陈朝宽 | 6229**********0728 |
曹玉明 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 曹玉明 | 6229**********0785 |
曹丰川 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.8 | 曹丰川 | 6229**********1064 |
曹恒欣 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.8 | 曹恒欣 | 6229**********0884 |
曹玉川 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.36 | 曹玉川 | 6229**********0702 |
冯代婉 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.36 | 冯代婉 | 6229**********0769 |
曹绍文 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 曹绍文 | 6229**********5297 |
王国喜 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.06 | 王国喜 | 6229**********0587 |
陈海聚 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈海聚 | 6229**********0645 |
曹恒义 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 曹恒义 | 6229**********0827 |
陈民安 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.36 | 陈民安 | 6229**********0678 |
高建德 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 高建德 | 6229**********0777 |
高德山 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 高德山 | 6229**********0934 |
陈金山 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈金山 | 6229**********0603 |
陈长安 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 陈长安 | 6229**********0637 |
陈秀山 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈秀山 | 6229**********0595 |
陈安民 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 陈安民 | 6229**********0710 |
陈慧莲 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.86 | 陈慧莲 | 6229**********0975 |
刘菊 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 刘菊 | 6229**********0652 |
曹恒立 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 曹恒立 | 6229**********1023 |
陈国凡 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈国凡 | 6229**********0967 |
曹金川 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 曹金川 | 6229**********7869 |
曹恒青 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 0.56 | 曹恒青 | 6229**********1056 |
曹随安 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.74 | 曹随安 | 6229**********0991 |
陈建青 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.68 | 陈建青 | 6229**********0611 |
曹恒玉 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 曹恒玉 | 6229**********1072 |
陈金领 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 陈金领 | 6229**********7638 |
王小民 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 0.56 | 王小民 | 6229**********1130 |
高彦群 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 高彦群 | 6229**********3499 |
高玉德 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 0.56 | 高玉德 | 6229**********0983 |
高三强 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 高三强 | 6229**********1031 |
王向民 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 王向民 | 6229**********1098 |
陈玉如 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.8 | 陈玉如 | 6229**********0900 |
曹玉妮 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 曹玉妮 | 6229**********2049 |
曹绍庭 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 3.36 | 曹绍庭 | 6229**********1080 |
曹灵旺 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 曹灵旺 | 6229**********0694 |
曹绍显 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.42 | 曹绍显 | 6229**********0892 |
曹绍月 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.68 | 曹绍月 | 6229**********1007 |
曹玉山 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.8 | 曹玉山 | 6229**********0801 |
高宗民 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.24 | 高宗民 | 6229**********0876 |
高全安 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.12 | 高全安 | 6229**********0835 |
曹恒杰 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 2.8 | 曹恒杰 | 6229**********0959 |
陈海群 | 410481050310 | 舞钢市铁山乡卜冲村彭庄组 | 1.62 | 陈海群 | 6229**********0563 |
牛新芳 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.24 | 牛新芳 | 6229**********1221 |
郑庆珍 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.12 | 郑庆珍 | 6229**********2730 |
杨印 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 5.67 | 杨印 | 6229**********1254 |
郑保青 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑保青 | 6229**********1320 |
郑庆伟 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑庆伟 | 6229**********1288 |
郑海青 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑海青 | 6229**********1312 |
闫云仙 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.24 | 闫云仙 | 1221**********373 |
牛瑞停 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 5.36 | 牛瑞停 | 6229**********1247 |
郭金福 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.24 | 郭金福 | 6229**********1155 |
郑庆国 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 4.86 | 郑庆国 | 6229**********1395 |
郑庆福 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.12 | 郑庆福 | 6229**********1387 |
郑玉芳 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.24 | 郑玉芳 | 6229**********2361 |
郑庆辉 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.94 | 郑庆辉 | 6229**********3275 |
郑盘根 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.74 | 郑盘根 | 6229**********1403 |
郑玉卿 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑玉卿 | 6229**********1148 |
郑海洲 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 1.62 | 郑海洲 | 6229**********1304 |
郑庆波 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑庆波 | 6229**********1346 |
杨国强 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 杨国强 | 6229**********1270 |
牛中生 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 牛中生 | 6229**********0902 |
郑金甫 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.12 | 郑金甫 | 6229**********1205 |
郭金国 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 1.62 | 郭金国 | 6229**********1429 |
郑金亮 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 4.05 | 郑金亮 | 6229**********1189 |
郑宝 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 1.62 | 郑宝 | 6229**********2563 |
郑宝定 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 3.24 | 郑宝定 | 6229**********1171 |
郑庆恩 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 1.62 | 郑庆恩 | 6229**********1213 |
郑宝泉 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑宝泉 | 6229**********1163 |
郑军委 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑军委 | 6229**********1361 |
牛新法 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 4.86 | 牛新法 | 6229**********1239 |
郑苟卡 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 2.43 | 郑苟卡 | 6229**********1411 |
郑庆安 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 1.62 | 郑庆安 | 6229**********1338 |
张苹 | 410481050311 | 舞钢市铁山乡卜冲村冯南组 | 4.05 | 张苹 | 6229**********1296 |
余朝珍 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.4 | 余朝珍 | 6229**********1684 |
苏忠丽 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.7 | 苏忠丽 | 6229**********1017 |
马玉连 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.5 | 马玉连 | 6229**********7737 |
苏庆云 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 1.50 | 苏庆云 | 6229**********1676 |
苏忠杰 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.3 | 苏忠杰 | 6229**********1981 |
喜耀玲 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.6 | 喜耀玲 | 6229**********1742 |
苏军芳 | 410481050312 | 舞钢市铁山乡卜冲村苏庄组 | 0.5 | 苏军芳 | 6229**********2211 |
