铁山街道2023年冢李村低保
发布日期:2023-11-28
来源:
浏览次数:
次
序 号 | 姓 名 | 村 别 | 身份 证件 号码 | 应发金额 | 享受 类别 | 享受 人数 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 身份 证件号1 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 身份 证件号1 | 家庭 成员 姓名1 | 家庭 成员 身份 证件号1 |
1 | 王* | 冢李村 | 410************022 | 820 | C | 4 | 贺*明 | 410************014 | 贺*明 | 410************017 | 贺*晗 | 410************052 |
2 | 孙*辉 | 冢李村 | 410************01X | 235 | B | 1 | ||||||
3 | 孟*明 | 冢李村 | 410************177 | 205 | C | 1 | ||||||
4 | 孙*超 | 冢李村 | 410************029 | 410 | C | 2 | 孙*怡 | 410************124 | ||||
5 | 张*兰 | 冢李村 | 410************025 | 235 | B | 1 | ||||||
6 | 贺*浩 | 冢李村 | 410************055 | 410 | C | 2 | 贺*鑫 | 410************031 | ||||
7 | 王*檢 | 冢李村 | 410************022 | 410 | C | 2 | 王*炎 | 410************017 | ||||
8 | 付*六 | 冢李村 | 410************050 | 205 | C | 1 |
上一篇: 铁山街道2024年6月份临时救助汇总
下一篇:铁山街道2023年找子营低保