铁山街道2021年3月城乡特困供养人员花名册
发布日期:2021-04-17
来源:
浏览次数:
次
舞钢市铁山街道2021年3月城乡特困供养人员花名册 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 组 名 称 | 行政区划代码 | 特困供养证编号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 家庭人口 | 人员类型 | 供养形式 | 批准时间 | 金额 | 备注 | 是否是建档立卡贫困户 | ||||
老年人 | 残疾人 | 未成年人 | ||||||||||||||||
1 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506002 | 李建臣 | 男 | 1944年5月 | 41041219******* | 1 | 1 | 分散 | 2006年7月 | 462.00 | 换卡622991712201019249 | 是 | ||||
2 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504001 | 王喜彬 | 男 | 1937年12月 | 410412193712****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
3 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504006 | 秦金水 | 男 | 1946年3月 | 41041219460****** | 1 | 1 | 分散 | 2008年7月 | 462.00 | 是 | |||||
4 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504005 | 田春华 | 男 | 1928年8月 | 410412192808****** | 1 | 1 | 分散 | 2005年以前 | 462.00 | 是 | |||||
5 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504004 | 李新乐 | 男 | 1948年8月 | 410412194808****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
6 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508001 | 张二彬 | 男 | 1939年5月 | 4104121939052****** | 1 | 1 | 分散 | 2005年4月 | 462.00 | 是 | |||||
7 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508003 | 张志民 | 男 | 1937年9月 | 410412193709****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
8 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508004 | 张更 | 男 | 1953年3月 | 410481195303****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
9 | 铁山办冢李村 | 4104810502 | 4104810502001 | 贺桂林 | 男 | 1933年9月 | 41048119330****** | 1 | 1 | 分散 | 2006年7月 | 462.00 | 否 | |||||
10 | 铁山办薄冲村 | 4104810503 | 4104810503001 | 陈天祥 | 男 | 1932年1月 | 41041219320****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
11 | 铁山办薄冲村 | 4104810503 | 4104810503002 | 陈文彬 | 男 | 1943年12月 | 4104121943****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
12 | 铁山办薄冲村 | 4104810503 | 4104810503003 | 高青山 | 男 | 1941年8月 | 41041219410****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
13 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810509003 | 郑中祥 | 男 | 1949年2月 | 410481194902****** | 1 | 1 | 分散 | 2005年以前 | 462.00 | 是 | |||||
14 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810509002 | 郑振祥 | 男 | 1938年1月 | 410412193801****** | 1 | 1 | 分散 | 2005年以前 | 462.00 | 是 | |||||
15 | 铁山办前张村 | 4104810507 | 4104810507001 | 吴金更 | 男 | 1952年9月 | 410412195209****** | 1 | 1 | 分散 | 2011年10月 | 462.00 | 否 | |||||
16 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506001 | 李玉花 | 男 | 1944年8月 | 410412194408****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
17 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504002 | 王丰朝 | 男 | 1948年11月 | 410412194811****** | 1 | 1 | 分散 | 2010年7月 | 462.00 | 是 | |||||
18 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504003 | 田海付 | 男 | 1937年3月 | 4104121937030****** | 1 | 1 | 分散 | 2005年以前 | 462.00 | 是 | |||||
19 | 铁山办前张村 | 4104810507 | 4104810507003 | 张转运 | 男 | 1944年7月 | 4104121944071****** | 1 | 1 | 分散 | 2009年4月 | 462.00 | 是 | |||||
20 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508006 | 卢铁头 | 男 | 1941年6月 | 410412194106****** | 1 | 1 | 分散 | 2017年7月 | 462.00 | 是 | |||||
21 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508009 | 张金保 | 男 | 1947年2月 | 410412194702****** | 1 | 1 | 分散 | 2017年7月 | 462.00 | 是 | |||||
22 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810506007 | 郑贯兴 | 男 | 1944年9月 | 410412194409****** | 1 | 1 | 分散 | 2017年7月 | 462.00 | 是 | |||||
23 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810509006 | 郑留群 | 男 | 1943年7月 | 41041219430****** | 1 | 1 | 分散 | 2017年7月 | 462.00 | 是 | |||||
24 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505001 | 王德显 | 男 | 1957年7月 | 410412195707****** | 1 | 1 | 分散 | 2017年12月 | 462.00 | 是 | |||||
25 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504013 | 田辛印 | 男 | 1977年9月 | 410481197709****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 否 | |||||
26 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504009 | 徐松合 | 男 | 1951年11月 | 41041219511****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
27 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504010 | 王炳柱 | 男 | 1950年5月 | 410481195005****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
28 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504011 | 王玉 | 女 | 1945年11月 | 410412194511****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 否 | |||||
29 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504008 | 路宗献 | 男 | 1955年2月 | 410412195502****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 否 | |||||
30 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504012 | 王世杰 | 男 | 1945年9月 | 410412194509****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
31 | 铁山办前张村 | 4104810507 | 4104810507005 | 吴兴伍 | 男 | 1953年2月 | 410412195302****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
32 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505002 | 李丰均 | 男 | 1944年2月 | 410412194402****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
33 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506004 | 李得修 | 男 | 1949年7月 | 410412194907****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
34 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506006 | 李现锦 | 男 | 1941年10月 | 410412194110****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 是 | |||||
35 | 铁山办付庄村 | 4104810508 | 4104810508016 | 姬满仓 | 男 | 1958年2月 | 410412195802****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年8月 | 462.00 | 否 | |||||
36 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505004 | 李德强 | 男 | 1954年12月 | 41041219541****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年10月 | 462.00 | 是 | |||||
37 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505005 | 张海如 | 男 | 1948年7月 | 410412194807****** | 1 | 1 | 分散 | 2018年10月 | 462.00 | 是 | |||||
38 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505006 | 曹春亮 | 男 | 1947年11月 | 410412194711****** | 1 | 1 | 1 | 分散 | 2019年10月 | 462.00 | |||||
39 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505007 | 王遂德 | 男 | 1951年6月 | 410412195106****** | 1 | 1 | 分散 | 2019年10月 | 462.00 | ||||||
40 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506008 | 李秀银 | 男 | 1951年9月 | 410412195109****** | 1 | 分散 | 2020年1月 | 462.00 | |||||||
41 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810509009 | 连海友 | 男 | 1945年7月 | 410412194507****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年4月 | 462.00 | ||||||
42 | 铁山办中曹村 | 4104810509 | 4104810509010 | 连瑞卿 | 男 | 1953年2月 | 410412195302****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年4月 | 462.00 | ||||||
43 | 铁山办找子营村 | 4104810504 | 4104810504015 | 田相甫 | 男 | 1945年8月 | 410412194508****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年7月 | 462.00 | ||||||
44 | 铁山办前张村 | 4104810507 | 4104810507006 | 李敬坤 | 男 | 1955年10月 | 410412195510****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年7月 | 462.00 | ||||||
45 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506009 | 李天佑 | 男 | 1956年1月 | 410412195601****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年7月 | 462.00 | ||||||
46 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506010 | 李二妮 | 女 | 1956年12月 | 410412195612****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年7月 | 462.00 | ||||||
47 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505008 | 曹金怀 | 男 | 1959年1月 | 410481195901****** | 1 | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | |||||
48 | 铁山办韩庄村 | 4104810505 | 4104810505009 | 曹德玉 | 男 | 1958年2月 | 410481195802****** | 1 | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | |||||
49 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506011 | 李瑞峰 | 男 | 1955年4月 | 410412195504****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | ||||||
50 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506012 | 李付川 | 男 | 1959年3月 | 41041219590****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | ||||||
51 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506013 | 李宣民 | 男 | 1958年12月 | 410412195812****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | 正确卡号623059412201312135 | |||||
52 | 铁山办扁担李村 | 4104810506 | 4104810506013 | 李玉亭 | 男 | 1955年3月 | 410412195503****** | 1 | 1 | 分散 | 2020年10月 | 462.00 | ||||||
24024 | ||||||||||||||||||
上一篇:铁山街道社会救助标准