铁山街道冢李村自然灾害救助对象一览表
发布日期:2025-11-18
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助人口 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 付*六 | 冢李村 | 1 | 410412*********050 | 178******29 | |
| 2 | 王* | 冢李村 | 4 | 410481*********022 | 176******32 | |
| 3 | 孟*明 | 冢李村 | 2 | 410481*********177 | 151******65 | |
| 4 | 王*檢 | 冢李村 | 5 | 410481*********022 | 132******26 | |
| 5 | 孙*辉 | 冢李村 | 2 | 410481*********01X | 188******85 | |
| 6 | 李*兰 | 冢李村 | 4 | 410412*********041 | 177******84 | |
| 7 | 梁*梅 | 冢李村 | 2 | 410412*********020 | 132******78 | |
| 8 | 贺*林 | 冢李村 | 1 | 410481*********034 | 158******56 | |
| 9 | 孙*胜 | 冢李村 | 2 | 410412*********131 | 138******00 |
