铁山街道薄冲村自然灾害救助对象一览表
发布日期:2025-11-18
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助人口 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 陈*国 | 薄冲村 | 4 | 410412*********018 | 156******56 | |
| 2 | 陈*广 | 薄冲村 | 3 | 410481*********05X | 138******90 | |
| 3 | 高*正 | 薄冲村 | 1 | 410412*********01X | 150******77 | |
| 4 | 曹*山 | 薄冲村 | 2 | 410412*********013 | 150******64 | |
| 5 | 牛*安 | 薄冲村 | 1 | 410481*********036 | 138******54 | |
| 6 | 郑*福 | 薄冲村 | 3 | 410412*********038 | 151******32 | |
| 7 | 郑*安 | 薄冲村 | 2 | 410412*********030 | 135******27 | |
| 8 | 高*强 | 薄冲村 | 1 | 410412*********01X | 150******77 | |
| 9 | 高*山 | 薄冲村 | 1 | 410412*********016 | 152******25 | |
| 10 | 陈*成 | 薄冲村 | 1 | 410412*********014 | 176******23 | |
| 11 | 胡*平 | 薄冲村 | 3 | 410481*********061 | 152******63 | |
| 12 | 曹*玉 | 薄冲村 | 3 | 410412*********018 | 135******08 | |
| 13 | 谢*成 | 薄冲村 | 3 | 410412*********011 | 185******25 | |
| 14 | 陈*彬 | 薄冲村 | 1 | 410412*********019 | 134******81 | |
| 15 | 吴*停 | 薄冲村 | 2 | 410412*********014 | 176******71 | |
| 16 | 王*兴 | 薄冲村 | 2 | 410481*********068 | 152******59 | |
| 17 | 陈*义 | 薄冲村 | 2 | 410412*********014 | 137******24 | |
| 18 | 李*刚 | 薄冲村 | 5 | 410481*********016 | 183******60 | |
| 19 | 郑*委 | 薄冲村 | 2 | 410481*********093 | 156******06 | |
| 20 | 陈*伟 | 薄冲村 | 2 | 410481*********039 | 130******07 | |
| 21 | 郑*庆 | 薄冲村 | 3 | 410412*********059 | 134******73 | |
| 22 | 郑* | 薄冲村 | 1 | 410412*********038 | 182******27 | |
| 23 | 李*英 | 薄冲村 | 2 | 410412*********029 | 134******35 | |
| 24 | 郑*伟 | 薄冲村 | 2 | 410412*********012 | 152******45 | |
| 25 | 郑*恩 | 薄冲村 | 1 | 410412*********017 | 137******70 | |
| 26 | 郑*停 | 薄冲村 | 1 | 410481*********05X | 158******53 | |
| 27 | 郑*卿 | 薄冲村 | 1 | 410412*********013 | 187******57 | |
| 28 | 闫*仙 | 薄冲村 | 1 | 410412*********144 | 182******35 | |
| 29 | 郑*珍 | 薄冲村 | 2 | 410412*********012 | 158******31 |
