铁山街道受灾人员冬春生活需救助人口一览表
发布日期:2022-12-08
来源:
浏览次数:
次
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||
省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 |
1 | 铁山办事处 | 中曹村 | 连海友 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||
2 | 连瑞卿 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
3 | 连春芬 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
4 | 连付红 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
5 | 华天恩 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
6 | 华留根 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
7 | 郭六妮 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
8 | 连耀民 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
9 | 曹恒柱 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
10 | 刘妮 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
11 | 刘蕊连 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
12 | 董梅 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
13 | 华振拴 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
14 | 陈凤芝 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
15 | 曹成柱 | 中曹村 | 旱灾 | 6 | |||||
16 | 韩荣芬 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
17 | 袁聚才 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
18 | 袁天才 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
19 | 孟现成 | 中曹村 | 旱灾 | 6 | |||||
20 | 李泷君 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
21 | 李振国 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
22 | 袁金海 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
23 | 郑中祥 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
24 | 郑长友 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
25 | 郑玉民 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
26 | 郭金从 | 中曹村 | 旱灾 | 6 | |||||
27 | 郑克科 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
28 | 郑金山 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
29 | 郑玉金 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
30 | 郑国勤 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
31 | 郑国显 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
32 | 郑国宾 | 中曹村 | 旱灾 | 6 | |||||
33 | 张留枝 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
34 | 张根耀 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
35 | 郑庆福 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
36 | 郑天佑 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
37 | 郑贯兴 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
38 | 郑付兴 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
39 | 郑建设 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
40 | 赵英 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
41 | 郑刘照 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
42 | 郑国民 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
43 | 郑胜利 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
44 | 付菜婉 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
45 | 郭文枝 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
46 | 郑德福 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
47 | 郑瑞林 | 中曹村 | 旱灾 | 6 | |||||
48 | 郑明春 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
49 | 李玉梅 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
50 | 郑东海 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
51 | 郑广伟 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
52 | 薄中飘 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
53 | 李国耀 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
54 | 郑玉三 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
55 | 薄照国 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
56 | 张新营 | 中曹村 | 旱灾 | 5 | |||||
57 | 李培玉 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
58 | 郑留群 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
59 | 陈爱英 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
60 | 杜爱英 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
61 | 贺玉兰 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
62 | 宋玉梅 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
63 | 薄会卡 | 中曹村 | 旱灾 | 2 | |||||
64 | 刘妮 | 中曹村 | 旱灾 | 1 | |||||
65 | 郑保贵 | 中曹村 | 旱灾 | 3 | |||||
66 | 连晓营 | 中曹村 | 旱灾 | 4 | |||||
67 | 付庄村 | 张小有 | 七组 | 旱灾 | 3 | ||||
68 | 张聚强 | 七组 | 旱灾 | 4 | |||||
69 | 张金召 | 七组 | 旱灾 | 4 | |||||
70 | 张永五 | 七组 | 旱灾 | 3 | |||||
71 | 张晓华 | 七组 | 旱灾 | 4 | |||||
72 | 张庆彬 | 七组 | 旱灾 | 2 | |||||
73 | 张玉召 | 七组 | 旱灾 | 3 | |||||
74 | 张庆伟 | 七组 | 旱灾 | 4 | |||||
75 | 张付亭 | 七组 | 旱灾 | 5 | |||||
76 | 张付有 | 七组 | 旱灾 | 5 | |||||
77 | 化国选 | 七组 | 旱灾 | 2 | |||||
78 | 张灿甫 | 七组 | 旱灾 | 6 | |||||
79 | 王秀云 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
80 | 刘 委 | 五组 | 旱灾 | 3 | |||||
81 | 喜秀勤 | 五组 | 旱灾 | 2 | |||||
82 | 郑 月 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
83 | 付二妮 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
84 | 付建成 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
85 | 李玉九 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
86 | 付新奇 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
87 | 付发俊 | 五组 | 旱灾 | 3 | |||||
88 | 付保祥 | 五组 | 旱灾 | 2 | |||||
89 | 付发杰 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
90 | 付遂朝 | 五组 | 旱灾 | 3 | |||||
91 | 付光辉 | 五组 | 旱灾 | 4 | |||||
92 | 张金花 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
93 | 张玉彬 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
94 | 孙耀堂 | 二组 | 旱灾 | 6 | |||||
95 | 张文来 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
96 | 张志民 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
97 | 张二彬 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
98 | 张天成 | 二组 | 旱灾 | 4 | |||||
99 | 张永茂 | 二组 | 旱灾 | 2 | |||||
100 | 田 舍 | 二组 | 旱灾 | 6 | |||||
101 | 张仁孝 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
102 | 梁运清 | 二组 | 旱灾 | 5 | |||||
103 | 张玉凡 | 二组 | 旱灾 | 3 | |||||
104 | 张金保 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
105 | 张金茂 | 二组 | 旱灾 | 3 | |||||
106 | 张会一 | 二组 | 旱灾 | 2 | |||||
107 | 张向阳 | 二组 | 旱灾 | 4 | |||||
108 | 张国强 | 二组 | 旱灾 | 2 | |||||
109 | 卢铁头 | 四组 | 旱灾 | 1 | |||||
110 | 卢培荛 | 四组 | 旱灾 | 3 | |||||
111 | 卢天佑 | 四组 | 旱灾 | 4 | |||||
112 | 卢青显 | 四组 | 旱灾 | 5 | |||||
113 | 卢转运 | 四组 | 旱灾 | 6 | |||||
114 | 卢胜利 | 四组 | 旱灾 | 4 | |||||
115 | 卢文见 | 四组 | 旱灾 | 6 | |||||
116 | 卢卷法 | 四组 | 旱灾 | 6 | |||||
117 | 卢聚显 | 四组 | 旱灾 | 7 | |||||
118 | 卢全州 | 四组 | 旱灾 | 4 | |||||
119 | 张云涛 | 六组 | 旱灾 | 4 | |||||
120 | 付增坤 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
121 | 张德朝 | 六组 | 旱灾 | 4 | |||||
122 | 付光辉 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
123 | 付德召 | 六组 | 旱灾 | 4 | |||||
124 | 付 铁 | 六组 | 旱灾 | 5 | |||||
125 | 付保民 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
126 | 张聚金 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
127 | 张金锋 | 六组 | 旱灾 | 4 | |||||
128 | 李清梅 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
129 | 付铁钢 | 六组 | 旱灾 | 5 | |||||
130 | 付玉民 | 六组 | 旱灾 | 3 | |||||
131 | 张广军 | 一组 | 旱灾 | 3 | |||||
132 | 孙国友 | 一组 | 旱灾 | 7 | |||||
133 | 张焕成 | 一组 | 旱灾 | 2 | |||||
134 | 张冠甫 | 一组 | 旱灾 | 1 | |||||
135 | 魏 想 | 一组 | 旱灾 | 3 | |||||
136 | 张万春 | 一组 | 旱灾 | 2 | |||||
137 | 张春喜 | 一组 | 旱灾 | 4 | |||||
138 | 孙焕有 | 一组 | 旱灾 | 2 | |||||
139 | 陈保见 | 一组 | 旱灾 | 3 | |||||
140 | 张保才 | 一组 | 旱灾 | 4 | |||||
141 | 孙景宇 | 一组 | 旱灾 | 3 | |||||
142 | 孙国庆 | 一组 | 旱灾 | 4 | |||||
143 | 孙毛永 | 三组 | 旱灾 | 1 | |||||
144 | 张庆年 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
145 | 孙俊轻 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
146 | 尹秀荣 | 三组 | 旱灾 | 1 | |||||
147 | 孙国晓 | 三组 | 旱灾 | 5 | |||||
148 | 刘翠花 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
149 | 孙耀锋 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
150 | 孙国永 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
151 | 张群法 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
152 | 张庆尧 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
153 | 李双 | 三组 | 旱灾 | 1 | |||||
154 | 张合法 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
155 | 张九法 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
156 | 孙庆浩 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
157 | 孙根照 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
158 | 孙桂民 | 三组 | 旱灾 | 3 | |||||
159 | 孙俊波 | 三组 | 旱灾 | 2 | |||||
160 | 孙国安 | 一组 | 旱灾 | 1 | |||||
161 | 张永见 | 二组 | 旱灾 | 1 | |||||
162 | 孙 聘 | 四组 | 旱灾 | 1 | |||||
163 | 付清朝 | 六组 | 旱灾 | 2 | |||||
164 | 付 诺 | 六组 | 旱灾 | 1 | |||||
165 | 姬大腔 | 六组 | 旱灾 | 2 | |||||
166 | 化国建 | 七组 | 旱灾 | 1 | |||||
514 |