矿建街道2020年3月农村低保汇总公示
发布日期:2021-03-31
来源:
浏览次数:
次
2021年3月农村低保汇总表 | |||
老户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 7 | 7 | 2100.00 |
B | 25 | 30 | 6000.00 |
C | 56 | 108 | 18360.00 |
合计 | 88 | 145 | 26460.00 |
新户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 |
下一篇: 矿建街道2020年临时救助人员名单