2024年11月份城市低保汇总表
发布日期:2024-12-07
来源:
浏览次数:
次
2024年11月份城市低保汇总表 | |||
老户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 13 | 14 | 6580 |
B | 29 | 44 | 16280 |
C | 66 | 101 | 29290 |
合计 | 108 | 159 | 51250 |
|
|
|
|
新户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A |
|
|
|
B |
|
|
|
C |
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 总合 |
| |
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 13 | 14 | 6580 |
B | 27 | 42 | 15540 |
C | 58 | 92 | 26680 |
合计 | 98 | 148 | 48800 |
填报单位(盖章):垭口办 经办人: 负责人: 分管领导: 主要领导: | |||
上一篇:2024年12月份城市低保汇总表
下一篇:2024年10月份城市低保汇总表