2023年11月份城市低保汇总表
发布日期:2023-11-28
来源:
浏览次数:
次
2023年11月份城市低保汇总表 | |||
老户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 11 | 11 | 5005 |
B | 36 | 52 | 19240 |
C | 65 | 97 | 28130 |
合计 | 112 | 160 | 52375 |
新户 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 |
总合 | |||
享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
A | 11 | 11 | 5005 |
B | 34 | 51 | 18870 |
C | 65 | 97 | 28130 |
合计 | 110 | 159 | 52005 |
填报单位(盖章):垭口办 经办人:刘斌 负责人:曹明波 分管领导:李瑞旗 | |||
上一篇:2024年10月份城市低保汇总表
下一篇:2023年10月份城市低保汇总表