尚店镇2022年种粮一次性补贴款发放情况
发布日期:2022-04-20
来源:
浏览次数:
次
尚店镇2022年种粮一次性补贴款发放表(摘选)
姓名 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 补贴面积 | 银行类别 | 开户姓名 |
陈爱香 | 410481060101 | 金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 陈爱香 | |
杜书元 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 杜书元 | |
杜秀丽 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 5.00 | 03 | 杜秀丽 | |
高森林 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 高森林 | |
高松林 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 高松林 | |
胡凤 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 胡凤 | |
柯转运 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 1.00 | 03 | 柯转运 | |
李新启 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 李新启 | |
乔焕 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 乔焕 | |
张李玉 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张李玉 | |
张兆体 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张兆体 | |
乔明乾 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 乔明乾 | |
乔艳丽 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 02 | 乔艳丽 | |
石广安 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 石广安 | |
王京 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 王京 | |
吴苟留 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 吴苟留 | |
吴广才 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴广才 | |
吴广存 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 1.00 | 03 | 吴广存 | |
吴广富 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴广富 | |
吴广林 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 1.00 | 03 | 吴广林 | |
吴广强 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 吴广强 | |
吴广顺 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 吴广顺 | |
吴广宪 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 5.00 | 03 | 吴广宪 | |
吴广耀 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴广耀 | |
吴广有 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 吴广有 | |
吴广周 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 12 | 吴广周 | |
吴海金 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.50 | 03 | 吴海金 | |
吴书贵 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 吴书贵 | |
吴书宽 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴书宽 | |
吴娃 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.50 | 03 | 吴娃 | |
吴振发 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴振发 | |
吴自强 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 吴自强 | |
张保仓 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 张保仓 | |
张留军 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 1.50 | 03 | 张留军 | |
张留青 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 4.00 | 03 | 张留青 | |
张青锋 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张青锋 | |
张青府 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张青府 | |
张青国 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张青国 | |
张青军 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 12 | 张青军 | |
张青民 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 张青民 | |
张青坡 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 2.00 | 03 | 张青坡 | |
张青献 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张青献 | |
张山木 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 3.00 | 03 | 张山木 | |
张万有 | 410481060101 | 舞钢市尚店镇金岗村王河组 | 1.50 | 03 | 张万有 | |
陈保安 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 5.00 | 03 | 陈保安 | |
陈广安 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 9.00 | 03 | 陈广安 | |
陈国芳 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 陈国芳 | |
陈国祥 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 8.00 | 03 | 陈国祥 | |
陈红涛 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 8.00 | 03 | 陈红涛 | |
陈强富 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 2.00 | 03 | 陈强富 | |
陈秀强 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 陈秀强 | |
陈玉祥 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 6.00 | 03 | 陈玉祥 | |
高富乾 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 高富乾 | |
高富荣 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 高富荣 | |
高富祥 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 12.00 | 03 | 高富祥 | |
高坤才 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 14.00 | 03 | 高坤才 | |
谷进军 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 8.00 | 03 | 谷进军 | |
郭巧 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 2.00 | 03 | 郭巧 | |
金玉本 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 6.00 | 03 | 金玉本 | |
金中晓 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 6.00 | 03 | 金中晓 | |
李东民 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 5.00 | 03 | 李东民 | |
李建根 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 李建根 | |
李建民 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 7.00 | 03 | 李建民 | |
李建停 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 7.00 | 03 | 李建停 | |
李洪超 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 李洪超 | |
刘爱民 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 6.00 | 03 | 刘爱民 | |
刘梅英 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 8.00 | 03 | 刘梅英 | |
刘有 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 8.00 | 03 | 刘有 | |
乔风德 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 12 | 乔风德 | |
乔秀枝 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 10.00 | 03 | 乔秀枝 | |
李月升 | 410481060102 | 舞钢市尚店镇金岗村金北组 | 9.00 | 03 | 李月升 | |
白国红 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 5.20 | 03 | 白国红 | |
张磊 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 7.50 | 03 | 张磊 | |
陈秀军 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 3.00 | 03 | 陈秀军 | |
姜青兰 | 410481060103 | 金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 姜青兰 | |
金春芳 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金春芳 | |
李兰 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 4.50 | 03 | 李兰 | |
金国胜 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 7.50 | 03 | 金国胜 | |
金国廷 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金国廷 | |
金盘根 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 4.50 | 03 | 金盘根 | |
金青山 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 7.50 | 03 | 金青山 | |
金庆五 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 9.00 | 03 | 金庆五 | |
金庆祥 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 4.50 | 03 | 金庆祥 | |
金哑吧 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金哑吧 | |
金庆屙 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金庆屙 | |
金书晓 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 4.50 | 03 | 金书晓 | |
金相朝 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金相朝 | |
金相川 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金相川 | |
金相杰 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.70 | 03 | 金相杰 | |
金相奎 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 7.00 | 03 | 金相奎 | |
金相培 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 1.50 | 03 | 金相培 | |
金相乾 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.70 | 03 | 金相乾 | |
金相荣 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金相荣 | |
金相申 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 3.00 | 03 | 金相申 | |
金相涛 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 5.50 | 03 | 金相涛 | |
金相兆 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 5.50 | 03 | 金相兆 | |
黄秀英 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 9.00 | 03 | 黄秀英 | |
金小庆 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 6.00 | 03 | 金小庆 | |
金小四 | 410481060103 | 舞钢市尚店镇金岗村金南组 | 7.50 | 03 | 金小四 |
尚店镇补贴总人口:10634人,补贴亩数:52246.96亩,补贴总金额:992692.24元