农田水利
发布日期:2020-04-30
来源:
浏览次数:
次
乡镇名称 | 行政村 | 设施名称 | 设施位置 | 设施建设或整治时间(年) | ||
设施地点 | 经度 | 纬度 | ||||
尚店镇(85眼) | 大黄村 | 机井 | 大黄村竹园东50米 | X:3673180 | Y:38445092 | 2020 |
机井 | 大黄村张彦庄庄东100米 | X:3673349 | Y:38444489 | 2020 | ||
机井 | 大黄庄村村西300米 | X:3673630 | Y:38444538 | 2020 | ||
潘楼村 | 机井 | 潘楼村村南500米 | X:3673084 | Y:38446978 | 2020 | |
机井 | 潘楼村村南600米 | X:3672872 | Y:38446958 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村吴庄西200米 | X:3673817 | Y:38447455 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村吴庄西400米 | X:3673823 | Y:38447233 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村吴庄西50米 | X:3673821 | Y:38447590 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村吴庄南200米 | X:3673358 | Y:38448024 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村张岳庄庄西100米 | X:3672577 | Y:38447238 | 2020 | ||
机井 | 潘楼至万庄路旁 | X:3673860 | Y:38446752 | 2020 | ||
机井 | 潘楼村张岳庄庄东200米 | X:3672655 | Y:38447928 | 2020 | ||
李庄村 | 机井 | 李庄村村南100米 | X:3677196 | Y:38451239 | 2020 | |
机井 | 李庄村村南500米 | X:3676820 | Y:38451581 | 2020 | ||
机井 | 李庄村村南50米 | X:3677222 | Y:38450862 | 2020 | ||
机井 | 李庄村村南100米 | X:3677192 | Y:38450985 | 2020 | ||
平河村 | 机井 | 平河张彦村村西 | X:3676253 | Y:38444424 | 2020 | |
机井 | 平河移民村北500米 | X:3676464 | Y:38444042 | 2020 | ||
机井 | 平河移民村北600米 | X:3676809 | Y:38444082 | 2020 | ||
机井 | 平河张彦村村西300米 | X:3676310 | Y:38443804 | 2020 | ||
机井 | 平河王庄村村北50米 | X:3675648 | Y:38444317 | 2020 | ||
王庄村 | 机井 | 王庄葡萄园东20米 | X:3680656 | Y:38447668 | 2020 | |
机井 | 王庄前周庄庄东50米 | X:3681285 | Y:38446778 | 2020 | ||
机井 | 王庄潘庄向北200米 | X:3681075 | Y:38446453 | 2020 | ||
机井 | 王庄生态园 | X:3680360 | Y:38446903 | 2020 | ||
机井 | 王庄王庄村小学旁50米 | X:3679794 | Y:38446472 | 2020 | ||
料庄村 | 机井 | 料庄红岩汽修厂路旁 | X:3679888 | Y:38449087 | 2020 | |
机井 | 料庄村村东旁50米 | X:3680171 | Y:38449916 | 2020 | ||
机井 | 料庄村村北300米 | X:3679923 | Y:38450074 | 2020 | ||
机井 | 料庄村村东200米 | X:3679782 | Y:38448614 | 2020 | ||
马庄村 | 机井 | 马庄村村西100米 | X:3677486 | Y:38449808 | 2020 | |
机井 | 马庄村杨树沟村村北100米 | X:3675822 | Y:38450457 | 2020 | ||
机井 | 马庄村张吴山庄庄西50米 | X:3678425 | Y:38449994 | 2020 | ||
机井 | 马庄村药王庙村村南300米 | X:3676343 | Y:38450327 | 2020 | ||
魏安村 | 机井 | 魏安村北300米 | X:3672092 | Y:38448234 | 2020 | |
机井 | 魏安村北200米 | X:3671968 | Y:38448239 | 2020 | ||
机井 | 魏安村南300米 | X:3672260 | Y:38446953 | 2020 | ||
机井 | 魏安村西50米 | X:3671932 | Y:38447096 | 2020 | ||
机井 | 魏安村小集村村南300米 | X:3671580 | Y:38446849 | 2020 | ||
顶门村 | 机井 | 邢庄庄西200米 | X:3679534 | Y:38448646 | 2020 | |
机井 | 顶门村村委东50米路旁 | X:3679567 | Y:38447805 | 2020 | ||
机井 | 顶门村村北300米路旁 | X:3679824 | Y:38447704 | 2020 | ||
机井 | 顶门村村委南300米 | X:3679253 | Y:38447764 | 2020 | ||
机井 | 顶门建佛寺路旁 | X:3680377 | Y:38447979 | 2020 | ||
金岗村 | 机井 | 金岗村村南50米 | X:3678564 | Y:38446008 | 2020 | |
机井 | 金岗村村南100米 | X:3678394 | Y:38446109 | 2020 | ||
机井 | 金岗村村南100米 | X:3678401 | Y:38446010 | 2020 | ||
机井 | 金岗村南500米 | X:3678030 | Y:38446120 | 2020 | ||
机井 | 蔡河村村南100米 | X:3677955 | Y:38446886 | 2020 | ||
机井 | 蔡河村村北100米 | X:3678384 | Y:38446872 | 2020 | ||
机井 | 金岗村村西200米 | X:3678690 | Y:38445780 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭小学门口北50米 | X:3676007 | Y:38447249 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭王皮岗道路旁 | X:3674959 | Y:38446869 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭王皮岗道路旁 | X:3675040 | Y:38446412 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭村委向西200米 | X:3675400 | Y:38446668 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭田间主道21路交接处 | X:3675581 | Y:38446785 | 2020 | ||
三冢郭 | 机井 | 棠树洼至茨园道路旁 | X:3676157 | Y:38445791 | 2020 | |
机井 | 三冢郭村向北100米 | X:3675846 | Y:38446789 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭王皮岗道路旁 | X:3674705 | Y:38447044 | 2020 | ||
机井 | 三冢郭王皮岗道路旁 | X:3674853 | Y:38446702 | 2020 | ||
温楼村 | 机井 | 曾坑村村南50米 | X:3676969 | Y:38445547 | 2020 | |
机井 | 温楼村北十字路口向北100米 | X:3678343 | Y:38445400 | 2020 | ||
机井 | 曾坑村村西50米 | X:3677030 | Y:38445450 | 2020 | ||
机井 | 曾坑至塘树洼路旁 | X:3676834 | Y:38445794 | 2020 | ||
机井 | 小陈庄庄西50米 | X:3678519 | Y:38444812 | 2020 | ||
小黄庄 | 机井 | 小黄庄三冢郭结界处路旁 | X:3675157 | Y:38445996 | 2020 | |
机井 | 三冢郭村向北200米 | X:3676154 | Y:38446845 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄三冢郭结界处路旁 | X:3674959 | Y:38445978 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄至茨园道路旁 | X:3674829 | Y:38445569 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄至茨园道路旁 | X:3675214 | Y:38445692 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄至茨园道路旁 | X:3675074 | Y:38445633 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄至茨园道路旁 | X:3675379 | Y:38445700 | 2020 | ||
机井 | 小黄庄村委南50米 | X:3674594 | Y:38445582 | 2020 | ||
马岗村 | 机井 | 马岗村村北200米 | X:3679763 | Y:38445194 | 2020 | |
机井 | 马岗村村北400米 | X:3679811 | Y:38445020 | 2020 | ||
机井 | 马岗村村西400米 | X:3679564 | Y:38444663 | 2020 | ||
机井 | 马岗村村南500米 | X:3678946 | Y:38444684 | 2020 | ||
后岗村 | 机井 | 后岗村村东50米路旁 | X:3671817 | Y:38445925 | 2020 | |
机井 | 后岗村村南300米 | X:3671584 | Y:38446032 | 2020 | ||
机井 | 后岗村至前岗村路旁 | X:3671533 | Y:38445264 | 2020 | ||
机井 | 后岗村村西300米 | X:3672168 | Y:38445121 | 2020 | ||
机井 | 后岗村村西300米 | X:3672322 | Y:38445142 | 2020 | ||
机井 | 后岗村村北200米 | X:3672231 | Y:38445428 | 2020 | ||
尚店西 | 机井 | 蔡河村东500米 | X:3678320 | Y:38447356 | 2020 | |
机井 | 尚西北环路与s234省道交叉口向西200米 | X:3678525 | Y:38447992 | 2020 |
上一篇:尚店镇2021年1井位完成量