2026年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2026-04-08
来源:
浏览次数:
次
| 2026年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 李庄村 | 杜秀娥 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 李庄村 | 刘金宏 | 202604 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 尹楼村 | 苏妮 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 潘青枝 | 202604 | 2560.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尹楼村 | 陈瑞民 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 杨庄村 | 晁金坡 | 202604 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 贾沟村 | 王松根 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 贾沟村 | 周秀玲 | 202604 | 2330.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 王老庄村 | 吴兰青 | 202604 | 2000.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 朱庄村 | 雷风岭 | 202604 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 三冢郭村 | 王书玲 | 202604 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 三冢郭村 | 王香 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 三冢郭村 | 郭巧强 | 202604 | 1870.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 三冢郭村 | 王秀英 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 平河村 | 张长林 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 平河村 | 吴松圈 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 曹延荣 | 202604 | 1410.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 金岗村 | 谢凤娇 | 202604 | 920.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 温楼村 | 张文转 | 202604 | 3290.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 张朝印 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 范春龙 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 谢丽红 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 邢松波 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 王清宇 | 202604 | 1940.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 顶门村 | 屈风军 | 202604 | 780.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 顶门村 | 赵付花 | 202604 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 王庄村 | 陈文奎 | 202604 | 1610.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 料庄村 | 刘梅兰 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 刘爱英 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 李胜利 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 刘付国 | 202604 | 1760.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 王店东村 | 冯小焕 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 张芹 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 王云 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 张明堂 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 韩国军 | 202604 | 1010.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 韩洼村 | 张国华 | 202604 | 460.0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 韩洼村 | 张国平 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 魏安村 | 刘兰英 | 202604 | 1510.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 魏安村 | 徐玲 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 下河村 | 郝秋红 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 大黄村 | 禹梅凤 | 202604 | 1770.0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 大黄村 | 刘凤云 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 小黄庄村 | 王清芝 | 202604 | 1280.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 小黄庄村 | 禹成坤 | 202604 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 尚店东村 | 袁秀菊 | 202604 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 赵凤琴 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 杨兰芳 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 刘霞 | 202604 | 1180.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 马庄村 | 李新立 | 202604 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 马庄村 | 杜根云 | 202604 | 1610.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
