2020年尚店镇救灾统计表
2020年 尚店镇旱灾情况统计表 时间:2020年5月11日
村别 | 人口 | 受灾作物 | 受灾面积 | 受灾程度 | 备注 |
尚东村 | 1667 | 小麦 | 1163 | 减产5成 |
|
潘楼村 | 1045 | 小麦 | 1520 | 减产5成 |
|
丁庄村 | 1486 | 小麦 | 2300 | 减产4成 |
|
三塚郭村 | 1117 | 小麦 | 2427 | 减产5成 |
|
韩洼村 | 1810 | 小麦 | 2770 | 减产4成 |
|
杨庄村 | 720 | 小麦 | 444 | 减产6成 |
|
小黄村 | 991 | 小麦 | 1634 | 减产6成 |
|
王西村 | 1975 | 小麦 | 1900 | 减产3成 |
|
红卫村 | 1085 | 小麦 | 720 |
|
|
姚营村 | 85 | 小麦 | 1045 | 减产6成 |
|
温楼村 | 1099 | 小麦 | 1708 |
|
|
大黄村 | 1153 | 小麦 | 1698 | 减产5成 |
|
金岗村 | 1664 | 小麦 | 2420 | 减产4成 |
|
平河村 | 1270 | 小麦 | 2983 | 减产5成 |
|
后岗村 | 1628 | 小麦 | 3464 | 减产5成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 18795 |
| 28196 |
|
|