尚店镇需标注已脱贫(不享受政策)名单
发布日期:2022-04-12
来源:
浏览次数:
次
舞钢市尚店镇需标注已脱贫(不享受政策)名单 | ||||||||||
乡村振兴办主任签字: 分管领导签字: 党委书记签字: | ||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户编号 | 户主人编号 | 户主姓名 | 系统中状态 | 需标注状态 |
1 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638651 | 310038146224 | 郭书贵 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
2 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628556 | 310038142089 | 雷宇 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
3 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641467 | 310038066117 | 张金芳 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
4 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643194 | 310038147423 | 董国中 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
5 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631218 | 310038065903 | 雷耀锋 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
6 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638619 | 310038074866 | 卢坤中 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
7 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112637388 | 310038143050 | 院国全 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
8 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628409 | 310038054080 | 操留申 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
9 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638852 | 310038143855 | 卢 拔 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
10 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628561 | 310038142102 | 王德毛 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
11 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112629964 | 310038139588 | 雷耀僧 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
12 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648775 | 310038057143 | 卢廷甫 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
13 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648772 | 310038057138 | 雷田有 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
14 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635640 | 310038044836 | 雷田发 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
15 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638680 | 310038143244 | 卢杰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
16 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112644502 | 310038075424 | 雷卫平 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
17 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640017 | 310038057362 | 雷国耀 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
18 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640156 | 310038144035 | 雷国臣 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
19 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648771 | 310038057136 | 张广宇 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
20 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628321 | 310038057180 | 张海验 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
21 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650434 | 310038149501 | 操留根 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
22 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112645913 | 310038066234 | 雷耀停 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
23 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643183 | 310038146659 | 董国芳 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
24 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628326 | 310038057195 | 卢广耀 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
25 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641604 | 310038149293 | 卢 昂 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
26 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640331 | 310038145378 | 刘五岑 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
27 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631215 | 310038065898 | 郭书庆 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
28 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112629780 | 4700000108140100 | 郭文涛 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
29 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628593 | 310038139141 | 卢善民 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
30 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628437 | 310038149280 | 张松山 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
31 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112629770 | 310038059805 | 卢天均 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
32 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648941 | 310038139487 | 张坤彦 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
33 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112646080 | 310038139714 | 张坤祥 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
34 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112632847 | 310038145628 | 袁梅花 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
35 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641786 | 310038146135 | 石留爱 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
36 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112647434 | 310038035929 | 郭书民 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
37 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112634295 | 310038147139 | 程秋菊 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
38 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112645940 | 310038053965 | 户平安 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
39 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112637306 | 310038141297 | 陈国焕 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
40 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112647554 | 310038141269 | 郭书贺 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
41 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112637384 | 310038142318 | 卢苟留 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
42 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638691 | 310038143275 | 卢东阳 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
43 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638847 | 310038143840 | 卢耀宗 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
44 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640269 | 310038140606 | 王增赏 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
45 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641595 | 4700000108135250 | 卢新卫 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
46 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112644640 | 310038139712 | 卢培民 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
47 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641785 | 310038146132 | 户金安 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
48 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628509 | 310038138808 | 李振国 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
49 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631216 | 310038065901 | 尚 方 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
50 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641459 | 310038063368 | 李河淼 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
51 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643190 | 310038146685 | 刘松仃 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
52 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643202 | 310038147444 | 尚留杰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
53 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112646010 | 310038141683 | 尚欣 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
54 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112649015 | 310038142800 | 尚春停 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
55 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650233 | 310038059787 | 尚春锋 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
56 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648947 | 310038140222 | 卢广见 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
57 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650417 | 310038148734 | 卢广甫 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
58 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631357 | 310038148570 | 王书代 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
59 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650261 | 310038041821 | 郑保根 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
60 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650462 | 310038147271 | 王杰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
61 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 4700000015176191 | 4700000015185593 | 郑长林 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
62 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640002 | 310038063349 | 刘桂兰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
63 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650516 | 310038149824 | 郑长有 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
64 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112629771 | 310038059807 | 梅松安 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
65 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631382 | 310038144092 | 王彦军 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
66 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112628408 | 310038054078 | 冯爱珍 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
67 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112644510 | 310038075441 | 华妮 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
68 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643087 | 310038146321 | 邢春杰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
69 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635862 | 310038148264 | 雷新合 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
70 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112648937 | 310038139476 | 柴德永 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
71 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641475 | 310038068875 | 王书启 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
72 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112638602 | 310038072213 | 刘武臣 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
73 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635612 | 310038057286 | 王书会 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
74 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640014 | 310038057356 | 郑海宇 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
75 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112639998 | 310038063337 | 张玉娥 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
76 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112650460 | 310038146543 | 郑喜元 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
77 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635593 | 310038066014 | 郑保州 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
78 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112645986 | 310038035903 | 邢春和 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
79 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 4700000015041249 | 4700000015061495 | 刘海朝 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
80 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112646001 | 310038141659 | 刘国安 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
81 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112647553 | 310038141264 | 雷春阳 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
82 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640081 | 310038051222 | 刘海民 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
83 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643181 | 310038146653 | 李秀银 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
84 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112634370 | 310038138968 | 雷方祥 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
85 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112629761 | 310038057200 | 姜金代 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
86 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112644599 | 310038140376 | 郑盘根 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
87 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112637292 | 310038144284 | 周青合 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
88 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112631356 | 310038148565 | 雷廷云 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
89 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640326 | 310038145363 | 郑青元 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
90 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640333 | 310038145381 | 李书敏 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
91 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635639 | 310038044832 | 马长福 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
92 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641610 | 310038149308 | 院国君 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
93 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112641743 | 310038142139 | 刘大代 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
94 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112643086 | 310038146319 | 张金召 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
95 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112635616 | 310038057294 | 刘广明 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
96 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112644645 | 310038147455 | 刘英岑 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
97 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 顶门村 | 3112640127 | 310038147753 | 刘海强 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
98 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112628531 | 310038148074 | 李行付 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
99 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112631390 | 310038144833 | 张小赖 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
100 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112646087 | 310038139732 | 李万春 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
101 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112640314 | 310038144596 | 石国富 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
102 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112643188 | 310038146677 | 陈相锋 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
103 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112629777 | 310038059830 | 白臭堆 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
104 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 100000278761922 | 100000278763856 | 李太成 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
105 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112638682 | 310038143251 | 路国晓 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
106 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112638850 | 310038143848 | 黄怀恩 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
107 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112646090 | 310038140464 | 黄太平 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
108 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112632855 | 310038146365 | 边爱东 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
109 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 大黄村 | 3112643179 | 310038146649 | 张全兴 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
110 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 红卫村 | 100000547919505 | 100000547829004 | 邢国义 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
111 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112649014 | 310038142795 | 陈铁锤 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
112 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 100000546921748 | 100000546921847 | 张套成 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
113 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 100000546921398 | 100000546921506 | 姚子巍 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
114 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112643250 | 310038147652 | 朱松林 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
115 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112647355 | 310038066242 | 赵玉禄 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
116 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 100000546907800 | 100000546907946 | 姚相举 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
117 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 100000278751604 | 100000278755808 | 王富雷 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
118 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112629916 | 310038147830 | 杨海明 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
119 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112635603 | 310038038868 | 孙富林 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
120 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112635711 | 310038056898 | 吴清海 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
121 | 河南省 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 后岗 | 3112650282 | 310038047942 | 陈孬 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
122 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 100000543823626 | 100000543823787 | 王金遂 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
123 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 100000543836006 | 100000543842859 | 王保庆 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
124 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 100000544033884 | 100000544035466 | 曹国选 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
125 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 4700000074620893 | 4700000074626649 | 卢耀民 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
126 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 4700000074566844 | 4700000074575736 | 谢海霞 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
127 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢 | 尚店 | 料庄 | 4700000074577711 | 4700000074581955 | 王忠海 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
128 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 100000543806407 | 100000543799259 | 宋全根 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
129 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 100000543807050 | 100000543830093 | 李合岭 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
130 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 100000543821979 | 100000543822150 | 陈香 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
131 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 100000590169908 | 100000590172995 | 魏梅 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
132 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000073536206 | 4700000073551509 | 刘妮 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
133 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000073555194 | 4700000073556658 | 李国有 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
134 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000073589964 | 4700000073591436 | 卢苗 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
135 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000073655863 | 4700000073658340 | 周敏 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
136 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000073685027 | 4700000073692027 | 刘会杰 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
137 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 马庄村 | 4700000281479964 | 4700000281479965 | 田玉亭 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
138 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 100000547477463 | 100000547478358 | 崔方舟 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
139 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112635715 | 4700000108659308 | 赵邓基 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
140 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 100000069111030 | 4700000108187441 | 郭大妮 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
141 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112635919 | 310038141534 | 闫石合 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
142 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112637293 | 310038144286 | 闫建东 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
143 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112646101 | 310038140497 | 张付山 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
144 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112630044 | 310038139902 | 李玉六 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
145 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112628430 | 310038149258 | 张赖孩 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
146 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112630096 | 310038144650 | 刘付生 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
147 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112629938 | 310038144056 | 李付耀 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
148 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112638621 | 310038051197 | 刘付国 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
149 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112650396 | 310038140237 | 崔长山 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
150 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112644727 | 310038149217 | 张书稳 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
151 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112630096 | 310038144650 | 赵风枝 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
152 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112650425 | 310038148754 | 王国印 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
153 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王东村 | 3112637390 | 310038143055 | 崔盘林 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
154 | 河南 | 平顶山 | 舞钢市 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004749 | 508014388 | 姜国印 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
155 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004819 | 508014614 | 王念起 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
156 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004837 | 508014666 | 王广宇 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
157 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004690 | 508014208 | 王金亭 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
158 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004816 | 508014607 | 王念顺 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
159 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004807 | 508014576 | 姜全强 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
160 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004779 | 508014482 | 冯 曾 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
161 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004759 | 508014419 | 郭留妮 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
162 | 河南 | 平顶山 | 舞钢 | 尚店镇 | 王庄 | 1208004744 | 508014372 | 姜长青 | 脱贫户 | 脱贫(不享受政策)户 |
