杨庄乡2025年3月监测户风险稳定消除公告
杨庄乡2025年度监测户风险稳定消除公告
根据国家乡村振兴局(国乡振发 〔2023〕4号)《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》,按照《河南省乡村振兴局关于组织开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查的 通知》(豫乡振 〔2023〕85号)要求,我乡对各村初选公示后上报的监测户风险稳定消除27户91人进行了审核,确定监测户刘海军等27户91人风险稳定消除,现予以公告(名单附后)。
2025年3月21日
杨庄乡2025年度监测户拟风险稳定消除名单
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 致贫(返贫)风险 |
1 | 吴庄村 | 刘海军 | 4 | 因意外事故 |
2 | 红石岗村 | 崔香枝 | 2 | 因意外事故 |
3 | 红石岗村 | 陈志刚 | 1 | 因残 |
4 | 袁门村 | 付书臣 | 5 | 因病 |
5 | 袁门村 | 郭彦召 | 4 | 因病、因学、 因务工就业不稳 |
6 | 袁门村 | 吴小玲 | 3 | 因意外事故、 因缺动力 |
7 | 叶楼村 | 冯万盈 | 2 | 因务工就业不稳 |
8 | 叶楼村 | 安栓紧 | 3 | 因学、 因务工就业不稳 |
9 | 叶楼村 | 李书祥 | 4 | 因病 |
10 | 叶楼村 | 潘耀增 | 5 | 因残 |
11 | 晁庄村 | 张付山 | 2 | 因病、因残 |
12 | 操占村 | 杨玉庆 | 5 | 因务工就业不稳 |
13 | 操占村 | 葛增民 | 4 | 因务工就业不稳 |
14 | 毛庄村 | 胡瑞英 | 4 | 因病 |
15 | 建新村 | 李俊芳 | 5 | 因病、因缺劳动力 |
16 | 岗李村 | 张建付 | 4 | 因务工就业不稳、 因缺劳动力 |
17 | 岗李村 | 安海琴 | 2 | 因病 |
18 | 岗李村 | 曹丰枝 | 4 | 因病 |
19 | 水田村 | 任瑞峰 | 3 | 因残 |
20 | 袁老庄村 | 史建军 | 4 | 因病、 因务工就业不稳 |
21 | 龙泉村 | 刘遂臣 | 3 | 因意外事故 |
22 | 柏庄村 | 院海啟 | 6 | 因病 |
23 | 郜林村 | 曹少鲁 | 2 | 因病、因意外事故 |
24 | 雷庄村 | 高向东 | 1 | 因病、 因务工就业不稳 |
25 | 瓦房沟村 | 邢伟 | 1 | 因病 |
26 | 瓦房沟村 | 高建增 | 5 | 因病 |
27 | 瓦房沟村 | 马新科 | 3 | 因意外事故 |
