杨庄乡农村土地流转情况汇总表
杨庄乡农村土地流转情况汇总表
代表姓名 | 项目所在行政村 | 注册经 营实体 | 法人代表 | 经管人 姓 名 | 联系电话 | 流转面积(亩) | 年亩均 价 款 | 流转起始 时 间 | 涉及户数 | 经营范围 | 协议 形式 | 托管 对象 |
袁国绍 | 臧坪村 | 家庭农场 | 袁国绍 | 袁国绍 | 186****3799 | 400 | 450 | 2017-2025 | 63 | 农业种植 | 纸质合同 |
|
胡小改 | 五座尧村 | 家庭农场 | 胡小改 | 胡小改 | 137****7929 | 410 | 450 | 2016-2030 | 38 | 农业种植 | 纸质合同 |
|
杨耀民 | 薛庄村 | 家庭农场 | 杨耀民 | 杨耀民 | 139****6297 | 230 | 600 | 2017-2035 | 21 | 农业种植 | 纸质合同 |
|
刘卫东 | 吴庄村 | 家庭农场 | 刘卫东 | 刘卫东 | 132****5555 | 525 | 600 | 2016-2035 | 47 | 农业种植及旅游开发 | 纸质合同 |
|
姬见新 | 红石岗村 | 家庭农场 | 姬见新 | 姬见新 | 137****7303 | 50 | 650 | 2017-2035 | 12 | 中草药种植 | 纸质合同 |
|
袁耀东 | 袁老庄村 | 家庭农场 | 袁耀东 | 袁耀东 | 138****2312 | 180 | 650 | 2017-2035 | 26 | 农业种植 | 纸质合同 |
|
罗春强 | 操占村 | 家庭农场 | 罗春强 | 罗春强 | 177****0567 | 300 | 80 | 2019-2049 | 集体 | 农业种植 | 纸质合同 |
|
夏国建 | 郜林村 | 专业合作社 | 夏国建 | 夏国建 | 134****5343 | 15 | 750 | 2018-2035 | 4 | 香菇种植 | 纸质合同 |
|
张珍玲 | 薛庄村 | 家庭农场 | 张珍玲 | 张珍玲 | 155****5066 | 60 | 650 | 2019-2045 | 21 | 核桃种植 | 纸质合同 |
|
冯新红 | 五座尧村 | 专业合作社 | 冯新红 | 冯新红 | 139****7529 | 40 | 650 | 2019-2045 | 11 | 香菇种植 | 纸质合同 |
|
杨红丽 | 龙泉村 | 专业合作社 | 杨红丽 | 杨红丽 | 152****3962 | 25 | 650 | 2019-2045 | 7 | 香菇种植 | 纸质合同 |
|
杨振家 | 郜林村 | 专业合作社 | 杨振家 | 杨振家 | 138****8460 | 15 | 650 | 2017-2035 | 6 | 香菇种植 | 纸质合同 |
|
- 1 -