枣林镇2023年12月村级公益岗岗位补贴汇总表
枣林镇村级公益岗岗位补贴汇总表(2023年12月) | |||||
|
|
|
|
| |
序号 | 乡镇(办)+行政村(村名) | 姓名 | 应发工资 | 实发工资 | 备注 |
1 | 枣林镇晃张村 | 张*敏 | 411.6 | 411.6 | |
2 | 枣林镇晃张村 | 张*芳 | 411.6 | 411.6 | |
3 | 枣林镇赵庄村 | 赵*才 | 411.6 | 411.6 | |
4 | 枣林镇赵庄村 | 李*林 | 411.6 | 411.6 | |
5 | 枣林镇赵庄村 | 殷*峰 | 411.6 | 411.6 | |
6 | 枣林镇赵庄村 | 赵*民 | 411.6 | 411.6 | |
7 | 枣林镇赵庄村 | 李*清 | 411.6 | 411.6 | |
8 | 枣林镇赵庄村 | 赵*华 | 411.6 | 411.6 | |
9 | 枣林镇赵庄村 | 赵*安 | 411.6 | 411.6 | |
10 | 枣林镇韦庄村 | 韦*棍 | 411.6 | 411.6 | |
11 | 枣林镇韦庄村 | 韦*堂 | 411.6 | 411.6 | |
12 | 枣林镇韦庄村 | 韦*安 | 411.6 | 411.6 | |
13 | 枣林镇韦庄村 | 韦*平 | 411.6 | 411.6 | |
14 | 枣林镇韦庄村 | 周*花 | 411.6 | 411.6 | |
15 | 枣林镇韦庄村 | 韦*超 | 411.6 | 411.6 | |
16 | 枣林镇韦庄村 | 韦*凡 | 411.6 | 411.6 | |
17 | 枣林镇后袁村 | 王*丽 | 411.6 | 411.6 | |
18 | 枣林镇后袁村 | 高*华 | 411.6 | 411.6 | |
19 | 枣林镇后袁村 | 袁*珍 | 411.6 | 411.6 | |
20 | 枣林镇后袁村 | 袁*建 | 411.6 | 411.6 | |
21 | 枣林镇后袁村 | 袁*方 | 411.6 | 411.6 | |
22 | 枣林镇后袁村 | 李*东 | 411.6 | 411.6 | |
23 | 枣林镇后袁村 | 郭 * | 411.6 | 411.6 | |
24 | 枣林镇后袁村 | 韩*丽 | 411.6 | 411.6 | |
25 | 枣林镇王楼村 | 韦*平 | 411.6 | 411.6 | |
26 | 枣林镇王楼村 | 王*旗 | 411.6 | 411.6 | |
27 | 枣林镇王楼村 | 王*怀 | 411.6 | 411.6 | |
28 | 枣林镇王楼村 | 王*军 | 411.6 | 411.6 | |
29 | 枣林镇王楼村 | 张*英 | 411.6 | 411.6 | |
30 | 枣林镇徐庄村 | 袁*妮 | 411.6 | 411.6 | |
31 | 枣林镇徐庄村 | 赵*芝 | 411.6 | 411.6 | |
32 | 枣林镇徐庄村 | 李*华 | 411.6 | 411.6 | |
33 | 枣林镇徐庄村 | 刘*超 | 411.6 | 411.6 | |
34 | 枣林镇徐庄村 | 徐*杰 | 411.6 | 411.6 | |
35 | 枣林镇徐庄村 | 徐*松 | 411.6 | 411.6 | |
36 | 枣林镇徐庄村 | 王*花 | 411.6 | 411.6 | |
37 | 枣林镇徐庄村 | 刘*有 | 411.6 | 411.6 | |
38 | 枣林镇徐庄村 | 赵*芝 | 411.6 | 411.6 | |
39 | 枣林镇徐庄村 | 张* | 411.6 | 411.6 | |
40 | 枣林镇徐庄村 | 高* | 411.6 | 411.6 | |
41 | 枣林镇徐庄村 | 刘*才 | 411.6 | 411.6 | |
42 | 枣林镇徐庄村 | 赵*爱 | 411.6 | 411.6 | |
43 | 枣林镇徐庄村 | 彭*青 | 411.6 | 411.6 | |
44 | 枣林镇徐庄村 | 李*亮 | 411.6 | 411.6 | |
45 | 枣林镇徐庄村 | 唐*娃 | 411.6 | 411.6 | |
46 | 枣林镇后李村 | 李*民 | 411.6 | 411.6 | |
47 | 枣林镇后李村 | 李*周 | 411.6 | 411.6 | |
48 | 枣林镇后李村 | 李*文 | 411.6 | 411.6 | |
49 | 枣林镇吕店村 | 赵*兰 | 411.6 | 411.6 | |
50 | 枣林镇吕店村 | 任*耀 | 411.6 | 411.6 | |
51 | 枣林镇吕店村 | 傅*强 | 411.6 | 411.6 | |
52 | 枣林镇吕店村 | 李*仓 | 411.6 | 411.6 | |
53 | 枣林镇吕店村 | 傅*华 | 411.6 | 411.6 | |
54 | 枣林镇洪建村 | 靳*兰 | 411.6 | 411.6 | |
55 | 枣林镇洪建村 | 任*林 | 411.6 | 411.6 | |
56 | 枣林镇洪建村 | 刘*建 | 411.6 | 411.6 | |
57 | 枣林镇洪建村 | 刘*振 | 411.6 | 411.6 | |
58 | 枣林镇洪建村 | 王*有 | 411.6 | 411.6 | |
59 | 枣林镇洪建村 | 李*花 | 411.6 | 411.6 | |
60 | 枣林镇洪建村 | 李*卿 | 411.6 | 411.6 | |
61 | 枣林镇洪建村 | 张*会 | 411.6 | 411.6 | |
62 | 枣林镇洪建村 | 任*杰 | 411.6 | 411.6 | |
63 | 枣林镇洪建村 | 王*山 | 411.6 | 411.6 | |
64 | 枣林镇洪建村 | 杜* | 411.6 | 411.6 | |
65 | 枣林镇洪建村 | 薄*红 | 411.6 | 411.6 | |
66 | 枣林镇洪建村 | 李*兰 | 411.6 | 411.6 | |
67 | 枣林镇高庄村 | 郭*坡 | 411.6 | 411.6 | |
68 | 枣林镇高庄村 | 郭*娃 | 411.6 | 411.6 | |
69 | 枣林镇高庄村 | 李*毛 | 411.6 | 411.6 | |
70 | 枣林镇高庄村 | 周新民 | 411.6 | 411.6 | |
71 | 枣林镇生刘村 | 刘*春 | 411.6 | 411.6 | |
72 | 枣林镇生刘村 | 蔡*德 | 411.6 | 411.6 | |
73 | 枣林镇郭庄村 | 蔡*兰 | 411.6 | 411.6 | |
74 | 枣林镇郭庄村 | 张*儿 | 411.6 | 411.6 | |
75 | 枣林镇罗庄村 | 康*明 | 411.6 | 411.6 | |
76 | 枣林镇罗庄村 | 罗*科 | 411.6 | 411.6 | |
77 | 枣林镇罗庄村 | 李*卢 | 411.6 | 411.6 | |
78 | 枣林镇罗庄村 | 罗*实 | 411.6 | 411.6 | |
79 | 枣林镇藕池村 | 苏*妮 | 411.6 | 411.6 | |
80 | 枣林镇藕池村 | 苏*民 | 411.6 | 411.6 | |
81 | 枣林镇藕池村 | 陈*龙 | 411.6 | 411.6 | |
82 | 枣林镇枣林村 | 杨*堂 | 411.6 | 411.6 | |
83 | 枣林镇枣林村 | 李*亭 | 411.6 | 411.6 | |
84 | 枣林镇枣林村 | 吴*成 | 411.6 | 411.6 | |
85 | 枣林镇枣林村 | 张*先 | 411.6 | 411.6 | |
86 | 枣林镇枣林村 | 李*耀 | 411.6 | 411.6 | |
87 | 枣林镇枣林村 | 韦*枝 | 411.6 | 411.6 | |
88 | 枣林镇枣林村 | 邢*梅 | 411.6 | 411.6 | |
89 | 枣林镇枣林村 | 王*梅 | 411.6 | 411.6 | |
90 | 枣林镇枣林村 | 王*霞 | 411.6 | 411.6 | |
91 | 枣林镇枣林村 | 吴*亭 | 411.6 | 411.6 | |
92 | 枣林镇黄庄村 | 黄*岭 | 411.6 | 411.6 | |
93 | 枣林镇黄庄村 | 黄*领 | 411.6 | 411.6 | |
94 | 枣林镇黄庄村 | 黄*建 | 411.6 | 411.6 | |
95 | 枣林镇黄庄村 | 张*和 | 411.6 | 411.6 | |
96 | 枣林镇黄庄村 | 袁*平 | 411.6 | 411.6 | |
97 | 枣林镇黄庄村 | 华*花 | 411.6 | 411.6 | |
98 | 枣林镇李堂村 | 魏*文 | 411.6 | 411.6 | |
99 | 枣林镇李堂村 | 张*林 | 411.6 | 411.6 | |
100 | 枣林镇李堂村 | 黄*五 | 411.6 | 411.6 | |
101 | 枣林镇李堂村 | 李*申 | 411.6 | 411.6 | |
102 | 枣林镇李堂村 | 陈*金 | 411.6 | 411.6 | |
103 | 枣林镇李堂村 | 蔡*华 | 411.6 | 411.6 | |
104 | 枣林镇李堂村 | 韩*明 | 411.6 | 411.6 | |
105 | 枣林镇前邢村 | 邢*东 | 411.6 | 411.6 | |
106 | 枣林镇前邢村 | 杨* | 411.6 | 411.6 | |
107 | 枣林镇苗洼村 | 苗*华 | 411.6 | 411.6 | |
108 | 枣林镇苗洼村 | 郭*建 | 411.6 | 411.6 | |
109 | 枣林镇苗洼村 | 郭*德 | 411.6 | 411.6 | |
110 | 枣林镇苗洼村 | 杨*香 | 411.6 | 411.6 | |
111 | 枣林镇苗洼村 | 苗*国 | 411.6 | 411.6 | |
112 | 枣林镇苗洼村 | 苗*彬 | 411.6 | 411.6 | |
113 | 枣林镇苗洼村 | 苗*成 | 411.6 | 411.6 | |
114 | 枣林镇苗洼村 | 王* | 411.6 | 411.6 | |
115 | 枣林镇苗洼村 | 苗*得 | 411.6 | 411.6 | |
116 | 枣林镇古铎李村 | 宋*菊 | 411.6 | 411.6 | |
117 | 枣林镇古铎李村 | 付*安 | 411.6 | 411.6 | |
118 | 枣林镇古铎李村 | 高*克 | 411.6 | 411.6 | |
119 | 枣林镇许庄村 | 周*怀 | 411.6 | 411.6 | |
120 | 枣林镇许庄村 | 刘*梦 | 411.6 | 411.6 | |
121 | 枣林镇许庄村 | 王*玲 | 411.6 | 411.6 | |
122 | 枣林镇许庄村 | 王*玲 | 411.6 | 411.6 | |
123 | 枣林镇许庄村 | 姬*杰 | 411.6 | 411.6 | |
124 | 枣林镇直李村 | 牛*荣 | 411.6 | 411.6 | |
125 | 枣林镇直李村 | 袁*欣 | 411.6 | 411.6 | |
126 | 枣林镇直李村 | 孙*林 | 411.6 | 411.6 | |
127 | 枣林镇直李村 | 孙*言 | 411.6 | 411.6 | |
128 | 枣林镇直李村 | 李*安 | 411.6 | 411.6 | |
129 | 枣林镇直李村 | 李*才 | 411.6 | 411.6 | |
130 | 枣林镇直李村 | 李*三 | 411.6 | 411.6 | |
131 | 枣林镇直李村 | 孙*和 | 411.6 | 411.6 | |
132 | 枣林镇铁炉王 | 赵*安 | 411.6 | 411.6 | |
133 | 枣林镇铁炉王 | 张*明 | 411.6 | 411.6 | |
134 | 枣林镇铁炉王 | 彭*如 | 411.6 | 411.6 | |
135 | 枣林镇铁炉王 | 赵*才 | 411.6 | 411.6 | |
136 | 枣林镇铁炉王 | 贾*海 | 411.6 | 411.6 | |
137 | 枣林镇铁炉王 | 苗*如 | 411.6 | 411.6 | |
138 | 枣林镇袁庄村 | 袁*增 | 411.6 | 411.6 | |
139 | 枣林镇袁庄村 | 张*霞 | 411.6 | 411.6 | |
140 | 枣林镇袁庄村 | 杨*花 | 411.6 | 411.6 | |
141 | 枣林镇袁庄村 | 苗*贤 | 411.6 | 411.6 | |
142 | 枣林镇袁庄村 | 苗*华 | 411.6 | 411.6 | |
143 | 枣林镇袁庄村 | 杜*坤 | 411.6 | 411.6 | |
144 | 枣林镇袁庄村 | 苗*得 | 411.6 | 411.6 | |
145 | 枣林镇袁庄村 | 杜*军 | 411.6 | 411.6 | |
146 | 枣林镇袁庄村 | 胡*琴 | 411.6 | 411.6 | |
147 | 枣林镇袁庄村 | 苗*岭 | 411.6 | 411.6 | |
148 | 枣林镇袁庄村 | 杜*收 | 411.6 | 411.6 | |
149 | 枣林镇岗郭村 | 郅*德 | 411.6 | 411.6 | |
150 | 枣林镇岗郭村 | 胡*川 | 411.6 | 411.6 | |
151 | 枣林镇岗郭村 | 邢*兰 | 411.6 | 411.6 | |
152 | 枣林镇岗郭村 | 彭*恒 | 411.6 | 411.6 | |
153 | 枣林镇岗郭村 | 杨*珠 | 411.6 | 411.6 | |
154 | 枣林镇安寨村 | 杜*四 | 411.6 | 411.6 | |
155 | 枣林镇安寨村 | 陈*芝 | 411.6 | 411.6 | |
156 | 枣林镇安寨村 | 陈*文 | 411.6 | 411.6 | |
157 | 枣林镇安寨村 | 陈*国 | 411.6 | 411.6 | |
158 | 枣林镇安寨村 | 陈*国 | 411.6 | 411.6 | |
159 | 枣林镇安寨村 | 陈*山 | 411.6 | 411.6 | |
160 | 枣林镇安寨村 | 焦*力 | 411.6 | 411.6 | |
161 | 枣林镇老庄村 | 武*民 | 411.6 | 411.6 | |
162 | 枣林镇老庄村 | 苗* | 411.6 | 411.6 | |
163 | 枣林镇老庄村 | 王*安 | 411.6 | 411.6 | |
164 | 枣林镇老庄村 | 王*山 | 411.6 | 411.6 | |
165 | 枣林镇老庄村 | 杨*浩 | 411.6 | 411.6 | |
166 | 枣林镇老庄村 | 马*荟 | 411.6 | 411.6 | |
167 | 枣林镇老庄村 | 苗*亭 | 411.6 | 411.6 | |
168 | 枣林镇后邢村 | 石*连 | 411.6 | 411.6 | |
169 | 枣林镇后邢村 | 邢*明 | 411.6 | 411.6 | |
170 | 枣林镇后邢村 | 石*聚 | 411.6 | 411.6 | |
171 | 枣林镇后邢村 | 石*和 | 411.6 | 411.6 | |
172 | 枣林镇后邢村 | 邢*锋 | 411.6 | 411.6 | |
173 | 枣林镇后邢村 | 石*耀 | 411.6 | 411.6 | |
174 | 枣林镇后邢村 | 邢*德 | 411.6 | 411.6 | |
175 | 枣林镇张桥村 | 郑*吾 | 411.6 | 411.6 | |
176 | 枣林镇张桥村 | 刘*浩 | 411.6 | 411.6 | |
177 | 枣林镇苏庄村 | 安*新 | 411.6 | 411.6 | |
178 | 枣林镇苏庄村 | 邵*立 | 411.6 | 411.6 | |
179 | 枣林镇苏庄村 | 张*林 | 411.6 | 411.6 | |
180 | 枣林镇苏庄村 | 李*耀 | 411.6 | 411.6 | |
181 | 枣林镇苏庄村 | 李*平 | 411.6 | 411.6 | |
182 | 枣林镇苏庄村 | 郭*全 | 411.6 | 411.6 | |
183 | 枣林镇苏庄村 | 陈*春 | 411.6 | 411.6 | |
184 | 枣林镇苏庄村 | 谢*耀 | 411.6 | 411.6 | |
185 | 枣林镇喜庄村 | 王*货 | 411.6 | 411.6 | |
186 | 枣林镇喜庄村 | 喜*辉 | 411.6 | 411.6 | |
187 | 枣林镇喜庄村 | 贾*勇 | 411.6 | 411.6 | |
188 | 枣林镇喜庄村 | 喜*堂 | 411.6 | 411.6 | |
189 | 枣林镇喜庄村 | 张*宾 | 411.6 | 411.6 | |
190 | 枣林镇喜庄村 | 卞*清 | 411.6 | 411.6 | |
191 | 枣林镇喜庄村 | 卞* | 411.6 | 411.6 | |
192 | 枣林镇喜庄村 | 张*仙 | 411.6 | 411.6 | |
193 | 枣林镇喜庄村 | 郭*华 | 411.6 | 411.6 | |
194 | 枣林镇邵庄村 | 赵*东 | 411.6 | 411.6 | |
195 | 枣林镇邵庄村 | 赵*德 | 411.6 | 411.6 | |
196 | 枣林镇邵庄村 | 秦*玉 | 411.6 | 411.6 | |
197 | 枣林镇邵庄村 | 李*喜 | 411.6 | 411.6 | |
198 | 枣林镇邵庄村 | 邵*豪 | 411.6 | 411.6 | |
199 | 枣林镇邵庄村 | 赵*超 | 411.6 | 411.6 | |
200 | 枣林镇张卜庄村 | 张*民 | 411.6 | 411.6 | |
201 | 枣林镇张卜庄村 | 王*枝 | 2058 | 2058 | 补8-11月 |
202 | 枣林镇张卜庄村 | 陈*梅 | 411.6 | 411.6 | |
203 | 枣林镇张卜庄村 | 张*全 | 411.6 | 411.6 | |
204 | 枣林镇张营村 | 张*勋 | 411.6 | 411.6 | |
205 | 枣林镇栗林铺 | 李*紧 | 411.6 | 411.6 | |
206 | 枣林镇栗林铺 | 朱*顺 | 411.6 | 411.6 | |
207 | 枣林镇栗林铺 | 喜*乾 | 411.6 | 411.6 | |
208 | 枣林镇辛集村 | 梁*亭 | 411.6 | 411.6 | |
209 | 枣林镇辛集村 | 牛*顺 | 411.6 | 411.6 | |
210 | 枣林镇辛集村 | 王*浩 | 411.6 | 411.6 | |
211 | 枣林镇辛集村 | 李*义 | 411.6 | 411.6 | |
212 | 枣林镇辛集村 | 范*英 | 411.6 | 411.6 | |
213 | 枣林镇辛集村 | 皮*和 | 411.6 | 411.6 | |
214 | 枣林镇辛集村 | 刘* | 411.6 | 411.6 | |
215 | 枣林镇辛集村 | 李*平 | 411.6 | 411.6 | |
216 | 枣林镇辛集村 | 张*耀 | 411.6 | 411.6 | |
217 | 枣林镇 店李村 | 陈*豪 | 411.6 | 411.6 | |
218 | 枣林镇 店李村 | 陈*如 | 411.6 | 411.6 | |
219 | 枣林镇 店李村 | 李*民 | 411.6 | 411.6 | |
220 | 枣林镇 店李村 | 李*领 | 411.6 | 411.6 | |
221 | 枣林镇 店李村 | 李*成 | 411.6 | 411.6 | |
222 | 枣林镇 店李村 | 李*九 | 411.6 | 411.6 | |
223 | 枣林镇 店李村 | 康*山 | 411.6 | 411.6 |
下一篇:金江织带厂,织出新生活