2025年第一季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
2025年第一季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
采样地点 |
项目名称 采样时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 水温 (℃) | 挥发酚(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 氨氮(mg/L) | |||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2025年2月20日 | 8.4 | 7.2 | 4.1 | 0.001L | 0.004L | 7.6 | 0.002L | 0.03 | 120 | 0.231 | |||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | 6 | 0.2 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 10000 | 1.0 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2025年2月20日 | 五日生化需氧量 (mg/L) | 透明度 (cm) | 总氮 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 石油类(mg/L) | |||||||||
3.4 | 113 | 0.90 | 0.0010 | 0.0003L | 0.012 | 0.05L | 0.00004L | 20 | 0.04 | |||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 4 | / | 1.0 | 0.01 | 0.05 | / | 0.2 | 0.0001 | 250 | 0.05 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2025年2月20日 | 硫化物 (mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 氯化物 mg/L) | 锌 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 镉 (mg/L) | ||||||||||
0.01L | 0.57 | 29.6 | 0.001 | 0.0844 | 0.025 | 0.00009L | 0.009L | 0.00005L | ||||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 0.2 | 10 | 250 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | |||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
