2024年第四季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
2024年第四季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
采样地点 |
项目名称 采样时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 水温 (℃) | 挥发酚(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 化学 需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2024年10月30日 | 7.0 | 7.23 | 2.4 | 0.004L | 0.004L | 23.3 | 0.0003L | 0.04 | 19 | 0.380 | |||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | 6 | 0.2 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 20 | 1.0 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2024年10月30日 | 五日生化需氧量 (mg/L) | 透明度 (cm) | 总氮 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 石油类(mg/L) | |||||||||
3.9 | 113 | 1.83 | 0.0004L | 0.007L | <0.002 | 0.05L | 0.00004L | 14.5 | 0.01L | |||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 4 | / | 1.0 | 0.01 | 0.05 | / | 0.2 | 0.0001 | 250 | 0.05 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2024年10月30日 | 硫化物 (mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 氯化物 mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 锌 (mg/L) | |||||||||
0.01L | 1.31 | 18.3 | 1300 | 0.02L | 0.018 | 0.00009L | 0.006L | 0.0005L | 0.004L | |||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 0.2 | 10 | 250 | 10000 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 1.0 | ||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
