舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)考试成绩
发布日期:2020-09-02
来源:
浏览次数:
次
舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)考试成绩 公 告 | |||||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学科岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 204104811329 | 刘蒙蒙 | 女 | 大专 | 小学语文 | 84 | 86.54 | 170.54 | 1 |
2 | 204104811718 | 户晓红 | 女 | 大专 | 小学语文 | 81 | 86.46 | 167.46 | 2 |
3 | 204104811030 | 刘琦 | 女 | 大专 | 小学语文 | 82 | 83.89 | 165.89 | 3 |
4 | 204104811714 | 丁旭 | 女 | 大专 | 小学语文 | 82 | 83.67 | 165.67 | 4 |
5 | 204104811413 | 兰莹莹 | 女 | 大专 | 小学语文 | 80 | 83.97 | 163.97 | 5 |
6 | 204104810128 | 张伟丽 | 女 | 本科 | 小学语文 | 79 | 84.64 | 163.64 | 6 |
7 | 204104811616 | 王凇莹 | 女 | 大专 | 小学语文 | 77 | 86.64 | 163.64 | 6 |
8 | 204104810619 | 赵秋琴 | 女 | 本科 | 小学语文 | 78 | 85.39 | 163.39 | 8 |
9 | 204104810430 | 赵胜哲 | 女 | 本科 | 小学语文 | 78 | 84.28 | 162.28 | 9 |
10 | 204104811318 | 陈晓愿 | 女 | 大专 | 小学语文 | 75 | 86.6 | 161.6 | 10 |
11 | 204104811425 | 刘冬琴 | 女 | 大专 | 小学语文 | 74 | 87.57 | 161.57 | 11 |
12 | 204104811120 | 张琳 | 女 | 大专 | 小学语文 | 76 | 85.35 | 161.35 | 12 |
13 | 204104810429 | 卢素萍 | 女 | 本科 | 小学语文 | 77 | 83.97 | 160.97 | 13 |
14 | 204104811811 | 杨柳 | 女 | 大专 | 小学语文 | 74 | 85.85 | 159.85 | 14 |
15 | 204104811705 | 高新超 | 男 | 大专 | 小学语文 | 75 | 84.66 | 159.66 | 15 |
16 | 204104810330 | 杨巧玲 | 女 | 本科 | 小学语文 | 75 | 84.05 | 159.05 | 16 |
17 | 204104811618 | 牛杏存 | 女 | 大专 | 小学语文 | 72 | 86.97 | 158.97 | 17 |
18 | 204104811208 | 高闪闪 | 女 | 大专 | 小学语文 | 72 | 86.14 | 158.14 | 18 |
19 | 204104811211 | 张梦真 | 女 | 大专 | 小学语文 | 71 | 87.07 | 158.07 | 19 |
20 | 204104811014 | 李娟娟 | 女 | 大专 | 小学语文 | 70 | 88.02 | 158.02 | 20 |
21 | 204104810517 | 邢梦歌 | 女 | 本科 | 小学语文 | 74 | 83.57 | 157.57 | 21 |
22 | 204104810318 | 田智慧 | 女 | 本科 | 小学语文 | 71 | 85.83 | 156.83 | 22 |
23 | 204104810313 | 李若梅 | 女 | 本科 | 小学语文 | 72 | 84.3 | 156.3 | 23 |
24 | 204104811420 | 周智慧 | 女 | 大专 | 小学语文 | 70 | 86.28 | 156.28 | 24 |
25 | 204104811519 | 刘紫薇 | 女 | 大专 | 小学语文 | 70 | 86.02 | 156.02 | 25 |
26 | 204104810305 | 卢佳 | 女 | 本科 | 小学语文 | 72 | 83.79 | 155.79 | 26 |
27 | 204104810319 | 焦杏南 | 男 | 本科 | 小学语文 | 69 | 86.34 | 155.34 | 27 |
28 | 204104811215 | 刘芳青 | 女 | 大专 | 小学语文 | 69 | 86.22 | 155.22 | 28 |
29 | 204104811021 | 王兰荣 | 女 | 大专 | 小学语文 | 69 | 85.06 | 154.06 | 29 |
30 | 204104810825 | 杨晓彦 | 女 | 中师 | 小学语文 | 68 | 85.81 | 153.81 | 30 |
31 | 204104810807 | 杨俊歌 | 女 | 大专 | 小学语文 | 69 | 83.91 | 152.91 | 31 |
32 | 204104810129 | 苗春花 | 女 | 本科 | 小学语文 | 70 | 82.56 | 152.56 | 32 |
33 | 204104811821 | 刘立悦 | 女 | 大专 | 小学语文 | 68 | 84.16 | 152.16 | 33 |
34 | 204104811326 | 聂赛乐 | 女 | 大专 | 小学语文 | 68 | 84.11 | 152.11 | 34 |
35 | 204104811523 | 单俊芳 | 女 | 大专 | 小学语文 | 68 | 83.95 | 151.95 | 35 |
36 | 204104811414 | 顾晓丽 | 女 | 大专 | 小学语文 | 69 | 81.53 | 150.53 | 36 |
1 | 204104810720 | 冯小晴 | 女 | 大专 | 小学数学 | 84 | 89.48 | 173.48 | 1 |
2 | 204104812003 | 张潇 | 女 | 大专 | 小学数学 | 85 | 82.16 | 167.16 | 2 |
3 | 204104810925 | 晋蒙蒙 | 女 | 大专 | 小学数学 | 82 | 84.51 | 166.51 | 3 |
4 | 204104811806 | 张梦柯 | 女 | 大专 | 小学数学 | 76 | 89.74 | 165.74 | 4 |
5 | 204104811927 | 齐静 | 女 | 大专 | 小学数学 | 75 | 89.96 | 164.96 | 5 |
6 | 204104811309 | 娄杏鸽 | 女 | 大专 | 小学数学 | 75 | 89.8 | 164.8 | 6 |
7 | 204104811007 | 范中会 | 女 | 大专 | 小学数学 | 76 | 88.35 | 164.35 | 7 |
8 | 204104810504 | 宋攀攀 | 女 | 本科 | 小学数学 | 74 | 89.78 | 163.78 | 8 |
9 | 204104811916 | 赵伊濮 | 女 | 大专 | 小学数学 | 79 | 84.23 | 163.23 | 9 |
10 | 204104811723 | 李霞 | 女 | 大专 | 小学数学 | 75 | 87.87 | 162.87 | 10 |
11 | 204104810122 | 宋晓娜 | 女 | 本科 | 小学数学 | 76 | 86.62 | 162.62 | 11 |
12 | 204104810718 | 高乐园 | 女 | 大专 | 小学数学 | 74 | 88.27 | 162.27 | 12 |
13 | 204104812010 | 杨军亚 | 女 | 大专 | 小学数学 | 79 | 82.93 | 161.93 | 13 |
14 | 204104810223 | 朱琳 | 女 | 本科 | 小学数学 | 77 | 84.15 | 161.15 | 14 |
15 | 204104811509 | 屈少迪 | 女 | 大专 | 小学数学 | 76 | 84.92 | 160.92 | 15 |
16 | 204104812123 | 陈亚培 | 女 | 大专 | 小学数学 | 73 | 87.59 | 160.59 | 16 |
17 | 204104810206 | 张献华 | 女 | 本科 | 小学数学 | 74 | 85.4 | 159.4 | 17 |
18 | 204104810510 | 王洁 | 女 | 本科 | 小学数学 | 74 | 85.36 | 159.36 | 18 |
19 | 204104810229 | 丁静静 | 女 | 本科 | 小学数学 | 71 | 88.35 | 159.35 | 19 |
20 | 204104810111 | 董琪 | 女 | 本科 | 小学数学 | 67 | 90.26 | 157.26 | 20 |
21 | 204104811019 | 岳田美 | 女 | 大专 | 小学数学 | 67 | 90.14 | 157.14 | 21 |
22 | 204104811719 | 孙丰慧 | 女 | 大专 | 小学数学 | 69 | 87.1 | 156.1 | 22 |
23 | 204104810214 | 桓晓鸣 | 女 | 本科 | 小学数学 | 71 | 84.75 | 155.75 | 23 |
24 | 204104811317 | 吴梅洁 | 女 | 大专 | 小学数学 | 74 | 81.74 | 155.74 | 24 |
25 | 204104810803 | 王颖 | 女 | 大专 | 小学数学 | 69 | 86 | 155 | 25 |
26 | 204104811604 | 张懿鹏 | 男 | 大专 | 小学数学 | 69 | 84.9 | 153.9 | 26 |
27 | 204104811815 | 张孟辉 | 女 | 大专 | 小学数学 | 70 | 83.71 | 153.71 | 27 |
28 | 204104811101 | 刘文娟 | 女 | 大专 | 小学数学 | 67 | 86.32 | 153.32 | 28 |
29 | 204104810328 | 马家迪 | 女 | 本科 | 小学数学 | 68 | 85.08 | 153.08 | 29 |
30 | 204104811212 | 孙惠甜 | 女 | 大专 | 小学数学 | 71 | 81.58 | 152.58 | 30 |
31 | 204104811411 | 陈梦娇 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 84.9 | 150.9 | 31 |
32 | 204104810924 | 陈惠芳 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 84.43 | 150.43 | 32 |
33 | 204104811022 | 曾一晗 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 84.37 | 150.37 | 33 |
34 | 204104811406 | 王梦函 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 83.85 | 149.85 | 34 |
35 | 204104811205 | 黄小芳 | 女 | 大专 | 小学数学 | 67 | 82.61 | 149.61 | 35 |
36 | 204104811805 | 梁万壮 | 男 | 大专 | 小学数学 | 67 | 82.24 | 149.24 | 36 |
37 | 204104810721 | 马彦丽 | 女 | 大专 | 小学数学 | 67 | 82.02 | 149.02 | 37 |
38 | 204104811709 | 刘艳红 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 82.93 | 148.93 | 38 |
39 | 204104811206 | 蔡晨萌 | 女 | 大专 | 小学数学 | 68 | 80.72 | 148.72 | 39 |
40 | 204104811921 | 吴亚伟 | 女 | 大专 | 小学数学 | 66 | 81.16 | 147.16 | 40 |
41 | 204104810817 | 段娜娜 | 女 | 研究生 | 小学数学 | 研究生 | 89.98 | 89.98 | |
42 | 204104810819 | 何晓丹 | 女 | 研究生 | 小学数学 | 研究生 | 85.96 | 85.96 | |
43 | 204104810820 | 杜晓普 | 男 | 研究生 | 小学数学 | 研究生 | 82.04 | 82.04 | |
1 | 204104811129 | 王路婵 | 女 | 大专 | 小学英语 | 82 | 85.86 | 167.86 | 1 |
2 | 204104810317 | 杨雅菲 | 女 | 本科 | 小学英语 | 76 | 88.54 | 164.54 | 2 |
3 | 204104811801 | 王丽 | 女 | 大专 | 小学英语 | 75 | 87.48 | 162.48 | 3 |
4 | 204104811026 | 李双秀 | 女 | 大专 | 小学英语 | 75 | 83.65 | 158.65 | 4 |
5 | 204104810717 | 马丹妮 | 女 | 大专 | 小学英语 | 66 | 87.12 | 153.12 | 5 |
6 | 204104812016 | 杜亚辉 | 女 | 大专 | 小学英语 | 62 | 89.2 | 151.2 | 6 |
7 | 204104810514 | 张晓华 | 女 | 本科 | 小学英语 | 62 | 87.82 | 149.82 | 7 |
8 | 204104811322 | 杨鸯 | 女 | 大专 | 小学英语 | 59 | 89.06 | 148.06 | 8 |
9 | 204104811013 | 张萌萌 | 女 | 大专 | 小学英语 | 62 | 85.86 | 147.86 | 9 |
10 | 204104811803 | 李菲 | 女 | 大专 | 小学英语 | 62 | 85.3 | 147.3 | 10 |
11 | 204104811602 | 周雅莲 | 女 | 大专 | 小学英语 | 59 | 87.82 | 146.82 | 11 |
12 | 204104811504 | 谢亚美 | 女 | 大专 | 小学英语 | 60 | 86.48 | 146.48 | 12 |
13 | 204104811729 | 张璐璐 | 女 | 大专 | 小学英语 | 59 | 84.56 | 143.56 | 13 |
1 | 204104812818 | 高雅梦 | 女 | 大专 | 学前教育 | 78 | 84.44 | 162.44 | 1 |
2 | 204104812827 | 李晓娟 | 女 | 大专 | 学前教育 | 76 | 85.93 | 161.93 | 2 |
3 | 204104812422 | 李家南 | 女 | 中师 | 学前教育 | 72 | 85.26 | 157.26 | 3 |
4 | 204104812912 | 付雯慧 | 女 | 大专 | 学前教育 | 71 | 86.09 | 157.09 | 4 |
5 | 204104812513 | 罗盼盼 | 女 | 中师 | 学前教育 | 70 | 86.77 | 156.77 | 5 |
6 | 204104812802 | 张佳佳 | 女 | 大专 | 学前教育 | 69 | 87.23 | 156.23 | 6 |
7 | 204104812812 | 马亚琪 | 女 | 大专 | 学前教育 | 72 | 83.88 | 155.88 | 7 |
8 | 204104812210 | 贺荟洁 | 女 | 本科 | 学前教育 | 70 | 85.77 | 155.77 | 8 |
9 | 204104812918 | 慕西可 | 女 | 大专 | 学前教育 | 66 | 89.47 | 155.47 | 9 |
10 | 204104812906 | 李艺漩 | 女 | 大专 | 学前教育 | 68 | 87.33 | 155.33 | 10 |
11 | 204104812811 | 张文君 | 女 | 大专 | 学前教育 | 72 | 83.16 | 155.16 | 11 |
12 | 204104812803 | 郭晓丽 | 女 | 大专 | 学前教育 | 71 | 83.48 | 154.48 | 12 |
13 | 204104812704 | 鲁璐璐 | 女 | 中师 | 学前教育 | 71 | 82.92 | 153.92 | 13 |
14 | 204104812523 | 张小艳 | 女 | 中师 | 学前教育 | 69 | 84.86 | 153.86 | 14 |
15 | 204104812404 | 白小静 | 女 | 中师 | 学前教育 | 67 | 85.5 | 152.5 | 15 |
16 | 204104812416 | 张艳艳 | 女 | 中师 | 学前教育 | 66 | 86.23 | 152.23 | 16 |
17 | 204104812801 | 院爽爽 | 女 | 大专 | 学前教育 | 64 | 87.31 | 151.31 | 17 |
18 | 204104812817 | 许静 | 女 | 大专 | 学前教育 | 66 | 85.14 | 151.14 | 18 |
19 | 204104812428 | 郭芳芳 | 女 | 中师 | 学前教育 | 66 | 84.86 | 150.86 | 19 |
20 | 204104812930 | 张寒雅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 67 | 83.16 | 150.16 | 20 |
21 | 204104812503 | 汪睿 | 女 | 中师 | 学前教育 | 62 | 87.95 | 149.95 | 21 |
22 | 204104812421 | 王丽娟 | 女 | 中师 | 学前教育 | 64 | 85.26 | 149.26 | 22 |
23 | 204104812207 | 叶荷叶 | 女 | 本科 | 学前教育 | 66 | 82.98 | 148.98 | 23 |
24 | 204104812824 | 杨鑫 | 女 | 大专 | 学前教育 | 65 | 83.88 | 148.88 | 24 |
25 | 204104812712 | 谢慧梅 | 女 | 中师 | 学前教育 | 63 | 85.68 | 148.68 | 25 |
26 | 204104812228 | 崔莺莺 | 女 | 中师 | 学前教育 | 62 | 86.05 | 148.05 | 26 |
27 | 204104812225 | 蔡无凡 | 女 | 大专 | 学前教育 | 62 | 85.97 | 147.97 | 27 |
28 | 204104812821 | 曹梦珠 | 女 | 大专 | 学前教育 | 63 | 84.94 | 147.94 | 28 |
29 | 204104812715 | 李新阁 | 女 | 中师 | 学前教育 | 61 | 86.67 | 147.67 | 29 |
30 | 204104812716 | 李雪 | 女 | 中师 | 学前教育 | 61 | 86.59 | 147.59 | 30 |
31 | 204104812226 | 张苹 | 女 | 中师 | 学前教育 | 62 | 85.58 | 147.58 | 31 |
32 | 204104812904 | 周正津 | 女 | 大专 | 学前教育 | 61 | 85.68 | 146.68 | 32 |
33 | 204104812713 | 李军英 | 女 | 中师 | 学前教育 | 63 | 83.52 | 146.52 | 33 |
34 | 204104812605 | 张艺兵 | 女 | 中师 | 学前教育 | 61 | 85.04 | 146.04 | 34 |
35 | 204104812424 | 李晓燕 | 女 | 中师 | 学前教育 | 61 | 85.04 | 146.04 | 34 |
36 | 204104812820 | 张世爽 | 女 | 大专 | 学前教育 | 62 | 83.88 | 145.88 | 36 |
37 | 204104812229 | 常梦娇 | 女 | 中师 | 学前教育 | 63 | 82.84 | 145.84 | 37 |
38 | 204104812915 | 张菲菲 | 女 | 大专 | 学前教育 | 61 | 84.52 | 145.52 | 38 |
39 | 204104812828 | 栗文静 | 女 | 大专 | 学前教育 | 63 | 82.48 | 145.48 | 39 |
40 | 204104812910 | 郑山花 | 女 | 大专 | 学前教育 | 61 | 84.22 | 145.22 | 40 |
41 | 204104812330 | 姬元蕾 | 女 | 中师 | 学前教育 | 61 | 82.94 | 143.94 | 41 |
42 | 204104812924 | 刘文举 | 女 | 大专 | 学前教育 | 61 | 82.38 | 143.38 | 42 |
舞钢市公开招聘教师(人事代理)办公室 | |||||||||
2020年9月1日 |