文号 | 索引号 | wgsfpb-00000-2022-00010 | 发文日期 | 2022-12-23 | 有效性 | |
主题分类 | 业务管理 | 成文日期 | 2022-12-23 | 服务对象 |
舞钢市2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划公示公告
舞钢市2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划公示公告
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,协调推进衔接资金项目建设工作,确保衔接资金使用精准、安全、高效,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,结合我市具体工作情况,制定衔接资金项目实施计划:
一、强化财政投入保障
一是增加本级财政投入,2023年预算安排县级配套衔接推进乡村振兴补助资金4005万元,并督促乡村振兴部门尽快将项目资金及时对接到乡村振兴项目库项目,确保衔接资金使用精准。
二是积极争取上级财政投入。认真研究上级各项乡村振兴政策,财政局、乡村振兴局积极与上级财政、乡村振兴部门沟通对接,在一般性转移支付、产业扶贫、金融扶贫等方面,争取更多的乡村振兴政策和衔接推进乡村振兴补助资金,做大衔接资金总量。
三是建立乡村振兴投入与乡村振兴任务相匹配的财力保障机制,本级衔接资金投入要确保达到上级要求,足额预算投入。
二、加快衔接推进乡村振兴补助资金对接分配、项目实施、衔接资金支付进度
根据2022年度衔接资金规模和2023年项目库建设情况,2023年共计划投入12435万元,其中产业发展投入8200万元,重点用于支持肉鸽、食用菌等特色优势产业发展,壮大村级集体经济,提高村集体和人民群众收入;乡村建设行动投入2335万元,用于提升村基础设施,改善人民群众生产生活条件;雨露计划、公益岗补贴、项目管理费等其它项目计划投入1900万元。各级衔接资金下达后,及时对接分配项目,明确项目建设和资金拨付时限,做好公示公告等相关工作。
在保障财政衔接资金安全和项目建设质量的前提下,简化审批手续和资金拨付程序,坚决防止以任何理由和借口滞留、挤占、挪用、套取财政衔接资金,力争实现衔接资金拨付“零差错”。
三、加强监管,确保充分发挥衔接资金绩效
按照权责一致原则,完善绩效评价体系,会同审计、纪检、监察等部门,加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目事前、事中和事后的经常性监督检查,引导群众主动参与资金项目管理,形成齐抓共管的工作机制,及时发现和纠正违纪违规问题,确保财政衔接资金在阳光下运行。
四、加强保障措施,实施资金项目精细化管理
围绕解决衔接推进乡村振兴补助资金“不敢用”、“不会用”、使用渠道不畅、效率不高等问题,进一步完善制度、规范程序、加强监管,提升衔接资金和项目精细化管理水平。
1、落实衔接资金项目“绿色通道”政策,在确保衔接资金使用精准、安全的情况下,简化报账程序,创新报账方式,加快资金支付进度,切实解决资金拨付使用慢、项目实施进度慢的问题。
2、认真落实中央、省、市衔接资金管理的各项规定,进一步压实各级各部门在衔接资金投向、项目申报、实施建设、资金拨付、竣工验收、效益评价等方面的工作职责,促进衔接资金规范管理、精准使用、高效运行。
3、强化财政衔接资金项目监管,落实公开公示制度,加强专项检查,确保财政衔接资金用在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上。
国 家:12317
河南省:0371-65919535
平顶山市:0375-2692626
舞钢市:0375-8123310
附件:舞钢市2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
舞钢市巩固拓展脱贫攻坚成果
同乡村振兴有效衔接领导小组办公室
2022年12月12日
附件
舞钢市2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设周期 | 责任单位 | 建设内容 | 资金概算(万元) | 资金来源 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
1 | 2023年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 小额贷款政策贴息 | 200 | 财政衔接资金 | 享受小额贷款政策户 | 减轻使用小额贷款的贫困户、边缘易致贫户贷款利息负担 | 是 | 鼓励支持有发展愿望、生产能力和还款能力的贫困户边缘易致贫户发展产业增收,巩固脱贫成效 |
2 | 2023年村集体产业发展基金项目 | 产业发展 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 大棚、厂房等 | 5000 | 财政衔接资金 | 符合条件的公益岗人员 | 年综合收益率不低于8%,增加村集体收入,统筹用于脱贫户、低收入人群,带动群众务工增收 | 是 | 特色产业+企业+集体经济+带贫增收,带动群众务工增收,巩固脱贫攻坚成果 |
3 | 尚店镇道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 尚店镇 | 破损道路修复提升 | 200 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
4 | 尹集镇姬庄村污水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 姬庄村 | 2023.01-2023.12 | 尹集镇 | 污水管网 | 200 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
5 | 八台镇八台村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 八台村 | 2023.01-2023.12 | 八台镇 | 破损道路修复提升 | 160 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
6 | 杨庄乡道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 杨庄乡 | 破损道路修复提升 | 200 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
7 | 庙街乡人头山村河道治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 人头山村 | 2023.01-2023.12 | 庙街乡 | 河道整治 | 500 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
8 | 武功乡武功村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 武功村 | 2023.01-2023.12 | 武功乡 | 新建道路 | 45 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
9 | 武功乡刘庄村道路修复提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 刘庄村 | 2023.01-2023.12 | 武功乡 | 破损道路修复提升 | 50 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
10 | 铁山街道道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 铁山街道 | 破损道路修复提升 | 100 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
11 | 矿建街道张我庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张我庄村 | 2023.01-2023.12 | 矿建街道 | 破损道路修复提升 | 100 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
12 | 2023年市派第一书记项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 道路、坑塘等人居环境提升 | 280 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
13 | 2023年美丽乡村示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 相关乡镇办 | 道路、坑塘等人居环境提升 | 300 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 提升基础设施水平,方便群众 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
14 | 2023年革命老区基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 老促会 | 道路、坑塘等人居环境提升 | 200 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 解决项目所在村基础设施落后问题 | 是 | 提升项目所在村基础设施条件,巩固脱贫成效 |
15 | 2023年增收奖补项目 | 就业项目 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 对种养殖进行奖补 | 600 | 财政衔接资金 | 享受政策户 | 激发有劳力群众自主发展产业,积极务工,赡养老人 | 是 | 激发群众内生动力,自主发展增收 |
16 | 2023年公益岗补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 对公益岗人员补贴 | 800 | 财政衔接资金 | 符合条件的公益岗人员 | 符合条件的公益岗人员收入 | 是 | 对参加公益岗的人员进行补助,实现转移就业,巩固脱贫攻坚成果 |
17 | 2023年雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 对参加短期技能陪训及接受职业教育的贫困人口进行补助 | 200 | 财政衔接资金 | 享受政策户 | 减轻贫困学生学业负担 | 是 | 对参加短期技能陪训及接受职业教育的贫困人口进行补助,实现转移就业,巩固脱贫成效 |
18 | 2023年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 对项目进行监理、验收等,确保工程质量 | 100 | 财政衔接资金 | 项目所在村群众 | 保障项目建设质量 | 是 | 确保项目工程质量,巩固脱贫成效 |
19 | 2023年第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 项目所在村 | 2023.01-2023.12 | 乡村振兴局 | 解决第一书记经费问题 | 200 | 财政衔接资金 | 市派第一书记及第一书记村群众 | 解决第一书记工作经费问题 | 是 | 解决第一书记工作经费,助推巩固拓展脱贫攻坚成果 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| 12435 |
|
|
|
|
|