文号 | 豫财农综〔2021〕42号 | 索引号 | wgsfpb-00000-2021-00015 | 发文日期 | 2021-12-24 | 有效性 |
主题分类 | 业务管理 | 成文日期 | 2021-12-24 | 服务对象 |
河南省财政厅河南省乡村振兴局 关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进 乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务)的通知
河 南 省 财 政 厅
河 南 省 乡 村 振 兴 局
文件
豫财农综〔2021〕42号
河南省财政厅河南省乡村振兴局
关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进
乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和
乡村振兴任务)的通知
有关省辖市财政局、乡村振兴局、济源示范区财政金融局、乡村
振兴局,有关县(市)财政局、乡村振兴局:
为提高预算完整性,加快支出进度,现提前下达 2022 年 省 级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振 兴任务)(资金规模详见附件),并将有关事项通知如下:
一、本次下达资金为省级资金,该资金列 2022 年政府收支
分类“1100202均衡性转移支付”收入科目,支出列“21305 巩 固脱贫衔接乡村振兴”对应的项级科目。为提高预算编制的完整 性,此项资金由你(市、县)按要求编入 2022 年财政预算,待 2022 年预算年度开始后,按程序及规定使用。
二、各地要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关 于巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接的要求,按照 《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农综 〔2021〕9 号)等制度要求,切实管好用好资金,落实绩效管理 要求,科学设置绩效目标,及时开展绩效监控和评价,强化结果 运用,充分发挥资金使用效益。安排给 53 个脱贫县的资金,按 照《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》(豫 财农综〔2021〕8号)有关规定执行。
附件: 提前下达2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资
金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)分配表
2021 年 12 月 24 日
附 件
提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)分配表
单位:万元
市县名称 | 提前下达省级资金 |
合计 | 180962 |
郑州市全辖合计 | 4384 |
中牟县 | 647 |
巩义市 | 723 |
荥阳市 | 674 |
新密市 | 760 |
新郑市 | 557 |
登封市 | 1023 |
开封市全辖合计 | 7999 |
开封市级小计 | 1483 |
祥符区 | 1483 |
通许县 | 1370 |
尉氏县 | 1410 |
杞县 | 1494 |
兰考县 | 2242 |
洛阳市全辖合计 | 16193 |
洛阳市级小计 | 2643 |
洛龙区 | 742 |
偃师区 | 786 |
孟津区 | 1115 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
宜阳县 | 2200 |
新安县 | 1350 |
洛宁县 | 2005 |
栾川县 | 1644 |
伊川县 | 1935 |
汝阳县 | 1894 |
嵩县 | 2522 |
平顶山市全辖合计 | 9125 |
宝丰县 | 891 |
叶县 | 1849 |
鲁山县 | 3046 |
郏县 | 1126 |
舞钢市 | 953 |
汝州市 | 1260 |
安阳市全辖合计 | 6865 |
安阳市级小计 | 659 |
殷都区 | 659 |
安阳县 | 765 |
汤阴县 | 955 |
滑县 | 2188 |
内黄县 | 1385 |
林州市 | 913 |
鹤壁市全辖合计 | 1907 |
鹤壁市级小计 | 50 |
淇滨区 | 50 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
浚县 | 1100 |
淇县 | 757 |
新乡市全辖合计 | 8936 |
新乡市级小计 | 50 |
平原城乡一体化示范区 | 50 |
新乡县 | 641 |
获嘉县 | 844 |
原阳县 | 1279 |
延津县 | 1016 |
封丘县 | 1847 |
长垣市 | 1019 |
卫辉市 | 1161 |
辉县市 | 1079 |
焦作市全辖合计 | 4489 |
修武县 | 771 |
博爱县 | 838 |
武陟县 | 831 |
温县 | 691 |
沁阳市 | 698 |
孟州市 | 660 |
濮阳市全辖合计 | 8235 |
清丰县 | 1191 |
南乐县 | 1193 |
范县 | 1682 |
台前县 | 1942 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
濮阳县 | 2227 |
许昌市全辖合计 | 4492 |
许昌市级小计 | 867 |
建安区 | 867 |
郡陵县 | 831 |
襄城县 | 935 |
禹州市 | 1125 |
长葛市 | 734 |
漯河市全辖合计 | 3189 |
漯河市级小计 | 742 |
召陵区 | 742 |
舞阳县 | 1515 |
临颍县 | 932 |
三门峡市全辖合计 | 7761 |
三门峡市级小计 | 2462 |
湖滨区 | 852 |
陕州区 | 1610 |
渑池县 | 1210 |
卢氏县 | 2862 |
灵宝市 | 1227 |
南阳市全辖合计 | 19654 |
南阳市级小计 | 1744 |
宛城区 | 855 |
卧龙区 | 889 |
南召县 | 2015 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
方城县 | 1800 |
西峡县 | 858 |
镇平县 | 1696 |
内乡县 | 1524 |
淅川县 | 2286 |
社旗县 | 2073 |
唐河县 | 1344 |
新野县 | 942 |
桐柏县 | 1682 |
邓州市 | 1690 |
商丘市全辖合计 | 17535 |
商丘市级小计 | 1928 |
梁园区 | 956 |
睢阳区 | 972 |
民权县 | 2259 |
睢县 | 2531 |
宁陵县 | 2005 |
柘城县 | 2495 |
虞城县 | 2597 |
夏邑县 | 2836 |
永城市 | 884 |
信阳市全辖合计 | 21513 |
信阳市级小计 | 2163 |
浉河区 | 1032 |
平桥区 | 1131 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
罗山县 | 2024 |
光山县 | 2552 |
新县 | 1610 |
商城县 | 2461 |
固始县 | 3651 |
潢川县 | 2275 |
淮滨县 | 2431 |
息县 | 2346 |
周口市全辖合计 | 19980 |
周口市级小计 | 2642 |
淮阳区 | 2642 |
扶沟县 | 1754 |
西华县 | 2226 |
商水县 | 2230 |
沈丘县 | 2365 |
郸城县 | 2603 |
太康县 | 3338 |
鹿邑县 | 1484 |
项城市 | 1338 |
驻马店市全辖合计 | 17970 |
驻马店市级小计 | 1165 |
驿城区 | 1165 |
西平县 | 1298 |
上蔡县 | 3226 |
平舆县 | 1754 |
市县名称 | 提前下达省级资金 |
正阳县 | 1735 |
确山县 | 1537 |
泌阳县 | 1624 |
汝南县 | 1800 |
遂平县 | 1160 |
新蔡县 | 2671 |
济源示范区 | 735 |
信息公开选项: 主动公开
河南省财政厅办公室
2021 年 12 月 24 日印发