文号 | 索引号 | wgstjj-00000-2021-00001 | 发文日期 | 2021-04-17 | 有效性 | |
主题分类 | 三公经费 | 成文日期 | 2021-04-17 | 服务对象 |
文号
索引号wgstjj-00000-2021-00001
关键词有关经费支出统计表(全部资金)
主题分类三公经费
体裁分类
服务对象
有效性
有关经费支出统计表
发布日期:2021-04-17
来源:
浏览次数:
次
有关经费支出统计表(全部资金) 单位:万元
单位名称 | 是否机关本级(是/否) | 2020年截至第4季度有关经费支出累计数 | 上年同期有关经费支出累计数 | ||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | 一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | ||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | 小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | ||||||||||
其中:外事接待费 | 其中:外事接待费 | ||||||||||||||||||||||||
舞钢市统计局 | 否 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 16.85 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 14.39 |
上一篇:舞钢市统计局