文号 | 索引号 | 00wgs-00000-2021-00022 | 发文日期 | 2021-01-30 | 有效性 | |
主题分类 | 政府信息公开年度报告 | 成文日期 | 2021-01-30 | 服务对象 |
舞钢市市场监督管理局2020年政府信息公开年度报告
舞钢市市场监督管理局
2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2020年,我局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委、市政府安排部署,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,认真部署、精心推进政府信息公开工作落地落实。局机关各股室、直属单位、市场监管所紧紧围绕市场监管领域等工作要求,进一步明确政务公开内容,完善工作机制,增强公开实效,切实保障社会公众的知情权和监督权。
1.主动公开情况。2020年市场监管局公开行政许可3353件;行政处罚89件,处理决定91件;行政强制15件,处理决定11件;行政复议5件;政府集中采购项目247个,采购总额55.457万元。
2.依申请公开办理情况。我局畅通受理渠道,严格法规部门、局政务公开办、分管领导3级审核把关制度,确保依申请公开答复形式规范、内容准确,进一步提升依申请公开办理质量。2020年,我局未收到信息公开申请。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况。着重加强政府信息管理,加大对社会关注度高,与人民群众密切相关等方面工作开展情况的公开,加大对食品药品监管执法、产品质量抽查检验等工作的公开,确保政务公开工作全面规范。
4.政府信息公开平台建设情况。我局高度重视网站建设,2020年随着舞钢市政府网站改版上线,我局按照市政府信息公开办要求和“应公开尽公开”的原则,积极开展政府信息公开工作。
5.政府信息公开监督保障及教育培训情况。加强领导,进一步发挥局政务公开办的作用,落实人员、经费等方面保障。充分认识到做好政府信息公开工作的重大意义,密切协调配合,积极推动政府信息公开工作。完善工作机制,开展业务培训和研讨交流,提升工作人员能力水平和专业素养。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3,820 | 467 | 3,353 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 73 | 16 | 91 | |
行政强制 | 15 | 4 | 11 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 247 | 554,570 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的主要问题。对政府信息公开工作的宣传不够,公众知晓率和查询率较低。
2.改进情况。我局将发挥市场监管所的优势,加大对政府信息公开工作的宣传力度,从多个层面满足公众获知信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无。