舞钢市2024年农业防灾减灾补助资金发放公告
舞钢市2024年农业防灾减灾补助资金发放公告
2024年5月28日,对各乡镇(街道)上报的舞钢市2024年防灾减灾资金补助主体进行了为期3天的公示,对在公示期间有异议的补助主体信息、受灾情况等,经过再次核查,现确定舞钢市2024年防灾减灾资金补助主体共312户,补助面积866.5亩,补助金额809993.73元,现予以公告。(详细舞钢市2024年防灾减灾补助资金发放花名册见附表)
联系人:舞钢市农业农村局 王晓山
电 话:0375-7282861(舞钢市农业农村局)
2024年7月12日
附表:舞钢市2024年防灾减灾补助资金发放花名册
附表 舞钢市2024年防灾减灾补助资金发放花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 受灾设施数量 | 受灾面积 | 补助 标准 | 补助金额 |
1 | 吴会军 | 庙街乡干沟村 | 1 | 0.48 | 934.79 | 448.70 |
2 | 乔涛 | 庙街乡干沟村 | 6 | 10.00 | 934.79 | 9347.90 |
3 | 高明生 | 庙街乡干沟村 | 3 | 6.90 | 934.79 | 6450.05 |
4 | 高伟波 | 庙街乡干沟村 | 2 | 10.00 | 934.79 | 9347.90 |
5 | 井海波 | 庙街乡山和庄村 | 2 | 5.00 | 934.79 | 4673.95 |
6 | 刘新帅 | 庙街乡山和庄村 | 3 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
7 | 徐贺江 | 庙街乡东营村 | 4 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
8 | 刘小伟 | 庙街乡刘沟村 | 2 | 0.96 | 934.79 | 897.40 |
9 | 郭亮 | 庙街乡刘沟村 | 1 | 0.55 | 934.79 | 514.14 |
10 | 郭国超 | 庙街乡刘沟村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
11 | 臧玉龙 | 庙街乡刘沟村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
12 | 何留洋 | 庙街乡刘沟村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
13 | 董亚飞 | 庙街乡刘沟村 | 1 | 0.55 | 934.79 | 514.14 |
14 | 何春卿 | 庙街乡刘沟村 | 2 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
15 | 安彦军 | 庙街乡刘沟村 | 3 | 1.35 | 934.79 | 1261.97 |
16 | 何刚 | 庙街乡刘沟村 | 4 | 1.80 | 934.79 | 1682.62 |
17 | 刘亚鹏 | 庙街乡党庄村 | 1 | 16.50 | 934.79 | 15424.04 |
18 | 刘兢辉 | 庙街乡郭洼村 | 9 | 9.00 | 934.79 | 8413.11 |
19 | 刘彦举 | 庙街乡曹庄村 | 5 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
20 | 何帅军 | 庙街乡曹庄村 | 6 | 2.88 | 934.79 | 2692.19 |
21 | 张露 | 庙街乡曹庄村 | 6 | 3.72 | 934.79 | 3477.42 |
22 | 陈海玉 | 庙街乡曹庄村 | 2 | 0.96 | 934.79 | 897.40 |
23 | 陈向民 | 庙街乡曹庄村 | 10 | 3.30 | 934.79 | 3084.81 |
24 | 陈红道 | 庙街乡曹庄村 | 8 | 2.64 | 934.79 | 2467.84 |
25 | 周彦平 | 庙街乡曹庄村 | 3 | 2.25 | 934.79 | 2103.28 |
26 | 赵付强 | 庙街乡曹庄村 | 2 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
27 | 陈栓柱 | 庙街乡曹庄村 | 3 | 1.65 | 934.79 | 1542.40 |
28 | 陈英朝 | 庙街乡曹庄村 | 2 | 0.96 | 934.79 | 897.40 |
29 | 王向平 | 庙街乡人头山村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
30 | 杨拥军 | 庙街乡人头山村 | 1 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
31 | 杨军委 | 庙街乡人头山村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
32 | 蔺小彬 | 庙街乡人头山村 | 1 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
33 | 张海军 | 尚店镇三冢郭村 | 2 | 2.30 | 934.79 | 2150.02 |
34 | 王培兴 | 尚店镇三冢郭村 | 2 | 3.68 | 934.79 | 3440.02 |
35 | 周瑞霞 | 尚店镇顶门村 | 4 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
36 | 陈春香 | 尚店镇尹楼村 | 3 | 2.10 | 934.79 | 1963.06 |
37 | 李永奇 | 尚店镇尹楼村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
38 | 胡瑞远 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.45 | 934.79 | 420.65 |
39 | 宋贺军 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.52 | 934.79 | 486.09 |
40 | 苏保强 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.45 | 934.79 | 420.65 |
41 | 张平玺 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 1.23 | 934.79 | 1149.79 |
42 | 刘国青 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.52 | 934.79 | 486.09 |
43 | 郭松强 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.40 | 934.79 | 373.91 |
44 | 吕亚杰 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 0.15 | 934.79 | 140.21 |
45 | 李振全 | 尚店镇金岗村 | 5 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
46 | 刘海申 | 尚店镇平河村 | 1 | 0.75 | 934.79 | 701.09 |
47 | 杨增文 | 尚店镇平河村 | 1 | 0.20 | 934.79 | 186.96 |
48 | 丁震伟 | 尚店镇王东村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
49 | 杨继辉 | 尚店镇王东村 | 3 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
50 | 曹圣亚 | 尚店镇魏安村 | 3 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
51 | 杜保民 | 尚店镇姚营村 | 6 | 12.00 | 934.79 | 11217.48 |
52 | 张治元 | 尚店镇姚营村 | 1 | 3.50 | 934.79 | 3271.77 |
53 | 赵俊奇 | 尚店镇下河村 | 1 | 0.48 | 934.79 | 448.70 |
54 | 刘金五 | 尚店镇下河村 | 3 | 1.56 | 934.79 | 1458.27 |
55 | 程彦强 | 尚店镇下河村 | 1 | 0.48 | 934.79 | 448.70 |
56 | 李长栓 | 尚店镇下河村 | 1 | 0.40 | 934.79 | 373.91 |
57 | 刘帮奇 | 尚店镇下河村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
58 | 吴宇洋 | 尚店镇马庄村 | 1 | 0.63 | 934.79 | 588.91 |
59 | 张正国 | 尚店镇马庄村 | 1 | 0.38 | 934.79 | 358.95 |
60 | 王海庭 | 尚店镇马庄村 | 2 | 0.36 | 934.79 | 336.53 |
61 | 路全有 | 尚店镇马庄村 | 3 | 1.28 | 934.79 | 1200.27 |
62 | 宋书林 | 尚店镇马庄村 | 2 | 0.64 | 934.79 | 598.26 |
63 | 李万胜 | 尚店镇马岗村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
64 | 李万召 | 尚店镇马岗村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
65 | 刘广兰 | 尚店镇马岗村 | 4 | 4.00 | 934.79 | 3739.16 |
66 | 杨运成 | 尚店镇马岗村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
67 | 杨建国 | 尚店镇马岗村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
68 | 田长生 | 尚店镇马岗村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
69 | 郝彦同 | 尚店镇马岗村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
70 | 杨玉山 | 尚店镇马岗村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
71 | 王国宇 | 尚店镇马岗村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
72 | 卢风阳 | 尚店镇尚东村 | 4 | 1.60 | 934.79 | 1495.67 |
73 | 陈志永 | 尚店镇尚东村 | 2 | 0.86 | 934.79 | 803.92 |
74 | 秦艳峰 | 尚店镇尚东村 | 1 | 0.58 | 934.79 | 542.18 |
75 | 卢国民 | 尚店镇尚东村 | 2 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
76 | 周东海 | 尚店镇贾沟村 | 10 | 36.00 | 934.79 | 33652.44 |
77 | 宋赖孩 | 尚店镇贾沟村 | 4 | 1.52 | 934.79 | 1420.88 |
78 | 张耀宗 | 尚店镇贾沟村 | 3 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
79 | 张耀君 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
80 | 陈俊辉 | 尚店镇贾沟村 | 3 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
81 | 孟祥科 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
82 | 孟凡昌 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
83 | 周海超 | 尚店镇贾沟村 | 1 | 0.45 | 934.79 | 420.65 |
84 | 张春杰 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
85 | 侯守旺 | 尚店镇贾沟村 | 1 | 0.75 | 934.79 | 701.09 |
86 | 丁庆文 | 尚店镇丁庄村 | 4 | 6.00 | 934.79 | 5608.74 |
87 | 丁春西 | 尚店镇丁庄村 | 4 | 4.40 | 934.79 | 4113.07 |
88 | 汪彦华 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
89 | 丁丙云 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
90 | 崔书合 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
91 | 范坤奇 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
92 | 姜亚培 | 尚店镇王庄村 | 9 | 6.00 | 934.79 | 5608.74 |
93 | 李新娜 | 尚店镇王庄村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
94 | 谢耀文 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
95 | 卢庆宇 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
96 | 谢彦垒 | 尚店镇料庄村 | 2 | 1.30 | 934.79 | 1215.23 |
97 | 杜振铎 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
98 | 谢振荣 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.20 | 934.79 | 186.96 |
99 | 王超 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.40 | 934.79 | 373.91 |
100 | 刘红昭 | 尚店镇料庄村 | 9 | 4.50 | 934.79 | 4206.56 |
101 | 李坤停 | 尚店镇料庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
102 | 谢全兴 | 尚店镇料庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
103 | 杜胜举 | 尚店镇料庄村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
104 | 谢国珍 | 尚店镇料庄村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
105 | 郭德合 | 尚店镇料庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
106 | 李大宝 | 尚店镇朱庄村 | 6 | 2.64 | 934.79 | 2467.84 |
107 | 周付饶 | 尚店镇朱庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
108 | 吴彦拴 | 尚店镇后岗村 | 5 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
109 | 田付强 | 尚店镇后岗村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.09 |
110 | 罗保仑 | 尚店镇李楼村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
111 | 徐巧 | 尚店镇李楼村 | 1 | 0.20 | 934.79 | 186.96 |
112 | 张振民 | 八台镇张宽庄村 | 1 | 1.30 | 934.79 | 1215.23 |
113 | 张玉阳 | 八台镇张宽庄村 | 5 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
114 | 刘娜 | 八台镇曹姚村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
115 | 安秋香 | 八台镇曹姚村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
116 | 孙广业 | 八台镇后鲁村 | 5 | 4.00 | 934.79 | 3739.16 |
117 | 宋相坡 | 八台镇马庄村 | 5 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
118 | 高涛 | 八台镇马庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
119 | 刘书民 | 八台镇马庄村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
120 | 栗卫军 | 八台镇孟庄村 | 6 | 3.24 | 934.79 | 3028.72 |
121 | 王清江 | 八台镇孟庄村 | 1 | 0.64 | 934.79 | 598.26 |
122 | 王文华 | 八台镇孟庄村 | 1 | 0.67 | 934.79 | 626.31 |
123 | 李准 | 八台镇时庄村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
124 | 郭彦岑 | 八台镇时庄村 | 1 | 0.45 | 934.79 | 420.65 |
125 | 李顺甲 | 八台镇时庄村 | 1 | 0.25 | 934.79 | 233.70 |
126 | 安顺平 | 八台镇王老虎村 | 5 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
127 | 赵喜来 | 八台镇王老虎村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
128 | 殷亚东 | 八台镇王老虎村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
129 | 李灿红 | 八台镇小唐村 | 1 | 0.10 | 934.79 | 93.48 |
130 | 杨军晓 | 八台镇杨楼村 | 6 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
131 | 乔廷梅 | 八台镇杨楼村 | 10 | 5.00 | 934.79 | 4673.95 |
132 | 殷继业 | 八台镇殷庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
133 | 张耀甫 | 八台镇彦张村 | 13 | 13.00 | 934.79 | 12152.27 |
134 | 刘彬 | 八台镇八台村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
135 | 苏秀枝 | 八台镇八台村 | 1 | 0.20 | 934.79 | 186.96 |
136 | 姜金堂 | 八台镇八台村 | 1 | 0.20 | 934.79 | 186.96 |
137 | 赵世方 | 八台镇八台村 | 1 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
138 | 张春峰 | 铁山街道付庄村 | 2 | 1.10 | 934.79 | 1028.27 |
139 | 孙运岭 | 铁山街道冢李村 | 10 | 15.00 | 934.79 | 14021.85 |
140 | 周广民 | 铁山街道前张村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
141 | 张运生 | 铁山街道前张村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
142 | 郑彦军 | 铁山街道薄冲村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
143 | 曹春安 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
144 | 张世英 | 铁山街道韩庄村 | 2 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
145 | 张玉海 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
146 | 李保民 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
147 | 张建仓 | 铁山街道韩庄村 | 3 | 1.74 | 934.79 | 1626.53 |
148 | 韩恩平 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
149 | 张海稳 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.45 | 934.79 | 420.65 |
150 | 李臣山 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
151 | 曹耀川 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 0.54 | 934.79 | 504.79 |
152 | 陈国贞 | 武功乡坡魏村 | 10 | 6.00 | 934.79 | 5608.74 |
153 | 李学栋 | 武功乡曹庄村 | 8 | 4.50 | 934.79 | 4206.56 |
154 | 陈中 | 武功乡小柴庄村 | 4 | 1.08 | 934.79 | 1009.58 |
155 | 吴顺卿 | 武功乡刁沟村 | 1 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
156 | 薛东升 | 武功乡后营村 | 9 | 9.00 | 934.79 | 8413.11 |
157 | 卢耀成 | 武功乡后营村 | 6 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
158 | 黄贯红 | 武功乡后营村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
159 | 袁海军 | 杨庄乡袁老庄 | 10 | 5.50 | 934.79 | 5141.35 |
160 | 罗艳艳 | 杨庄乡柏庄村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
161 | 王耀杰 | 杨庄乡柏庄村 | 3 | 2.49 | 934.79 | 2327.63 |
162 | 李改枝 | 杨庄乡柏庄村 | 2 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
163 | 孟献仓 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.80 |
164 | 冯德全 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 0.80 | 934.79 | 747.84 |
165 | 冯德安 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.80 |
166 | 叶朝成 | 杨庄乡操占 | 4 | 4.00 | 934.79 | 3739.18 |
167 | 孙延海 | 杨庄乡操占 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.59 |
168 | 李国超 | 杨庄乡操占 | 2 | 1.60 | 934.79 | 1495.68 |
169 | 操红丽 | 杨庄乡操占 | 2 | 8.00 | 934.79 | 7478.36 |
170 | 刘纳 | 杨庄乡操占 | 4 | 4.00 | 934.79 | 3739.18 |
171 | 李红霞 | 杨庄乡晁庄村 | 7 | 9.94 | 934.79 | 9291.86 |
172 | 夏印贵 | 杨庄乡晁庄村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.59 |
173 | 刘耀杰 | 杨庄乡晁庄村 | 2 | 42.40 | 934.79 | 39635.30 |
174 | 王红伟 | 杨庄乡陡沟村 | 10 | 7.00 | 934.79 | 6543.53 |
175 | 杨东升 | 杨庄乡陡沟村 | 2 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
176 | 高沈珏 | 杨庄乡陡沟村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
177 | 院柴广 | 杨庄乡陡沟村 | 4 | 4.00 | 934.79 | 3739.16 |
178 | 夏国臣 | 杨庄乡陡沟村 | 3 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
179 | 杨惠娜 | 杨庄乡陡沟村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
180 | 刘慧 | 杨庄乡岗李村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
181 | 牛德旺 | 杨庄乡岗李村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
182 | 周君霞 | 杨庄乡岗李村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
183 | 曹运峰 | 杨庄乡岗李村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
184 | 夏海伟 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
185 | 田文彬 | 杨庄乡郜林村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
186 | 王彦军 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 1.78 | 934.79 | 1663.93 |
187 | 杨振家 | 杨庄乡郜林村 | 2 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
188 | 夏耀如 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
189 | 李双甫 | 杨庄乡郜林村 | 10 | 7.50 | 934.79 | 7010.93 |
190 | 杨国军 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
191 | 夏国耀 | 杨庄乡郜林村 | 4 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
192 | 范改英 | 杨庄乡郜林村 | 5 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
193 | 冯伟 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 1.98 | 934.79 | 1850.88 |
194 | 夏国浩 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
195 | 杨新变 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
196 | 夏晓东 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 1.98 | 934.79 | 1850.88 |
197 | 夏玉峰 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
198 | 杨国君 | 杨庄乡红石岗 | 5 | 8.00 | 934.79 | 7478.32 |
199 | 张义三 | 杨庄乡建新村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
200 | 吴成满 | 杨庄乡建新村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
201 | 卢世华 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
202 | 李听见 | 杨庄乡建新村 | 1 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
203 | 穆学军 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
204 | 李少文 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
205 | 李振华 | 杨庄乡建新村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
206 | 操国胜 | 杨庄乡建新村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
207 | 李国彬 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.70 | 934.79 | 654.35 |
208 | 李丙军 | 杨庄乡建新村 | 2 | 3.10 | 934.79 | 2897.85 |
209 | 李春方 | 杨庄乡建新村 | 5 | 5.20 | 934.79 | 4860.91 |
210 | 曹少文 | 杨庄乡建新村 | 1 | 2.10 | 934.79 | 1963.06 |
211 | 李振宇 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.80 | 934.79 | 747.83 |
212 | 李国信 | 杨庄乡建新村 | 2 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
213 | 李正才 | 杨庄乡建新村 | 12 | 10.80 | 934.79 | 10095.73 |
214 | 李振铭 | 杨庄乡建新村 | 1 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
215 | 闫爱花 | 杨庄乡建新村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
216 | 李见民 | 杨庄乡建新村 | 2 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
217 | 张国典 | 杨庄乡建新村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
218 | 李长春 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
219 | 何成目 | 杨庄乡建新村 | 4 | 5.48 | 934.79 | 5122.65 |
220 | 李见中 | 杨庄乡建新村 | 2 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
221 | 刘天才 | 杨庄乡建新村 | 1 | 1.40 | 934.79 | 1308.70 |
222 | 韩庆有 | 杨庄乡建新村 | 4 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
223 | 李建欣 | 杨庄乡建新村 | 1 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
224 | 李国军 | 杨庄乡建新村 | 2 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
225 | 温巧 | 杨庄乡建新村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
226 | 李西明 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
227 | 范付海 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
228 | 范文克 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
229 | 陈朝红 | 杨庄乡龙泉村 | 25 | 12.00 | 934.79 | 11217.48 |
230 | 常新豪 | 杨庄乡龙泉村 | 4 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
231 | 石春豪 | 杨庄乡龙泉村 | 5 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
232 | 陈丙召 | 杨庄乡龙泉村 | 5 | 2.50 | 934.79 | 2336.98 |
233 | 范长留 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
234 | 董会存 | 杨庄乡龙泉村 | 3 | 0.99 | 934.79 | 925.44 |
235 | 余超 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
236 | 范文波 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
237 | 范新山 | 杨庄乡龙泉村 | 4 | 1.52 | 934.79 | 1420.88 |
238 | 陈素纳 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
239 | 石章义 | 杨庄乡龙泉村 | 3 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
240 | 肖东洋 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
241 | 朱建军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 4 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
242 | 肖志刚 | 杨庄乡瓦房沟村 | 4 | 3.00 | 934.79 | 2804.37 |
243 | 陈要军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 6 | 4.98 | 934.79 | 4655.25 |
244 | 邢付来 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
245 | 胡新雨 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
246 | 刘海洋 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
247 | 邢耀军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
248 | 闫会举 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
249 | 高金川 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
250 | 杨景文 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
251 | 李瑞杰 | 杨庄乡瓦房沟村 | 8 | 6.96 | 934.79 | 6506.14 |
252 | 邢军民 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
253 | 陈德申 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 1.50 | 934.79 | 1402.19 |
254 | 马文玉 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
255 | 姜爱梅 | 杨庄乡吴庄 | 5 | 5.00 | 934.79 | 4673.95 |
256 | 孔秀荣 | 杨庄乡吴庄 | 5 | 2.00 | 934.79 | 1869.58 |
257 | 冯新红 | 杨庄乡五座窑村 | 5 | 6.00 | 934.79 | 5608.74 |
258 | 夏朝锋 | 杨庄乡五座窑村 | 2 | 2.30 | 934.79 | 2150.02 |
259 | 黄广府 | 杨庄乡薛庄村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
260 | 王晶 | 杨庄乡叶楼村 | 52 | 119.60 | 934.79 | 111800.89 |
261 | 郭文锋 | 杨庄乡袁门村 | 1 | 1.20 | 934.79 | 1121.75 |
262 | 臧相甫 | 杨庄乡臧坪村 | 8 | 4.00 | 934.79 | 3739.16 |
263 | 臧东辉 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
264 | 臧广学 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
265 | 袁洁芳 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 4.40 | 934.79 | 4113.07 |
266 | 潘红晓 | 杨庄乡长岭头村 | 1 | 1.00 | 934.79 | 934.79 |
267 | 朱耀 | 尹集镇朱洼村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
268 | 陈新培 | 尹集镇朱洼村 | 1 | 0.50 | 934.79 | 467.40 |
269 | 徐书民 | 尹集镇埂上村 | 2 | 0.72 | 934.79 | 673.05 |
270 | 宋金娥 | 尹集镇埂上村 | 1 | 0.48 | 934.79 | 448.70 |
271 | 杨桂亭 | 尹集镇埂上村 | 5 | 1.80 | 934.79 | 1682.62 |
272 | 杨栩东 | 尹集镇张庄村 | 2 | 0.84 | 934.79 | 785.23 |
273 | 陈耀卿 | 尹集镇张庄村 | 1 | 0.30 | 934.79 | 280.44 |
274 | 阎山 | 尹集镇张庄村 | 2 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
275 | 石建青 | 尹集镇张庄村 | 1 | 0.42 | 934.79 | 392.61 |
276 | 石玉芳 | 尹集镇张庄村 | 2 | 0.80 | 934.79 | 747.83 |
277 | 杨占锋 | 尹集镇张庄村 | 2 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
278 | 鲁奇超 | 尹集镇苇子园村 | 2 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
279 | 王海民 | 尹集镇姬庄村 | 2 | 0.96 | 934.79 | 897.40 |
280 | 刘合饶 | 尹集镇姬庄村 | 2 | 0.60 | 934.79 | 560.88 |
281 | 王军伟 | 尹集镇姬庄村 | 4 | 1.84 | 934.79 | 1720.02 |
282 | 殷明印 | 尹集镇梁庄村 | 2 | 1.12 | 934.79 | 1046.97 |
283 | 梁宗昌 | 尹集镇梁庄村 | 3 | 0.90 | 934.79 | 841.31 |
284 | 刘春洋 | 尹集镇梁庄村 | 5 | 2.30 | 934.79 | 2150.02 |
285 | 梁增铭 | 尹集镇梁庄村 | 3 | 1.14 | 934.79 | 1065.66 |
286 | 吴要山 | 尹集镇梁庄村 | 3 | 0.72 | 934.79 | 673.05 |
287 | 张国良 | 尹集镇梁庄村 | 5 | 1.80 | 934.79 | 1682.62 |
