舞钢市2024年农业防灾减灾补助 资金发放公示
舞钢市2024年农业防灾减灾补助
资金发放公示
根据河南省财政厅、河南省农业农村厅《关于下达2024年中央财政农业防灾减灾补助资金 (防灾减灾第一批)的通知》(豫财农水﹝2024﹞11号)文件,下达给我市2024年中央农业防灾减灾补助资金81万元,主要用于做好农业设施灾毁修复、农作物改种补种等相关工作。结合我市实际,按照“户申报、村公示、乡镇审核、市级抽查核查”的程序,确定防灾减灾资金补助主体。经我局党组会议研究同意,现将补助主体及补助金额等有关信息予以公示,公示时间:2024年5月28日至5月30日,公示期间如有异议,请电话或书面反馈至舞钢市农业农村局乡村产业发展中心(智慧大厦北楼205室)。
联系电话:0375-7282861(舞钢市农业农村局)
监督电话:0375-7282856(舞钢市农业农村局纪检监察室)
附表:舞钢市2024年防灾减灾补助资金拟发放花名册(公示)
舞钢市2024年防灾减灾补助资金拟发放花名册 | |||||||||
乡镇、 街道 | 序号 | 姓名 | 地址 | 受灾设 施数量 | 受灾设施类型 (温室/大棚/连栋大棚) | 受灾设施 单体面积 | 受灾设施 总面积 | 补助标准 | 拟发放救灾补助金额(元) |
杨庄乡 | 1 | 叶朝成 | 杨庄乡操占村 | 4 | 大棚 | 1 | 4.00 | 929.96 | 3719.84 |
2 | 叶风超 | 杨庄乡操占村 | 2 | 大棚 | 0.8 | 1.60 | 929.96 | 1487.94 | |
3 | 孙彦海 | 杨庄乡操占村 | 2 | 大棚 | 1 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
4 | 操红丽 | 杨庄乡操占村 | 2 | 连栋8个大棚 | 1 | 8.00 | 929.96 | 7439.68 | |
5 | 刘 纳 | 杨庄乡操占村 | 4 | 大棚 | 1 | 4.00 | 929.96 | 3719.84 | |
6 | 王红伟 | 杨庄乡陡沟村 | 10 | 大棚 | 0.7 | 7.00 | 929.96 | 6509.72 | |
7 | 杨东升 | 杨庄乡陡沟村 | 2 | 大棚 | 0.25 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
8 | 高沈珏 | 杨庄乡陡沟村 | 3 | 大棚 | 0.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
9 | 院彩广 | 杨庄乡陡沟村 | 4 | 大棚 | 1 | 4.00 | 929.96 | 3719.84 | |
10 | 夏国沉 | 杨庄乡陡沟村 | 3 | 大棚 | 1 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
11 | 杨慧娜 | 杨庄乡陡沟村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
12 | 刘 慧 | 杨庄乡岗李村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
13 | 牛德旺 | 杨庄乡岗李村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
14 | 周君霞 | 杨庄乡岗李村 | 3 | 大棚 | 0.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
15 | 曹运峰 | 杨庄乡岗李村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
16 | 黄广府 | 杨庄乡薛庄村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
17 | 李西明 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
18 | 范付海 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 大棚 | 0.25 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
19 | 范文克 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
20 | 陈朝红 | 杨庄乡龙泉村 | 25 | 大棚 | 0.48 | 12.00 | 929.96 | 11159.52 | |
21 | 常新豪 | 杨庄乡龙泉村 | 4 | 大棚 | 0.38 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
22 | 石春豪 | 杨庄乡龙泉村 | 5 | 大棚 | 0.5 | 2.50 | 929.96 | 2324.90 | |
23 | 陈丙召 | 杨庄乡龙泉村 | 5 | 大棚 | 0.5 | 2.50 | 929.96 | 2324.90 | |
24 | 范长留 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
25 | 董会存 | 杨庄乡龙泉村 | 3 | 大棚 | 0.33 | 0.99 | 929.96 | 920.66 | |
26 | 余 超 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 大棚 | 0.25 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
27 | 范文波 | 杨庄乡龙泉村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
28 | 范新山 | 杨庄乡龙泉村 | 4 | 大棚 | 0.38 | 1.52 | 929.96 | 1413.54 | |
29 | 陈素娜 | 杨庄乡龙泉村 | 2 | 大棚 | 0.6 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
30 | 石章义 | 杨庄乡龙泉村 | 3 | 大棚 | 0.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
31 | 夏印贵 | 杨庄乡晁庄村 | 2 | 大棚 | 1 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
32 | 李红霞 | 杨庄乡晁庄村 | 7 | 大棚 | 1.42 | 9.94 | 929.96 | 9243.80 | |
33 | 刘国杰 | 杨庄乡晁庄村 | 2 | 连栋42个大棚 | 1 | 42.40 | 929.96 | 39430.30 | |
34 | 肖东洋 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 大棚 | 1 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
35 | 朱建军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 4 | 大棚 | 0.75 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
36 | 肖志刚 | 杨庄乡瓦房沟村 | 4 | 大棚 | 0.75 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
37 | 陈耀军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 6 | 大棚 | 0.83 | 4.98 | 929.96 | 4631.20 | |
38 | 邢付来 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
39 | 胡 雨 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
40 | 刘海洋 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
41 | 邢耀军 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
42 | 闫会举 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
43 | 高金川 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
44 | 杨景文 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
45 | 李瑞杰 | 杨庄乡瓦房沟村 | 8 | 大棚 | 0.87 | 6.96 | 929.96 | 6472.52 | |
46 | 邢军民 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
47 | 罗艳艳 | 杨庄乡柏庄村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
48 | 王耀杰 | 杨庄乡柏庄村 | 3 | 大棚 | 0.83 | 2.49 | 929.96 | 2315.60 | |
49 | 李改枝 | 杨庄乡柏庄村 | 2 | 大棚 | 0.25 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
50 | 孟献仓 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
51 | 冯德全 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 大棚 | 0.8 | 0.80 | 929.96 | 743.97 | |
52 | 杨国君 | 杨庄乡红石岗村 | 5 | 连栋10个大棚 | 0.8 | 8.00 | 929.96 | 7439.68 | |
53 | 王 晶 | 杨庄乡叶楼村 | 52 | 大棚 | 2.3 | 119.60 | 929.96 | 111223.22 | |
54 | 郭文锋 | 杨庄乡袁门村 | 1 | 大棚 | 1.2 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
55 | 姜爱梅 | 杨庄乡吴庄村 | 5 | 大棚 | 1 | 5.00 | 929.96 | 4649.80 | |
56 | 袁海军 | 杨庄乡袁老庄村 | 10 | 大棚 | 0.55 | 5.50 | 929.96 | 5114.78 | |
57 | 冯德安 | 杨庄乡柏庄村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
58 | 臧相甫 | 杨庄乡臧坪村 | 8 | 大棚 | 0.5 | 4.00 | 929.96 | 3719.84 | |
59 | 臧东辉 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
60 | 臧广学 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
61 | 袁洁芳 | 杨庄乡臧坪村 | 2 | 大棚 | 2.2 | 4.40 | 929.96 | 4091.82 | |
62 | 马文玉 | 杨庄乡瓦房沟村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
63 | 陈德申 | 杨庄乡瓦房沟村 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
64 | 潘红晓 | 长岭头村马庄组 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
65 | 张义三 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
66 | 吴成满 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 1.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
67 | 闫全德 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.9 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
68 | 李听见 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 1.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
69 | 穆学军 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
70 | 李少文 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
71 | 李振华 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
72 | 操国胜 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
73 | 李国彬 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.7 | 0.70 | 929.96 | 650.97 | |
74 | 李炳军 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1.55 | 3.10 | 929.96 | 2882.88 | |
75 | 李晓映 | 杨庄乡建新村 | 5 | 大棚 | 1.04 | 5.20 | 929.96 | 4835.79 | |
76 | 曹少文 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 2.1 | 2.10 | 929.96 | 1952.92 | |
77 | 李振宇 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.8 | 0.80 | 929.96 | 743.97 | |
78 | 李国信 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 0.6 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
79 | 李正才 | 杨庄乡建新村 | 12 | 大棚 | 0.9 | 10.80 | 929.96 | 10043.57 | |
80 | 李振铭 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 2 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
81 | 孙国林 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
82 | 李见民 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1.25 | 2.50 | 929.96 | 2324.90 | |
83 | 张国典 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
84 | 李长春 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
85 | 何成木 | 杨庄乡建新村 | 4 | 大棚 | 1.37 | 5.48 | 929.96 | 5096.18 | |
86 | 李见中 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
87 | 刘天才 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 1.4 | 1.40 | 929.96 | 1301.94 | |
88 | 韩庆有 | 杨庄乡建新村 | 4 | 大棚 | 0.5 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
89 | 李见欣 | 杨庄乡建新村 | 1 | 大棚 | 0.9 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
90 | 李科伟 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1.25 | 2.50 | 929.96 | 2324.90 | |
91 | 温 巧 | 杨庄乡建新村 | 2 | 大棚 | 1 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
92 | 孔秀英 | 杨庄乡吴庄村 | 5 | 大棚 | 0.4 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
93 | 夏海伟 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
94 | 田文彬 | 杨庄乡郜林村 | 2 | 大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
95 | 王彦军 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 大棚 | 0.26 | 1.78 | 929.96 | 1655.33 | |
96 | 杨振家 | 杨庄乡郜林村 | 2 | 大棚 | 0.6 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
97 | 夏耀如 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 大棚 | 0.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
98 | 李双甫 | 杨庄乡郜林村 | 10 | 大棚 | 0.75 | 7.50 | 929.96 | 6974.70 | |
99 | 杨国军 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
100 | 夏国耀 | 杨庄乡郜林村 | 4 | 大棚 | 0.5 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
101 | 范改英 | 杨庄乡郜林村 | 5 | 大棚 | 0.5 | 2.50 | 929.96 | 2324.90 | |
102 | 冯 伟 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 大棚 | 0.66 | 1.98 | 929.96 | 1841.32 | |
103 | 夏国浩 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 大棚 | 0.6 | 0.60 | 929.96 | 557.98 | |
104 | 杨新变 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
105 | 夏晓东 | 杨庄乡郜林村 | 3 | 大棚 | 0.66 | 1.98 | 929.96 | 1841.32 | |
106 | 夏玉峰 | 杨庄乡郜林村 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
107 | 冯新红 | 杨庄乡五座窑村 | 5 | 大棚 | 1.2 | 6.00 | 929.96 | 5579.76 | |
108 | 夏朝峰 | 杨庄乡五座窑村 | 2 | 大棚 | 1.15 | 2.30 | 929.96 | 2138.91 | |
铁山 | 109 | 曹春安 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 |
110 | 张世英 | 铁山街道韩庄村 | 2 | 温室大棚 | 0.6 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
111 | 张玉海 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.6 | 0.60 | 929.96 | 557.98 | |
112 | 李保民 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 | |
113 | 张建仓 | 铁山街道韩庄村 | 3 | 温室大棚 | 0.58 | 1.74 | 929.96 | 1618.13 | |
114 | 曹耀川 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 | |
115 | 韩恩平 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 | |
116 | 张海稳 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.45 | 0.45 | 929.96 | 418.48 | |
117 | 李臣山 | 铁山街道韩庄村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 | |
118 | 张春峰 | 铁山街道付庄村 | 2 | 温室大棚 | 0.55 | 1.10 | 929.96 | 1022.96 | |
119 | 郑彦军 | 铁山街道薄冲村 | 2 | 温室大棚 | 0.5 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
120 | 孙运岭 | 铁山街道冢李村 | 10 | 温室大棚 | 1.5 | 15.00 | 929.96 | 13949.40 | |
121 | 张云生 | 铁山街道前张村 | 1 | 温室大棚 | 0.54 | 0.54 | 929.96 | 502.18 | |
122 | 周广民 | 铁山街道前张村 | 1 | 温室大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
武功 | 123 | 陈 中 | 武功乡小柴庄村 | 4 | 大棚 | 0.27 | 1.08 | 929.96 | 1004.36 |
124 | 吴顺卿 | 武功乡刁沟村 | 1 | 大棚 | 0.6 | 0.60 | 929.96 | 557.98 | |
125 | 薛东升 | 武功乡后营村 | 9 | 大棚 | 1 | 9.00 | 929.96 | 8369.64 | |
126 | 卢耀成 | 武功乡后营村 | 6 | 大棚 | 0.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
127 | 黄贯红 | 武功乡后营村 | 1 | 大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
128 | 陈国贞 | 武功乡坡魏村 | 10 | 大棚 | 0.6 | 6.00 | 929.96 | 5579.76 | |
129 | 李学栋 | 武功乡曹庄村 | 8 | 大棚 | 0.56 | 4.50 | 929.96 | 4184.82 | |
庙街 | 130 | 刘兢辉 | 庙街乡郭洼村中李组 | 9 | 大棚 | 1 | 9.00 | 929.96 | 8369.64 |
131 | 徐贺江 | 庙街乡东营村徐庄组 | 4 | 大棚 | 0.5 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
132 | 刘彦举 | 庙街乡曹庄村曹南 | 5 | 大棚 | 0.6 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
133 | 何帅军 | 庙街乡曹庄村曹南 | 6 | 大棚 | 0.48 | 2.88 | 929.96 | 2678.28 | |
134 | 张 璐 | 庙街乡曹庄村戚西组 | 6 | 大棚 | 0.62 | 3.72 | 929.96 | 3459.45 | |
135 | 陈海玉 | 庙街乡曹庄村曹北 | 2 | 大棚 | 0.48 | 0.96 | 929.96 | 892.76 | |
136 | 陈向民 | 庙街乡曹庄村张八庄 | 10 | 大棚 | 0.33 | 3.30 | 929.96 | 3068.87 | |
137 | 陈红道 | 庙街乡曹庄村张八庄 | 8 | 大棚 | 0.33 | 2.64 | 929.96 | 2455.09 | |
138 | 周彦平 | 庙街乡曹庄村宋庄 | 3 | 大棚 | 0.75 | 2.25 | 929.96 | 2092.41 | |
139 | 赵付强 | 庙街乡曹庄村清塘涧 | 2 | 大棚 | 0.6 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
140 | 陈栓柱 | 庙街乡曹庄村曹北 | 3 | 大棚 | 0.55 | 1.65 | 929.96 | 1534.43 | |
141 | 陈英朝 | 庙街乡曹庄村曹北 | 2 | 大棚 | 0.48 | 0.96 | 929.96 | 892.76 | |
142 | 刘小伟 | 庙街乡刘沟村刘西组 | 2 | 大棚 | 0.48 | 0.96 | 929.96 | 892.76 | |
143 | 郭 亮 | 庙街乡刘沟村刘西组 | 1 | 大棚 | 0.55 | 0.55 | 929.96 | 511.48 | |
144 | 郭国超 | 庙街乡刘沟村刘西组 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
145 | 臧玉龙 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
146 | 何留洋 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 1 | 大棚 | 0.5 | 0.50 | 929.96 | 464.98 | |
147 | 蕫亚飞 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 1 | 大棚 | 0.55 | 0.55 | 929.96 | 511.48 | |
148 | 何春卿 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 2 | 大棚 | 0.45 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
149 | 安彦军 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 3 | 大棚 | 0.45 | 1.35 | 929.96 | 1255.45 | |
150 | 何 刚 | 庙街乡刘沟村刘东组 | 4 | 大棚 | 0.45 | 1.80 | 929.96 | 1673.93 | |
151 | 井海波 | 庙街乡山和庄村和西组组 | 2 | 大棚 | 2.5 | 5.00 | 929.96 | 4649.80 | |
152 | 刘新帅 | 庙街乡山和庄村黄庄组 | 3 | 大棚 | 1 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
153 | 村集体经济 | 庙街乡党庄村 | 1 | 连栋大棚 | 16.5 | 16.50 | 929.96 | 15344.34 | |
154 | 高明生 | 庙街乡干沟村枣林 | 3 | 大棚 | 2.3 | 6.90 | 929.96 | 6416.72 | |
155 | 高伟波 | 庙街乡干沟村枣林 | 2 | 大棚 | 5 | 10.00 | 929.96 | 9299.60 | |
156 | 吴会军 | 庙街乡干沟村徐庄 | 1 | 大棚 | 0.48 | 0.48 | 929.96 | 446.38 | |
157 | 乔 涛 | 庙街乡干沟村乔庄 | 6 | 大棚 | 1.67 | 10.00 | 929.96 | 9299.60 | |
158 | 王向平 | 庙街乡人头山村杨树湾 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
159 | 杨拥军 | 庙街乡人头山村冉庄 | 1 | 大棚 | 1.2 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
160 | 杨军伟 | 庙街乡人头山村冉庄 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
161 | 蔺小彬 | 庙街乡人头山村葛庄 | 1 | 大棚 | 1.2 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
尚店 | 162 | 张海军 | 尚店镇三冢郭村 | 2 | 大棚 | 1.15 | 2.30 | 929.96 | 2138.91 |
163 | 王培兴 | 尚店镇三冢郭村 | 2 | 大棚 | 1.84 | 3.68 | 929.96 | 3422.25 | |
164 | 周瑞霞 | 尚店镇顶门村 | 4 | 大棚 | 0.5 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
165 | 陈春香 | 尚店镇尹楼村 | 3 | 大棚 | 0.7 | 2.10 | 929.96 | 1952.92 | |
166 | 李永奇 | 尚店镇尹楼村 | 2 | 大棚 | 1.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
167 | 胡瑞远 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.45 | 0.45 | 929.96 | 418.48 | |
168 | 宋贺军 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.52 | 0.52 | 929.96 | 483.58 | |
169 | 苏保强 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.45 | 0.45 | 929.96 | 418.48 | |
170 | 张平玺 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 1.23 | 1.23 | 929.96 | 1143.85 | |
171 | 刘国清 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.52 | 0.52 | 929.96 | 483.58 | |
172 | 郭松强 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.4 | 0.40 | 929.96 | 371.98 | |
173 | 吕亚杰 | 尚店镇王老庄村 | 1 | 大棚 | 0.15 | 0.15 | 929.96 | 139.49 | |
174 | 李振全 | 尚店镇金岗村陈林组 | 5 | 大棚 | 0.6 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
175 | 刘海申 | 尚店镇平河村王庄组 | 1 | 大棚 | 0.75 | 0.75 | 929.96 | 697.47 | |
176 | 杨增文 | 尚店镇平河村平南组 | 1 | 大棚 | 0.2 | 0.20 | 929.96 | 185.99 | |
177 | 丁震伟 | 尚店镇王东村 | 3 | 大棚 | 0.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
178 | 杨继辉 | 尚店镇王东村 | 3 | 大棚 | 1 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
179 | 曹圣亚 | 尚店镇魏安村 | 3 | 大棚 | 0.4 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
180 | 杜保民 | 尚店镇姚营村 | 6 | 大棚 | 2 | 12.00 | 929.96 | 11159.52 | |
181 | 张治元 | 尚店镇姚营村 | 1 | 大棚 | 3.5 | 3.50 | 929.96 | 3254.86 | |
182 | 赵俊奇 | 尚店镇下河村 | 1 | 大棚 | 0.48 | 0.48 | 929.96 | 446.38 | |
183 | 刘金五 | 尚店镇下河村 | 3 | 大棚 | 0.52 | 1.56 | 929.96 | 1450.74 | |
184 | 程彦强 | 尚店镇下河村 | 1 | 大棚 | 0.48 | 0.48 | 929.96 | 446.38 | |
185 | 李长栓 | 尚店镇下河村 | 1 | 大棚 | 0.4 | 0.40 | 929.96 | 371.98 | |
186 | 刘帮奇 | 尚店镇下河村 | 1 | 大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
187 | 吴宇洋 | 尚店镇马庄村 | 1 | 大棚 | 0.63 | 0.63 | 929.96 | 585.87 | |
188 | 张正国 | 尚店镇马庄村 | 1 | 大棚 | 0.384 | 0.38 | 929.96 | 357.10 | |
189 | 王海庭 | 尚店镇马庄村 | 2 | 大棚 | 0.18 | 0.36 | 929.96 | 334.79 | |
190 | 路全有 | 尚店镇马庄村 | 3 | 大棚 | 0.428 | 1.28 | 929.96 | 1194.07 | |
191 | 宋书林 | 尚店镇马庄村 | 2 | 大棚 | 0.32 | 0.64 | 929.96 | 595.17 | |
192 | 李万胜 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 1.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
193 | 李万召 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 1.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
194 | 刘广兰 | 尚店镇马岗村 | 4 | 大棚 | 1 | 4.00 | 929.96 | 3719.84 | |
195 | 杨运成 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 1.5 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
196 | 杨建国 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
197 | 田长生 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
198 | 郝彦同 | 尚店镇马岗村 | 2 | 大棚 | 1 | 2.00 | 929.96 | 1859.92 | |
199 | 杨玉山 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 0.3 | 0.30 | 929.96 | 278.99 | |
200 | 王国宇 | 尚店镇马岗村 | 1 | 大棚 | 1 | 1.00 | 929.96 | 929.96 | |
201 | 卢风阳 | 尚店镇尚东村 | 4 | 大棚 | 0.4 | 1.60 | 929.96 | 1487.94 | |
202 | 陈志永 | 尚店镇尚东村 | 2 | 大棚 | 0.43 | 0.86 | 929.96 | 799.77 | |
203 | 秦艳峰 | 尚店镇尚东村 | 1 | 大棚 | 0.58 | 0.58 | 929.96 | 539.38 | |
204 | 卢国民 | 尚店镇尚东村 | 2 | 大棚 | 0.3 | 0.60 | 929.96 | 557.98 | |
205 | 周东海 | 尚店镇贾沟村 | 10 | 大棚 | 3.6 | 36.00 | 929.96 | 33478.56 | |
206 | 宋赖孩 | 尚店镇贾沟村 | 4 | 大棚 | 0.38 | 1.52 | 929.96 | 1413.54 | |
207 | 张耀宗 | 尚店镇贾沟村 | 3 | 大棚 | 0.4 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
208 | 张耀君 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 大棚 | 0.45 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
209 | 陈 辉 | 尚店镇贾沟村 | 3 | 大棚 | 0.4 | 1.20 | 929.96 | 1115.95 | |
210 | 孟祥科 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 大棚 | 0.45 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
211 | 孟凡昌 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 大棚 | 0.45 | 0.90 | 929.96 | 836.96 | |
212 | 周海超 | 尚店镇贾沟村 | 1 | 大棚 | 0.45 | 0.45 | 929.96 | 418.48 | |
213 | 张春杰 | 尚店镇贾沟村 | 2 | 大棚 | 0.75 | 1.50 | 929.96 | 1394.94 | |
214 | 侯首旺 | 尚店镇贾沟村 | 1 | 大棚 | 0.75 | 0.75 | 929.96 | 697.47 | |
215 | 丁庆文 | 尚店镇丁庄村 | 4 | 大棚 | 1.5 | 6.00 | 929.96 | 5579.76 | |
216 | 丁春西 | 尚店镇丁庄村 | 4 | 大棚 | 1.1 | 4.40 | 929.96 | 4091.82 | |
217 | 汪艳华 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 大棚 | 1.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
218 | 丁丙云 | 尚店镇丁庄村 | 2 | 大棚 | 1.5 | 3.00 | 929.96 | 2789.88 | |
