文号 | 索引号 | wgsslj-00000-1754-00001 | 发文日期 | 2024-01-05 | 有效性 | |
主题分类 | 三公经费 | 成文日期 | 2024-01-05 | 服务对象 |
文号
索引号wgsslj-00000-1754-00001
关键词
主题分类三公经费
体裁分类
服务对象
有效性
舞钢2023年1-4季度三公经费表(含公式)舞钢市水利局
发布日期:2024-01-05
来源:
浏览次数:
次
有关经费支出统计表(财政拨款资金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算代码 | 单位名称 | 是否机关本级 (是/否) | 2023年年初预算数 | 2023年截至第4季度有关经费支出累计数 | 上年同期有关经费支出累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | 一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | 一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | 小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | 小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | |||||||||||||||
其中:外事接待费 | 其中:外事接待费 | 其中:外事接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 舞钢市水利局 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
404001 | 其中:水利局机关 | 是 | 4.70 | 4.30 | 4.30 | 0.40 | 0.40 | 6.77 | 6.15 | 6.15 | 0.62 | 0.62 | 5.07 | 4.27 | 4.27 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
404002 | 舞钢市农田灌溉工程管理所 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
404003 | 舞钢市农村供水运行保障中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
404004 | 舞钢市小型水库运行保障中心 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
404005 | 舞钢市河道事务中心 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
404006 | 舞钢市水利建设物资管理仓储中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
404007 | 舞钢市水政监察大队 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
404008 | 舞钢市水利工程质量监测站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
404009 | 舞钢市节约用水事务中心 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 1.65 | 1.58 | 1.58 | 0.07 | 0.07 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
注:1.本表统计单位财政拨款方面的支出。机关本级单列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 |
下一篇:水利局三公经费