文号 | 索引号 | wgszrzyghj-00000-2022-00001 | 发文日期 | 2022-01-19 | 有效性 | |
主题分类 | 政府信息公开年度报告 | 成文日期 | 2022-01-19 | 服务对象 |
舞钢市自然资源和规划局2021年政府信息公开工作年度报告
舞钢市自然资源和规划局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,舞钢市自然资源和规划局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实国务院、省政府、市政府相关要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,加大政府信息公开力度,依法保障了公众的知情权、参与权和监督权,全面提升政府信息公开制度化、标准化、信息化建设水平。
(一)加大信息公开力度。2021年,我局通过市政府网站及其他渠道公开政府信息主动公开各类信息300余条。我局重点对重大建设项目领域的建设项目用地预审和征收土地信息、用地规划许可审批信息、选址意见审批信息、(建设工程规划类许可)审批信息;公共资源配置领域的土地征收和土地出让信息,包括土地供应计划、出让公告、成交公示、供应结果等信息进行了公开。
(二)强化政府信息管理。市自然资源和规划局高度重视政务公开工作,根据机构改革、职能转变、人员变动情况,及时对政务公开工作领导小组成员进行调整,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专人负责政务公开工作的格局。进一步完善公开机制,将公开事项落实到各科室、单位,明确各自职责,政务公开领导小组办公室负责全局政务公开工作的组织、推进、指导、协调等工作,安排专人负责督促落实工作。
(三)健全平台建设。利用政府网站及其它渠道,及时发布各类政府信息,加强与群众沟通交流,及时解答群众疑问。充分发挥新兴媒体的作用,主动回应社会关切,积极引导社会和网上舆论。
(四)监督保障。为提高信息公开工作群众满意度,推进信息公开工作规范化、标准化,我局对政务公开工作纳入日常督查考核范围。大力提升了政府的公信力和执行力,为建设法治、廉洁、高效、透明、服务政府奠定了坚实基础。
(二)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 38 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3658.9 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提 供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五) 不 予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是信息公开不够及时主动;二是公开信息存在不全面、不深入的现象。
(二)改进情况:针对以上所存在的问题,我局积极整改,制定下发相关文件通知,就全面做好政府信息公开工作提出了明确要求。信息公开数量比往年明显提高,公开内容不断深入,制度不断健全完善。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
2022年1月18日