文号 | 索引号 | wgsrsj-00000-2024-00004 | 发文日期 | 2024-10-10 | 有效性 | |
主题分类 | 业务管理 | 成文日期 | 2024-10-10 | 服务对象 |
关于拨付2024年7-9月公益性岗位、政府购岗两项补贴的公示
根据平劳社〔2003〕98号《关于落实社会保险补贴和岗位补贴的实施意见》、豫办〔2016〕27号中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发《河南省转移就业脱贫实施方案》等5个方面的通知、平劳社〔2013〕125号关于大力开发公益性岗位促进高校毕业生就业的通知、平人社〔2014〕45号平顶山市人力资源和社会保障局 平顶山市财政局转发豫人社就业〔2014〕14号文件河南省公益性岗位管理暂行办法的通知、平人社〔2018〕14号平顶山市人力资源和社会保障局 平顶山市财政局关于大力开发公益性岗位促进就业困难人员就业的通知、平财社〔2018〕4号平顶山市财政局 平顶山市人力资源和社会保障局关于转发《河南省就业补助资金管理办法》的通知、舞政办〔2018〕42号关于印发舞钢市公益性岗位管理办法的通知等文件精神。
2024年7-9月全市高校毕业生申报公益性岗位两项补贴(岗位补贴、社会保险补贴)人数共有44人,需公益岗位两项补贴 394359.01元(其中社会保险补贴117159.01元,岗位补贴277200元)。
2024年7-9月政府购岗17人,需两项补贴179533.98元(其中社会保险补贴45133.98元,岗位补贴134400元)。
公示期5个工作日,即2024年10月10日至2024年10月15日。若对公示情况有异议,请通过书面形式向市人社局反映(不受匿名信或匿名电话)。
接监督电话:8165527 8181186
附件:2024年7-9月大学生两项补贴各单位拨付明细
2024年大学生公益性岗位7-9月享受补贴汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 申报单位名称 | 银行账户信息 | 单位拨付补贴金额 | 人数 | |||||||||||
账户全称 | 开户行 | 账号 | 社保 | 岗位 | 合计 | ||||||||||
1 | 舞钢市人民检察院 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 5305.08 | 12600 | 17905.08 | 2 | |||||||
2 | 舞钢市卫生健康服务中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2716.86 | 6300 | 9016.86 | 1 | |||||||
3 | 舞钢市交通运输综合行政执法大队 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
4 | 舞钢市人民政府办公室 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 5387.16 | 12600 | 17987.16 | 2 | |||||||
5 | 舞钢市就业和失业保险中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2663.28 | 6300 | 8963.28 | 1 | |||||||
6 | 舞钢市妇幼保健院 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 13262.7 | 31500 | 44762.7 | 5 | |||||||
7 | 舞钢市司法局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
8 | 舞钢市审计局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 5305.08 | 12600 | 17905.08 | 2 | |||||||
9 | 中国共产党舞钢市委员会宣传部 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
10 | 舞钢市人民法院 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
11 | 舞钢市工业和信息化局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
12 | 舞钢市总工会 | 舞钢市总工会 | 工商银行舞钢市支行营业部 | 1707024929064013879 | 5305.08 | 12600 | 17905.08 | 2 | |||||||
13 | 舞钢市政务服务和大数据服务中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 7391.98 | 18900 | 26291.98 | 3 | |||||||
14 | 舞钢市河道事务中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
15 | 舞钢市农业机械技术中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2663.28 | 6300 | 8963.28 | 1 | |||||||
16 | 舞钢市残疾人联合会 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
17 | 舞钢市医疗保障局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 5305.08 | 12600 | 17905.08 | 2 | |||||||
18 | 舞钢市政府采购服务中心 | 舞钢市政府采购服务中心 | 舞钢市农商行 | 12212211100001892 | 2693.58 | 6300 | 8993.58 | 1 | |||||||
19 | 舞钢市文化馆 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2693.58 | 6300 | 8993.58 | 1 | |||||||
20 | 舞钢市卫生计生监督所 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
21 | 中国共产党舞钢市委员会政法委员会 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
22 | 舞钢市应急管理局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
23 | 舞钢市融媒体服务中心 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 2722.14 | 6300 | 9022.14 | 1 | |||||||
24 | 舞钢市尹集镇政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
25 | 舞钢市中医院 | 舞钢市中医院 | 工行河南平顶山分行舞钢市支行 | 1707024909064013217 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
26 | 舞钢市博物馆 | 舞钢市博物馆 | 中国建设银行股份有限公司舞钢支行 | 41050172610800001199 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
27 | 舞钢市八台镇人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
28 | 舞钢市杨庄乡人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
29 | 舞钢市尚店镇人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
30 | 舞钢市庙街乡人民政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 6300 | 8952.54 | 1 | |||||||
31 | 平顶山市启程人力资源服务有限公司舞钢分公司 | 平顶山市启程人力资源服务有限公司舞钢分公司 | 中国银行股份有限公司平顶山姚孟支行 | 252092129002 | 5400.72 | 12600 | 18000.72 | 2 | |||||||
32 | 舞钢市人力资源和社会保障局 | 舞钢市财政国库支付中心专用资金账户 | 舞钢市农商行营业部 | 00000002011041227012 | 3250.23 | 6300 | 9550.23 | 1 | |||||||
2024年大学生政府购岗岗位7-9月享受补贴汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 申报单位名称 | 银行账户信息 | 单位拨付补贴金额 | 人数 | |||||||||||
账户全称 | 开户行 | 账号 | 社保 | 岗位 | 合计 | ||||||||||
1 | 舞钢市寺坡街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 5305.08 | 16200 | 21505.08 | 2 | |||||||
2 | 舞钢市垭口街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 10610.16 | 31800 | 42410.16 | 4 | |||||||
3 | 舞钢市尹集镇政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2693.34 | 8100 | 10793.34 | 1 | |||||||
4 | 舞钢市庙街乡政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 5305.08 | 16200 | 21505.08 | 2 | |||||||
5 | 舞钢市八台镇政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 8100 | 10752.54 | 1 | |||||||
6 | 舞钢市铁山街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7500 | 10152.54 | 1 | |||||||
7 | 舞钢市红山街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7800 | 10452.54 | 1 | |||||||
8 | 舞钢市朱兰街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7500 | 10152.54 | 1 | |||||||
9 | 舞钢市院岭街道办事处 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7800 | 10452.54 | 1 | |||||||
10 | 舞钢市杨庄乡政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 8100 | 10752.54 | 1 | |||||||
11 | 舞钢市尚店镇政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7500 | 10152.54 | 1 | |||||||
12 | 舞钢市武功乡政府 | 舞钢市财政局 | 舞钢市农商行营业部 | 00000183894081225012-0101 | 2652.54 | 7800 | 10452.54 | 1 |
下一篇:公示