舞钢市司法局2019年政府信息公开工作年度报告
舞钢市司法局2019年政府信息公开工作
年度报告
2019年,在舞钢市委、市政府的领导下,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市政务信息公开工作要求,加强组织领导,完善体制机制,充实公开内容,增强公开实效,政务信息公开工作取得一定成效。
一、总体情况
1、主动公开情况
2019年,我局通过“法治舞钢”微信公众号发布信息155条。在传统纸媒与网络媒体中发布文章有:共发稿68篇 其中国家级6篇 省级61篇 市级1篇 《法制日报》头版 以“吃法治大餐 走富裕之路”为题 专题报道了我市的法治宣传教育工作取得的成就。
2、依申请公开办理情况
无
3、政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我局公文流程:业务科室起草拟订—科长审查—分管领导审核—单位负责人复核签发—印制下发文件—档案室归类存档。
4、政府信息公开平台建设情况
根据省、市有关文件要求,本单位微信公众号及头条号已经申请于2019年8月16日关停。
5、政府信息公开监督保障及教育培训情况
2019年,我局经市政府门户网站公开的信息,均经科室长审查、分管领导审核通过。12月份,我局安排2人积极参加我市政务公开集中培训。培训结束后,在局班子扩大会议上,全体参会人员共同学习了培训内容,确保今后政务公开工作的顺利开展。
6、县级以上人民政府实施信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果情况
无
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0(元) | ||
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定成绩,但是,距离市委、市政府和人民群众的要求还有一定的差距。政务信息公开力度有待进一步加大、政务信息公开的时效性仍需要加强。2020年,我局将采取有效措施,不断加大信息公开力度,完善信息公开制度,争取做到政务信息公开全面、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
无