文号 | 索引号 | wgsgaj-00000-2021-00001 | 发文日期 | 2023-11-22 | 有效性 | |
主题分类 | 业务管理 | 成文日期 | 2023-11-22 | 服务对象 |
舞钢市公安局行政事业性收费项目目录
舞钢市公安局行政事业性收费项目目录 | ||||||||||||||||
序号 | 部 门 | 收费项目 名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金 管理 方式 | 文件依据 | 备 注 | |||||||||
二 | 公安 | |||||||||||||||
6 | 证照费 | 国家 | ||||||||||||||
(一)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号 | |||||||||||||||
(1)外国人永久居留申请费和外国人永久居留身份证工本费 | 申请费每人1500元,居留证300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证。申请费上缴国家40%、居留证100% | 缴入国库 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、苏价费〔2004〕300号、苏财综〔2004〕89号,财税〔2018〕10号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(2)外国人居留许可收费 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。上缴国家20% | 缴入国库 | 财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、苏价费〔2004〕463号、苏财综〔2004〕152号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(二)公民出入境证件费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号,计价格〔2003〕392号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | ||||||||||||||
(1)新版(97版)护照 | 120元/本 | 缴入国库 | 计价格(2000)293号,苏价费〔2000〕223号、苏财综〔2000〕117号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号 | |||||||||||||
(2)丢失补发护照 | 140元/本 | 缴入国库 | 计价格(2000)293号,发改价格〔2013〕1494号、苏价费〔2013〕332号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号 | |||||||||||||
(3)出入境通行证 | 15-80元/证 | 缴入国库 | 价费字(93)164号,计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | |||||||||||||
(4)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元,前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元、二次每件30元、不超过一年每件80元,一年以上、二年(含)以下每件120元人民币,二年以上、三年(不含)以下每件160元,长期(三年以上,含三年)每件240元。 | 缴入国库 | 计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2005〕77号,苏价费〔2005〕44号,苏财综〔2005〕7号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号 | |||||||||||||
(5)台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证每证200元,一次有效通行证每证40元 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,苏价费〔2005〕310号、苏财综〔2005〕79号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | |||||||||||||
(6)台湾同胞定居证 | 每证8元 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕2839号,苏价费〔2004〕468号、苏财综〔2004〕158号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | |||||||||||||
(7)往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证每证80元,一次有效通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | 缴入国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格﹝2016﹞352号,苏价费〔2016〕212号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | |||||||||||||
(三)户籍管理证件工本费 | ||||||||||||||||
(1)户口簿 | 财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | ||||||||||||||
户口簿工本费 | 6元/簿 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费(1995)第76号、苏财综(95)32号 | |||||||||||||
更换人造革封面 | 3元/本 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||||||||||||
更换首页 | 1元/张 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||||||||||||
更换内页 | 0.5元/张 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||||||||||||
(2)户口迁移证件 | 财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | ||||||||||||||
户口迁移证及打印工本费 | 2元/证 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||||||||||||
户口准迁证及打印工本费 | 2元/证 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||||||||||||
本市城区内迁入每次一次性收费 | 1元/次 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||||||||||||
(四)居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 | 缴入国库 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号、计价格〔1995〕873号、苏财综〔95〕146号,财预字〔1997〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号、苏财综〔2004〕43号,财综〔2007〕34号、苏财综〔2007〕45号,苏政发[2015]119号、财税[2018]37号,苏财综〔2018〕29号 | 国家公布项目。 | ||||||||||||
(五)机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | |||||||||||||||
(1)号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》,发改规〔2019〕1931号 | 国家公布项目。包括:临时行驶车号牌(纸牌)、补发机动车号牌、教练车号牌、试车号牌 | ||||||||||||
(2)号牌专用固封装置 | 1元/副 | 缴入国库 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(3)号牌架 | 5-10元/只 | 缴入国库 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(六)机动车行驶证、临时行驶证工本费 | 每本10元 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》、皋价发[2017]61号、苏价服[2017]115号,发改价格[2017]1186号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(七)机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | 国家公布项目 | ||||||||||||
(八)驾驶证工本费 | 10元/证 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | 国家公布项目。包括:学习驾驶证、驾驶证、教练员证 | ||||||||||||
(九)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | 缴入国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、苏价费〔2008〕264号、苏财综〔2008〕60号,《道路交通安全法》、皋价发[2017]61号、苏价服[2017]115号,发改价格[2017]1186号 | 国家公布项目 | ||||||||||||
7 | 外国人签证费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | 国家公布项目 | |||||||||||||
(1)非对等国家签证、证件人民币收费标准 | 160-635元证(项次) | 国家 | 缴入国库 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | ||||||||||||
(2)对等国家签证收费标准(人民币) | 按签证次数420-1740元 | 国家 | 缴入国库 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | ||||||||||||
(3)非对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 | 国家 | 缴入国库 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | ||||||||||||
(4)对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 | 国家 | 缴入国库 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | ||||||||||||
(5)对等国家签证美元收费标准 | 按签证次数20-180美元 | 国家 | 缴入国库 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | ||||||||||||
8 | 考试考务费 | |||||||||||||||
驾驶许可考试 | 理论考试(科目一):每人次30元;场地驾驶技能考试(科目二):每人次140元。不使用电子道路仪每人次80元;路考和安全文明驾驶常识(科目三):每人次90元。以上为最高收费标准。三轮机动车、摩托车类科目一每人次30元,其余科目减半收取。科目二和科目三中路考可以免费补考一次,科目三中安全文明驾驶常识考试不合格的,补考不另行收费 | 国家 | 缴入国库 | 财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,《道路交通安全法》,苏价费函〔2009〕37号、苏财综〔2009〕20号,苏价费〔2013〕52号 | 国家公布项目 | |||||||||||
上一篇:部门行政职权清理目录汇总表