舞钢市庙街乡卫生院 是非营利性国有综合性医疗机构,为城乡居民医保定点医疗机构,负责本辖区疾病的预防控制;突发性公共卫生事件的应急处置;公共卫生工作以及对村卫生室的管理、业务培训等工作。医院占地约2533平方米,其中业务用房约1000平方米,院内现有职工31人, 设有内科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、预防保健科、全科医疗科、口腔科、放射科、心电、彩超、检验科、西药房、中药房和计划免疫等科室。
科室介绍
内科
外科
中医科:中医科、中医康复科
中西医结合科
妇产科
口腔科:
预防保健科
医学检验科
彩超、心电图
医疗服务
1、门诊就诊时间
上午8:00-11:30;下午14:00-17:00
2、急诊就诊
全天24小时应诊。
3、门急诊就诊流程
初诊患者(首次就诊) 复诊患者
↓
持身份证登记信息 ↓
↓
到各科室就诊 ←
↓
医生诊断(相应检查) → 住院
↓
相应治疗、药房取药 → 离院
4、门诊科室设置
中医科、中西医结合科、外科、妇科在门诊住院综合楼一楼
内科在大门口东侧
口腔科大门口西侧
口腔科预约电话0375-8139759
序号 | 院内编码(必填) | 院内名称(必填) | 助记码 | 单价 | 单位 | 收费类别 |
1 | 440000006 | 拔罐疗法 | BGLF | 9 | 3罐/次 | 理疗费 |
2 | 430000016 | 电针 | DZ | 18 | 2个穴位/次 | 理疗费 |
3 | 440000007 | 督灸 | DJ | 15 | 部位/次 | 理疗费 |
4 | 430000012 | 耳针 | EZ | 12 | 单耳/次 | 理疗费 |
5 | 430000017 | 浮针 | FZ | 9 | 1穴位/次 | 理疗费 |
6 | 440000002 | 隔物灸法 | GWJF | 18 | 次 | 理疗费 |
7 | 470000012 | 刮痧治疗 | GSZL | 16.8 | 部位/次 | 理疗费 |
8 | 430000010 | 火针 | HZ | 18 | 3个穴位/次 | 理疗费 |
9 | 440000008 | 雷火灸 | LHJ | 15 | 部位/次 | 理疗费 |
10 | 430000013 | 芒针技术 | MZJS | 18 | 针/次 | 理疗费 |
11 | 430000009 | 梅花针 | MHZ | 12 | 次 | 理疗费 |
12 | 430000001 | 普通针刺 | PTZC | 14.4 | 5个穴位/次 | 理疗费 |
13 | 410000001 | 贴敷疗法 | TFZL | 4.8 | 创面/次 | 理疗费 |
14 | 430000007 | 头皮针 | TPZ | 12 | 次 | 理疗费 |
15 | 430000005 | 微针针刺 | WZZC | 14.4 | 次 | 理疗费 |
16 | 430000002 | 温针 | WZ | 21 | 5个穴位/次 | 理疗费 |
17 | 470000005 | 小针刀治疗 | XZDZL | 42 | 部位/次 | 理疗费 |
18 | 430000023 | 穴位敷贴 | XWTF | 12 | 次 | 理疗费 |
19 | 430000008 | 眼针 | YZ | 15 | 单眼/次 | 理疗费 |
20 | 440000005 | 药物罐 | YWG | 6 | 单罐/次 | 理疗费 |
21 | 440000006 | 游走罐 | YZG | 4.8 | 次 | 理疗费 |
22 | 340100010 | 中频脉冲治疗 | ZPMCZL | 9 | 次 | 理疗费 |
23 | 410000004 | 中药热奄包治疗 | ZYRYBZL | 12 | 部位/次 | 理疗费 |
24 | 420000013 | 中医定向透药疗法 | ZYDXTYLF | 15.6 | 次 | 理疗费 |
25 | 310701031 | 常规心电图检查(十八导联) | CGXDT | 28 | 次 | 心电图 |
26 | 310701003 | 动态心电图 | DTXDT | 72 | 次 | 心电图 |
27 | 310701022 | 心电监护 | XDJH | 2 | 每小时 | 心电图 |
28 | 310701008 | 遥测心电监护 | YCXDJH | 3 | 小时 | 心电图 |
29 | 2202 | B超常规检查 | BCCGJC | 25 | 部位 | B超 |
30 | 1203 | 氧气吸入 | YQXR | 2.2 | 小时 | 输氧费 |
31 | 2203 | 彩色多普勒超声检查 | CSDPLCSJC | 80 | 部位 | 彩超费 |
32 | 230200055 | 骨密度测定 | GMDCD | 99 | 次 | 彩超费 |
33 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | JBXGCSDPLCSJC | 36 | 次 | 彩超费 |
34 | 220400001 | 颅内多普勒血流图 | LNDPLXLT | 80 | 次 | 彩超费 |
35 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | QBQGCSDPLCSJC | 48 | 每个部位 | 彩超费 |
36 | 220600010 | 左心功能测定 | ZXGNCD | 36 | 次 | 彩超费 |
37 | 110900103 | 三人间 | SRJ | 6.6 | 床日 | 住院费 |
38 | 330100030 | 表面麻醉 | BMMZ | 5 | 次 | 麻醉费 |
39 | 330100004 | 基础麻醉 | JCMZ | 101.4 | 次 | 麻醉费 |
40 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | JBMZQR | 24 | 次 | 麻醉费 |
41 | 330100005 | 全身麻醉 | QSMZ | 750 | 次 | 麻醉费 |
42 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | SJZZMZ | 258 | 次 | 麻醉费 |
43 | 330100003 | 椎管内麻醉 | ZGNMZ | 432 | 次 | 麻醉费 |
44 | 110900102 | 双人间 | SRJ | 9.6 | 床日 | 其它费 |
45 | 110900104 | 四人及以上 | SRJYS | 4.2 | 床日 | 其它费 |
46 | 110900000 | 医疗废物处置费 | YLFWCZF | 2.1 | 日 | 其它费 |
47 | 1102002 | 住院诊查费 | ZYZCF | 5 | 床日 | 住院诊查费 |
48 | 120400002 | 静脉注射 | JMZS | 3.6 | 次 | 注射费 |
49 | 120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | PXPNJRZS | 3 | 次 | 注射费 |
50 | 120100013 | 动静脉置管护理 | DJMZGHL | 3.6 | 次 | 输液费 |
51 | 1111000010 | 门诊输液费 | MZSYFMJYP | 3 | 每加一瓶 | 输液费 |
52 | 111100001 | 门诊输液费 | MZSYFDYP | 4.8 | 第一瓶 | 输液费 |
53 | 120400006 | 住院静脉输液 | ZYJMSYDYP | 4.8 | 第一瓶 | 输液费 |
54 | 1204000060 | 住院静脉输液 | ZYJMSYMJYP | 2 | 每加一瓶 | 输液费 |
55 | 1102003001 | 急诊诊查费 | JZZCF | 10 | 次 | 一般诊疗费 |
56 | 110200401 | 一般诊疗费 | YBZLF | 9 | 次 | 一般诊疗费 |
57 | 11020000001 | 诊查费 | ZCF | 1 | 次 | 一般诊疗费 |
58 | 120100003 | 一级护理 | YJHL | 16.2 | 日 | 护理费 |
59 | 120100004 | 二级护理 | EJHL | 10.8 | 日 | 护理费 |
60 | 120100005 | 三级护理 | SJHL | 6 | 日 | 护理费 |
61 | 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | BYCMSGS | 19.8 | 每牙 | 手术费 |
62 | 330604039 | 半牙切除术 | BYQCS | 70.2 | 每牙 | 手术费 |
63 | 331204002 | 包皮环切术 | BPHQS | 120 | 次 | 手术费 |
64 | 120600001 | 大换药 | DHY | 27 | 次 | 手术费 |
65 | 120500001 | 大清创缝合 | DQCFH | 35 | 次 | 手术费 |
66 | 330604038 | 分根术 | FGS | 63 | 每牙 | 手术费 |
67 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | FCYBCS | 63.6 | 每牙 | 手术费 |
68 | 331008001 | 腹股沟疝修补术(单) | FGGSXBS | 396 | 次 | 手术费 |
69 | 330604026 | 根尖切除术 | GJQCS | 157.2 | 每牙 | 手术费 |
70 | 330604027 | 根尖搔刮术 | GJSGS | 109.2 | 每牙 | 手术费 |
71 | 331303005 | 宫颈环形电切术 | GJHXDQS | 360 | 次 | 手术费 |
72 | 311201048 | 宫内节育器放置术(取出) | GNJYQFZS | 18 | 次 | 手术费 |
73 | 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | GZNGDZZQCS | 560 | 次 | 手术费 |
74 | 330604037 | 截根术 | JGS | 114 | 每牙 | 手术费 |
75 | 330605018 | 口底皮样囊肿摘除术 | KDPYNZZCS | 161 | 次 | 手术费 |
76 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | KQHMBXZWQCS | 221.5 | 次 | 手术费 |
77 | 330605021 | 口腔颌面颈部异物取出术 | KQHMJBYWQCS | 189 | 次 | 手术费 |
78 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | KQHMRZZQCSX | 123.8 | 次 | 手术费 |
79 | 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | KQHMRZZQCSD | 398.3 | 次 | 手术费 |
80 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | KQHMRZZQCSZ | 239.2 | 次 | 手术费 |
81 | 331003022 | 阑尾切除术 | LWQCS | 360 | 次 | 手术费 |
82 | 330604004 | 磨牙拔除术 | MYBCS | 28.2 | 每牙 | 手术费 |
83 | 331004024 | 内痔环切术 | NZHQS | 252 | 次 | 手术费 |
84 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | QMYBCS | 19.2 | 每牙 | 手术费 |
85 | 331602004 | 浅表肿物切除术 | QBZWQCS | 156 | 次 | 手术费 |
86 | 331601002 | 乳腺肿物切除术 | RXZWQCS | 210 | 次 | 手术费 |
87 | 330604001 | 乳牙拔除术 | RYBCS | 7.8 | 每牙 | 手术费 |
88 | 331523007 | 石膏固定术(大) | SGGDSD | 312 | 次 | 手术费 |
89 | 331523006 | 石膏固定术(特大) | SGGDSTD | 374.4 | 次 | 手术费 |
90 | 331523009 | 石膏固定术(小) | SGGDSX | 162 | 次 | 手术费 |
91 | 331523008 | 石膏固定术(中) | SGGDSZ | 218.4 | 次 | 手术费 |
92 | 120600003 | 小换药 | XHY | 9 | 次 | 手术费 |
93 | 120500003 | 小清创缝合 | XQCFH | 18 | 次 | 手术费 |
94 | 330604010 | 牙槽骨修整术 | YCGXZS | 43.2 | 每牙 | 手术费 |
95 | 120600002 | 中换药 | ZHY | 15 | 次 | 手术费 |
96 | 120500002 | 中清创缝合 | ZQCFH | 25 | 次 | 手术费 |
97 | 310517005 | 桩冠修复 | ZGXF | 84 | 每牙 | 手术费 |
98 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | ZSYBCS | 121.2 | 每牙 | 手术费 |
99 | 210103014 | 上消化道造影 | SXHDZY | 48 | 次 | 放射费 |
100 | 210102015 | 数字化摄影(DR) | SZHSYDR | 42 | 张 | 放射费 |
101 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | XZCSDPLCSJC | 60 | 次 | 放射费 |
102 | 210102008 | 牙片 | YP | 10 | 每张 | 放射费 |
103 | 2600000020 | ABO血型鉴定 | ABOXXJD | 13.8 | 次 | 化验费 |
104 | 250306015 | B型钠尿肽测定 | BXNNTCD | 168 | 次 | 化验费 |
105 | 250403013 | 丙型肝炎抗体测定 | BXGYKTCD | 11.2 | 次 | 化验费 |
106 | 250103001 | 粪便常规 | FBCG | 2.4 | 次 | 化验费 |
107 | 250103003 | 粪胆素检查 | FDSJC | 1.8 | 次 | 化验费 |
108 | 250304004 | 钙测定 | GCD | 3.6 | 项 | 化验费 |
109 | 250101008 | 红细胞沉降测定 | HXBCJCD | 4.2 | 次 | 化验费 |
110 | 250202036 | 红细胞电泳指数 | HXBDYZS | 10 | 次 | 化验费 |
111 | 250203070 | 红细胞流变特性检测 | HXBLBTXJC | 27 | 次 | 化验费 |
112 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定 | HHBFNXMSJCD | 7.8 | 次 | 化验费 |
113 | 250307002 | 肌酐测定 | JGCD | 8.4 | 次 | 化验费 |
114 | s250306001 | 急性心肌梗死全定量测定 | JXXJGSQDLCD | 151.2 | 次 | 化验费 |
115 | 250304001 | 钾测定 | JCD | 3.6 | 项 | 化验费 |
116 | 250304003 | 氯测定 | LCD | 3.6 | 项 | 化验费 |
117 | 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | MDLXTTYKTCD | 11.8 | 次 | 化验费 |
118 | 250304002 | 钠测定 | GCD | 3.6 | 项 | 化验费 |
119 | 250102 | 尿常规自动分析 | NCGZDFX | 13.5 | 次 | 化验费 |
120 | 250402021 | 尿妊娠试验 | NRSSY | 3.6 | 次 | 化验费 |
121 | 250307001 | 尿素测定 | NSCD | 3 | 次 | 化验费 |
122 | a250307002 | 尿微量白蛋白定量测定 | NWLBDBDLCD | 39 | 次 | 化验费 |
123 | 250203035 | 凝血酶时间测定 | NXMSJCD | 7.8 | 次 | 化验费 |
124 | s250203001 | 全血D-二聚体定量测定 | QXDYEJTDLCD | 37 | 次 | 化验费 |
125 | 250203071 | 全血粘度测定 | QXNDCD | 6 | 次 | 化验费 |
126 | 2504030191 | 人体免疫缺陷病毒抗体测定 | RTMYQXBDKTCD | 17 | 次 | 化验费 |
127 | 250302003 | 糖化血红蛋白测定 | THXHDBCD | 24 |
| 化验费 |
128 | 250101 | 血细胞分析或血常规 | XXBFXHXCG | 12 | 次 | 化验费 |
129 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定 | XJNXMYSJCD | 7.08 | 次 | 化验费 |
130 | 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | XJXWDBYCD | 5.94 | 次 | 化验费 |
131 | 250203072 | 血浆粘度测定 | XJNDCD | 6 | 次 | 化验费 |
132 | 250301002 | 血清白蛋白测定 | XQBDBCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
133 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | XQBASAJZYMCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
134 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | XQDMDZDBDGCCD | 5.9 | 次 | 化验费 |
135 | 250303002 | 血清甘油三酯测定 | XQGYSZCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
136 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | XQGMDZDBDGCCD | 6.6 | 次 | 化验费 |
137 | 250305009 | 血清谷氨酰基转移酶测定 | XQGAXJZYMCD | 4.8 | 次 | 化验费 |
138 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | XQJSJMCD | 4.8 | 次 | 化验费 |
139 | 250306004 | 血清肌酸激酶同工酶测定 | XQJSJMTGMCD | 9 | 次 | 化验费 |
140 | 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | XQJXLSMCD | 4.8 | 次 | 化验费 |
141 | 250307005 | 血清尿酸测定 | XQNSCD | 4.1 | 次 | 化验费 |
142 | 250306005 | 血清乳酸脱氢酶测定 | XQRSTQMCD | 3 | 次 | 化验费 |
143 | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | XQTMDASAJZYMCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
144 | 250305002 | 血清直接胆红素测定 | XQZJDHSCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
145 | 250303001 | 血清总胆固醇测定 | XQZDGCCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
146 | 250305001 | 血清总胆红素测定 | XQZDHSCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
147 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | XQZDZSCD | 10.8 | 次 | 化验费 |
148 | 250301001 | 血清总蛋白测定 | XQZDBCD | 3.6 | 次 | 化验费 |
149 | 250302011 | 葡萄糖测定 | PTTCD | 4.8 | 次 | 化验费 |
150 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | XTXBGASCD | 65 | 次 | 化验费 |
151 | 250303 | 血脂及脂蛋白测定 | XZJZDBCD | 19.7 | 次 | 化验费 |
152 | 250501031 | 衣原体检查 | YYTJC | 21 | 次 | 化验费 |
153 | 250403076 | 衣原体抗体检测 | YYTKTJC | 18 | 次 | 化验费 |
154 | 250403004 | 乙肝表面抗原测定 | YGBMKYCD | 3 | 次 | 化验费 |
155 | 250403097 | 乙型肝炎五项 | YXGYWX | 15 | 次 | 化验费 |
156 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | YDFMWJC | 4 | 次 | 化验费 |
157 | 2501030020 | 隐血试验 | YXSY | 2 | 次 | 化验费 |
159 | 2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | XXJSJTCCT | 220 | 部位 | 放射费 |
160 | 330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | BWSQCFHS | 192.6 | 次 | 治疗费 |
161 | 310510005 | 不良修复体拆除 | BLXFTCC | 4.2 | 每牙 | 治疗费 |
162 | 310510011 | 拆除固定装置 | CCGDZZ | 9.6 | 每牙 | 治疗费 |
163 | 310519001 | 拆冠、桥 | CGQ | 6.6 | 每牙 | 治疗费 |
164 | 310519002 | 拆桩 | CZ | 9.9 | 每牙 | 治疗费 |
165 | 311201023 | 产前检查 | CQJC | 6 | 次 | 治疗费 |
166 | 310511005 | 充填体抛光 | CTTPG | 10.2 | 每牙 | 治疗费 |
167 | 3105070020 | 错颌畸形电脑设计 | CHJXDNSJ | 300 | 次 | 治疗费 |